Муниципальные образования, наименование организаций дорожного хозяйства | Виды работ | Количество рабочих мест, ед. | Заработная плата участников общественных работ, руб. | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Всего по области | 667 | 8883,5 | ||
Город Анжеро-Судженск | 18 | 193,0 | ||
ООО "Дорожноэксплуатационный участок" | Содержание автомобильных дорог | 18 | 6433,9 | |
Беловский городской округ "Город Белово" | 10 | 94,0 | ||
ООО "Дорожностроительная компания" | Содержание автомобильных дорог, остановочных павильонов и площадок, благоустройство обочин, благоустройство и очистка территории | 10 | 6000,0 | |
Город Кемерово | 51 | 339,5 | ||
ООО "Дорстройэкспорт" | Слесарные работы, уборка территории и помещений | 35 | 7160,8 | |
ООО "ПолиТехСтрой" | Благоустройство территории | 16 | 7103,2 | |
Город Ленинск-Кузнецкий | 20 | 440,0 | ||
ГП КО "Автодор" Ленинск-Кузнецкий филиал | Содержание автомобильных дорог, остановочных павильонов и площадок, благоустройство обочин | 20 | 7115,0 | |
Город Осинники | 27 | 319,7 | ||
ООО "Дорога" | Содержание автомобильных дорог | 27 | 7103,8 | |
Город Полысаево | 25 | 262,7 | ||
Государственное предприятие Кемеровской области "Автодор", Полысаевский филиал | Содержание автомобильных дорог | 25 | 7115,0 | |
Ижморский район | 20 | 208,0 | ||
ООО "Благоустройство Ижморской территории" | Благоустройство, озеленение и очистка территории | 20 | 6467,7 | |
Крапивинский район | 49 | 940,1 | ||
ОАО "Крапивиноавтодор" | Содержание автомобильных дорог, остановочных павильонов и площадок, благоустройство обочин | 49 | 7103,6 | |
Ленинск-Кузнецкий район | 60 | 711,0 | ||
Государственное предприятие Кемеровской области "Автодор", Ленинск-Кузнецкий филиал | Содержание автомобильных дорог, остановочных павильонов и площадок, благоустройство обочин | 60 | 7137,5 | |
Прокопьевский район | 101 | 2051,0 | ||
ЗАО "Управление механизации строительства" | Озеленение, благоустройство и очистка территории | 101 | 7144,0 | |
Промышленновский муниципальный район | 46 | 302,0 | ||
Государственное предприятие Кемеровской области "Автодор", Промышленновский филиал | Содержание автомобильных дорог, благоустройство обочин | 46 | 6450,0 | |
Тисульский муниципальный район | 158 | 1453,7 | ||
Открытое акционерное общество "Тисульавтодор" | Содержание автомобильных дорог | 158 | 6670,0 | |
Топкинский муниципальный район | 82 | 1568,8 | ||
ФГУ "ДЭП N 231" | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, установка дорожных знаков | 82 | 6800,0 |
--------------------------------
<*> Отмечены системо- и градообразующие организации Кемеровской области.