Категория жилья с учетом потребительских качеств | Стоимость содержания и текущего ремонта 1 кв. м общей площади на 2010 год | |||
100% | к оплате | |||
с 01.01.2010 | с 01.02.2010 | с 01.01.2010 | с 01.02.2010 | |
Многоэтажный жилой фонд (2 этажа и более) | ||||
Капитальные жилые дома повышенной комфортности, имеющие все виды благоустройства (крупнопанельные дома, кирпичные дома улучшенной планировки) | 16,85 | 17,08 | 15,56 | 15,79 |
в том числе | ||||
содержание и ремонт мест общего пользования | 11,09 | 11,09 | 9,8 | 9,8 |
вывоз твердых бытовых отходов | 0,5 | 0,73 | 0,5 | 0,73 |
плата за пользование лифтовым хозяйством | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 |
плата за найм жилого помещения | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Жилые дома пониженной комфортности, имеющие все виды благоустройства | 11,09 | 11,32 | 9,87 | 10,10 |
в том числе | ||||
содержание и ремонт мест общего пользования | 10,47 | 10,47 | 9,25 | 9,25 |
вывоз твердых бытовых отходов | 0,5 | 0,73 | 0,5 | 0,73 |
плата за найм жилого помещения | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Жилые дома пониженной комфортности, несколько видов благоустройства | 11,09 | 11,32 | 9,87 | 10,10 |
в том числе | ||||
содержание и ремонт мест общего пользования | 10,47 | 10,47 | 9,25 | 9,25 |
вывоз твердых бытовых отходов | 0,5 | 0,73 | 0,5 | 0,73 |
плата за найм жилого помещения | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Жилые дома пониженной комфортности, один вид благоустройства - водопровод | 9,21 | 9,51 | 8,11 | 8,41 |
в том числе | ||||
содержание и ремонт мест общего пользования | 8,54 | 8,54 | 7,44 | 7,44 |
вывоз твердых бытовых отходов | 0,67 | 0,97 | 0,67 | 0,97 |
плата за найм жилого помещения | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жилые дома, не имеющие благоустройства | 8,94 | 9,24 | 7,89 | 8,19 |
в том числе | ||||
содержание и ремонт мест общего пользования | 8,27 | 8,27 | 7,22 | 7,22 |
вывоз твердых бытовых отходов | 0,67 | 0,97 | 0.67 | 0,97 |
плата за найм жилого помещения | 0 | 0 | 0 | 0 |
Специализированные домаобщежития квартирного типа в расчете на общую площадь занимаемого помещения квартиры | 11,69 | 11,92 | 10,40 | 10,63 |
в том числе | ||||
содержание и ремонт мест общего пользования | 11,07 | 11,07 | 9,78 | 9,78 |
вывоз твердых бытовых отходов | 0,5 | 0,73 | 0,5 | 0,73 |
плата за найм жилого помещения | 0,12 | 0.12 | 0,12 | 0,12 |
Специализированные домаобщежития с общей кухней и санитарными узлами, в т.ч. маневренный жилой фонд, в расчете на жилую площадь занимаемых комнат | 13,40 | 13,63 | 11,95 | 12,18 |
в том числе | ||||
содержание и ремонт мест общего пользования | 12,78 | 12,78 | 11,33 | 11,33 |
вывоз твердых бытовых отходов | 0,5 | 0,73 | 0,5 | 0,73 |
плата за найм жилого помещения | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Одноэтажные жилые дома | ||||
Благоустроенные | 7,00 | 8,13 | 6,99 | 7,22 |
в том числе: содержание и ремонт мест общего пользования | 7,28 | 7,28 | 6,37 | 6,37 |
вывоз твердых бытовых отходов | 0,5 | 0,73 | 0,5 | 0,73 |
плата за найм жилого помещения | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Жилые дома пониженной комфортности, имеющие все виды благоустройства | 7,00 | 7,23 | 6,18 | 6,41 |
в том числе | ||||
содержание и ремонт мест общего пользования | 6,38 | 6,38 | 5,56 | 5,56 |
вывоз твердых бытовых отходов | 0,5 | 0,73 | 0,5 | 0,73 |
плата за найм жилого помещения | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Жилые дома пониженной комфортности, имеющие несколько видов благоустройства | 7,23 | 7,23 | 6,51 | 6,74 |
в том числе | ||||
содержание и ремонт мест общего пользования | 6,38 | 6,38 | 5,89 | 5,89 |
вывоз твердых бытовых отходов | 0,5 | 0,73 | 0,5 | 0,73 |
плата за найм жилого помещения | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Жилые дома пониженной комфортности, имеющие один вид благоустройства водопровод | 5,6 | 5,9 | 4,87 | 5,17 |
в том числе | ||||
содержание и ремонт мест общего пользования | 4,93 | 4,93 | 4,2 | 4,2 |
вывоз твердых бытовых отходов | 0,67 | 0,97 | 0,67 | 0,97 |
плата за найм жилого помещения | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жилые дома не имеющие благоустройства | 5,59 | 5,59 | 4,6 | 4,9 |
в том числе: содержание и ремонт мест общего пользования | 4,62 | 4,62 | 3,93 | 3,93 |
вывоз твердых бытовых отходов | 0,67 | 0,97 | 0,67 | 0,97 |
плата за найм жилого помещения | 0 | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------
<*> - на площадь сверх социальной нормы не начисляется;