Наименование муниципальных образований | Долгосрочная целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области" | Подпрограмма "Подготовка к зиме" долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области" | ||
2009 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | 16000 | 131290 | 102422 | 128031 |
Анжеро-Судженск | 10050 | 8300 | 10050 | |
Белово | 10600 | 8700 | 10600 | |
Березовский | 6500 | 5400 | 6500 | |
Калтан | 6000 | 3770 | 3102 | 3770 |
Кемерово | 18300 | 14800 | 18300 | |
Киселевск | 10000 | 7230 | 5900 | 7230 |
Ленинск-Кузнецкий | 10050 | 8350 | 10050 | |
Междуреченск | 3500 | 2800 | 3500 | |
Мыски | 2400 | 2000 | 2400 | |
Новокузнецк | 9000 | 6500 | 8000 | |
Осинники | 9620 | 7800 | 9620 | |
Прокопьевск | 23800 | 19600 | 22541 | |
Полысаево | 700 | 700 | 700 | |
Тайга | 1970 | 1970 | 1970 | |
Юрга | 11900 | 5000 | 10900 | |
пгт. Краснобродский | 1900 | 1500 | 1900 | |
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | 4000 | 76010 | 68665 | 76010 |
Беловский | 1200 | 1200 | 1200 | |
Гурьевский | 5700 | 4700 | 5700 | |
Ижморский | 3400 | 3400 | 3400 | |
Кемеровский | 2300 | 2300 | 2300 | |
Крапивинский | 5300 | 4375 | 5300 | |
Ленинск-Кузнецкий | 3300 | 2700 | 3300 | |
Мариинский | 5000 | 4200 | 5000 | |
Новокузнецкий | 1350 | 1100 | 1350 | |
Прокопьевский | 3400 | 2800 | 3400 | |
Промышленновский | 5200 | 5200 | 5200 | |
Таштагольский | 3580 | 3580 | 3580 | |
Тисульский | 4700 | 4700 | 4700 | |
Топкинский | 4000 | 7100 | 6100 | 7100 |
Тяжинский | 6210 | 5210 | 6210 | |
Чебулинский | 3800 | 3800 | 3800 | |
Юргинский | 3900 | 3900 | 3900 | |
Яйский | 4000 | 4000 | 4000 | |
Яшкинский | 6570 | 5400 | 6570 | |
ИТОГО | 20000 | 207300 | 171087 | 204041 |
"