Наименование муниципальных образований | Финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов государственного полномочия Кемеровской области по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | Выплата денежного содержания фельдшерам, занимающим должности врачейтерапевтов участковых, врачейпедиатров участковых городских округов и муниципальных районов Кемеровской области | ||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | 31978 | 43667 | 51654 | 20932 | 21170 | 21170 | |||
Анжеро-Судженск | 1337 | 1661 | 2053 | 3200 | 2954 | 2954 | |||
Белово | 2459 | 3430 | 4346 | 1382 | 1575 | 1575 | |||
Березовский | 607 | 1087 | 1349 | 265 | 197 | 197 | |||
Калтан | 390 | 434 | 434 | 175 | 197 | 197 | |||
Кемерово | 5830 | 8945 | 11830 | ||||||
Киселевск | 1250 | 2277 | 3062 | 3250 | 3249 | 3249 | |||
Ленинск-Кузнецкий | 1466 | 1976 | 2499 | 2825 | 2658 | 2658 | |||
Междуреченск | 1731 | 1721 | 1983 | 705 | 690 | 690 | |||
Мыски | 817 | 1109 | 1371 | 105 | 197 | 197 | |||
Новокузнецк | 11415 | 12669 | 12669 | 2160 | 2068 | 2068 | |||
Осинники | 555 | 1308 | 1700 | 600 | 690 | 690 | |||
Прокопьевск | 2194 | 3843 | 4366 | 4830 | 4922 | 4922 | |||
Полысаево | 470 | 796 | 927 | 790 | 886 | 886 | |||
Тайга | 500 | 628 | 628 | 245 | 394 | 394 | |||
Юрга | 760 | 1538 | 2061 | 225 | 296 | 296 | |||
пгт. Краснобродский | 197 | 245 | 376 | 175 | 197 | 197 | |||
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | 48673 | 25790 | 25832 | 8985 | 14286 | 19386 | 4119 | 4041 | 4041 |
Беловский | 2500 | 1338 | 1342 | 640 | 1320 | 1582 | 395 | 296 | 296 |
Гурьевский | 3477 | 1779 | 1844 | 530 | 543 | 543 | 195 | 99 | 99 |
Ижморский | 1144 | 605 | 598 | 261 | 287 | 418 | 424 | 394 | 394 |
Кемеровский | 3372 | 1805 | 1819 | 478 | 1077 | 1600 | |||
Крапивинский | 1951 | 1044 | 1029 | 447 | 493 | 755 | |||
Ленинск-Кузнецкий | 2098 | 1128 | 1130 | 402 | 493 | 755 | 381 | 394 | 394 |
Мариинский | 4516 | 2399 | 2393 | 865 | 1231 | 1754 | 830 | 886 | 886 |
Новокузнецкий | 3896 | 2097 | 2107 | 847 | 1377 | 1900 | 240 | 197 | 197 |
Прокопьевский | 2532 | 1349 | 1344 | 406 | 702 | 960 | 195 | 197 | 197 |
Промышленновский | 3788 | 2026 | 2030 | 424 | 1874 | 2266 | |||
Таштагольский | 4236 | 2260 | 2261 | 756 | 937 | 1199 | 43 | 99 | 99 |
Тисульский | 1970 | 1038 | 1027 | 402 | 562 | 824 | 394 | 394 | 394 |
Топкинский | 3688 | 1951 | 1951 | 636 | 1077 | 1600 | |||
Тяжинский | 2362 | 1229 | 1220 | 353 | 731 | 993 | 394 | 394 | 394 |
Чебулинский | 1258 | 667 | 664 | 266 | 280 | 411 | 112 | 99 | 99 |
Юргинский | 1708 | 913 | 914 | 281 | 312 | 574 | |||
Яйский | 1755 | 887 | 890 | 450 | 450 | 450 | 100 | 99 | 99 |
Яшкинский | 2422 | 1275 | 1269 | 541 | 540 | 802 | 416 | 493 | 493 |
ИТОГО | 48673 | 25790 | 25832 | 40963 | 57953 | 71040 | 25051 | 25211 | 25211 |
"