Наименование муниципальных образований | Подпрограмма "Молодежь Кузбасса" долгосрочной целевой программы "Молодежь Кузбасса. Развитие спорта и туризма в Кемеровской области" | Подпрограмма "Совершенствование качества образования, материальнотехническое оснащение образовательных учреждений" долгосрочной целевой программы "Развитие системы образования и повышения уровня потребности в образовании населения Кемеровской области" | Долгосрочная целевая программа "Поддержка реализации административной реформы и реформы местного самоуправления в Кемеровской области" | ||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2009 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | 7651 | 5004 | 5004 | 12044 | 2551 | 8900 | 6750 |
Анжеро-Судженск | 220 | 175 | 175 | 507 | |||
Белово | 273 | 208 | 208 | 530 | |||
Березовский | 2250 | 132 | 132 | 763 | |||
Калтан | 164 | 132 | 132 | 627 | |||
Кемерово | 1586 | 427 | 427 | 2235 | |||
Киселевск | 273 | 208 | 208 | 1189 | |||
Ленинск-Кузнецкий | 273 | 208 | 208 | 593 | |||
Междуреченск | 246 | 192 | 192 | 805 | |||
Мыски | 164 | 132 | 132 | 219 | |||
Новокузнецк | 546 | 427 | 427 | 2144 | |||
Осинники | 219 | 175 | 175 | 538 | |||
Прокопьевск | 327 | 246 | 246 | 847 | |||
Полысаево | 219 | 175 | 175 | 159 | |||
Тайга | 219 | 175 | 175 | 149 | |||
Юрга | 246 | 192 | 192 | 734 | 2551 | 8900 | 6750 |
пгт. Краснобродский | 426 | 1800 | 1800 | 5 | |||
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | 3487 | 2813 | 2813 | 6513 | |||
Беловский | 164 | 132 | 132 | 343 | |||
Гурьевский | 191 | 153 | 153 | 308 | |||
Ижморский | 109 | 88 | 88 | 164 | |||
Кемеровский | 137 | 110 | 110 | 720 | |||
Крапивинский | 700 | 110 | 110 | 607 | |||
Ленинск-Кузнецкий | 164 | 132 | 132 | 287 | |||
Мариинский | 218 | 175 | 175 | 378 | |||
Новокузнецкий | 137 | 110 | 110 | 650 | |||
Прокопьевский | 109 | 88 | 88 | 354 | |||
Промышленновский | 109 | 88 | 88 | 558 | |||
Таштагольский | 246 | 192 | 192 | 199 | |||
Тисульский | 137 | 110 | 110 | 280 | |||
Топкинский | 164 | 132 | 132 | 319 | |||
Тяжинский | 219 | 175 | 175 | 255 | |||
Чебулинский | 164 | 600 | 600 | 195 | |||
Юргинский | 191 | 154 | 154 | 214 | |||
Яйский | 164 | 132 | 132 | 247 | |||
Яшкинский | 164 | 132 | 132 | 435 | |||
ИТОГО | 11138 | 7817 | 7817 | 18557 | 2551 | 8900 | 6750 |
"