N п/п | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС) | ||||||
горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/кв. см | от 2,5 до 7,0 кг/кв. см | от 7,0 до 13,0 кг/кв. см | свыше до 13,0 кг/кв. см | ||||
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 499,9 | 459,9 | 474,9 | 489,9 | 499,9 | 524,9 | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1246,4 | 1146,6 | 1184,0 | 1221,4 | 1246,4 | 1308,7 | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 403,5 | 363,5 | 378,5 | 393,5 | 403,5 | 428,5 | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1150,0 | 1050,3 | 1087,7 | 1125,0 | 1150,0 | 1212,3 | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
--------------------------------
<*> Тарифы, установленные в п. 1, 2 для бюджетных потребителей, применяются для расчетов за тепловую энергию, потребляемую жилищными организациями для целей оказания населению коммунальных услуг, а также для расчетов с населением по прямым договорам (при расчетах с населением по прямым договорам к тарифу применяется действующая ставка налога на добавленную стоимость).