Приложение к Постановлению от 16.02.2005 г № 7 Программа


Учреждения









Коли-
чест-
во
дней
витам.
в
году



Стои-
мостьсут.
нормы
в
руб.



Объем бюджетного финансирования (тыс. руб.) <*>
2005 -
2008
г.г.
2005 г.


2006 г.


2007 г.


2008 г.


Сумма,
тыс.
руб.

коли-
чест-
во
детей
Сумма,
тыс.
руб.

коли-
чест-
во
детей
Сумма.
тыс.
руб.

коли-
чест-
во
детей
Сумма,
тыс.
руб.

коли-
чест-
во
детей
Сумма,
тыс.
руб.

1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1. Детские
дошкольные
учреждения
ясли
сад
Итого:


176
176



0,785
1,57



452,3
2495,6
2947,9


796
2258
3054


110
623,9
733,9


814
2258
3072


112,5
623,9
736,4


832
2258
3090


114,9
623,9
738,8


832
2258
3090


114,9
623,9
738,8
2. Детский
дом-школа
N 11
365


3,14


1182,8


129


295,7


129


295,7


129


295,7


129


295,7


3. Школа-
интернат
N 13
сироты
домашние


365
34


3,14
3,14


275,2
52,8


30
124


68,8
13,2


30
124


68,8
13,2


30
124


68,8
13,2


30
124


68,8
13,2
Итого:
  
4458,7
 
1111,6
 
1114,1
 
1116,5
 
1116,5
-------------------------------

<*> Проводится за счет платы за питание
Лабораторно-инструментальные исследования и измерения
на 2005 - 2008 г.г.
Учреждение 2005 - 2008 г.г. бюджет. средства, тыс. руб. в том числе
2005 г., тыс. руб. 2006 г., тыс. руб. 2007 г., тыс. руб. 2008 г., тыс. руб.
ДОУ N 1 14,1 2,9 3,2 3,8 4,2
ДОУ N 5 14,1 2,9 3,2 3,8 4,2
ДОУ N 6 14,1 2,9 3,2 3,8 4,2
ДОУ N 8 14,1 2,9 3,2 3,8 4,2
ДОУ N 10 14,1 2,9 3,2 3,8 4,2
ДОУ N 13 14,1 2,9 3,2 3,8 4,2
ДОУ N 16 14,1 2,9 3,2 3,8 4,2
ДОУ N 18 14,1 2,9 3,2 3,8 4,2
ДОУ N 21 14,1 2,9 3,2 3,8 4,2
ДОУ N 22 14,1 2,9 3,2 3,8 4,2
ДОУ N 23 14,1 2,9 3,2 3,8 4,2
ДОУ N 24 14,1 2,9 3,2 3,8 4,2
ДОУ N 26 14,1 2,9 3,2 3,8 4,2
ДОУ N 27 14,1 2,9 3,2 3,8 4,2
ДОУ N 28 14,1 2,9 3,2 3,8 4,2
ДОУ N 30 14,1 2,9 3,2 3,8 4,2
ДОУ N 32 14,1 2,9 3,2 3,8 4,2
ДОУ N 36 14,1 2,9 3,2 3,8 4,2
ДОУ N 37 14,1 2,9 3,2 3,8 4,2
ДОУ N 39 14,1 2,9 3,2 3,8 4,2
ДОУ N 41 14,1 2,9 3,2 3,8 4,2
ДОУ N 42 14,1 2,9 3,2 3,8 4,2
Итого 310,2 63,8 70,4 83,6 92,4
шк. N 1 14,3 3,1 3,4 3,7 4,1
N 2 14,3 3,1 3,4 3,7 4,1
N 3 14,3 3,1 3,4 3,7 4,1
Гимназия 14,3 3,1 3,4 3,7 4,1
N 5 14,3 3,1 3,4 3,7 4,1
N 6 14,3 3,1 3,4 3,7 4,1
N 7 14,3 3,1 3,4 3,7 4,1
N 8 14,3 3,1 3,4 3,7 4,1
лицей 14,3 3,1 3,4 3,7 4,1
N 10 14,3 3,1 3,4 3,7 4,1
N 14 14,3 3,1 3,4 3,7 4,1
N 15 14,3 3,1 3,4 3,7 4,1
N 16 14,3 3,1 3,4 3,7 4,1
школа-сад N 33 14,3 3,1 3,4 3,7 4,1
Итого: 200,2 43,4 47,6 51,8 57,4
ВСШ N 1 14,3 3,1 3,4 3,7 4,1
ВСШ при ИУ
Итого: 14,3 3,1 3,4 3,7 4,1
ДЮЦ 8,0 1,7 1,9 2,1 2,3
ЦВР "Сибиряк" 8,0 1,7 1,9 2,1 2,3
ЦЭВД 8,0 1,7 1,9 2,1 2,3
ДЮКФП 8,0 1,7 1,9 2,1 2,3
ГЦД(ю)ТТ 8,0 1,7 1,9 2,1 2,3
ЭБЦ 8,0 1,7 1,9 2,1 2,3
СЮТур 8,0 1,7 1,9 2,1 2,3
Итого: 56,0 11,9 13,3 14,7 16,1
Д. Д-шк. N 11 19,5 4,2 4,6 5,1 5,6
шк.-ин. N 13 14,1 2,9 3,2 3,8 4,2
Всего: 614,3 129,3 142,5 162,7 179,8

Процент ифляции на 2006 - 2008 г.г. составляет 11%.