Наименование муниципальных образований | Приобретение газа для коммунальнобытовых нужд | Оплата тепловой энергии и угля для коммунальнобытовых нужд | Подпрограмма "Подготовка к зиме" долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области" | ||
2010 год | 2010 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | 6343 | 995397 | 101522 | 128031 | 131290 |
Анжеро-Судженск | 81838 | 8300 | 10050 | 10050 | |
Белово | 115883 | 8700 | 10600 | 10600 | |
Березовский | 48912 | 5300 | 6500 | 6500 | |
Калтан | 3295 | 2902 | 3770 | 3770 | |
Кемерово | 35846 | 14800 | 18300 | 18300 | |
Киселевск | 86381 | 5900 | 7230 | 7230 | |
Ленинск-Кузнецкий | 92540 | 8350 | 10050 | 10050 | |
Междуреченск | 76883 | 2800 | 3500 | 3500 | |
Мыски | 21375 | 2000 | 2400 | 2400 | |
Новокузнецк | 109662 | 6500 | 8000 | 9000 | |
Осинники | 23062 | 8600 | 9620 | 9620 | |
Прокопьевск | 201928 | 19000 | 22541 | 23800 | |
Полысаево | 22683 | 700 | 700 | 700 | |
Тайга | 36778 | 1970 | 1970 | 1970 | |
Юрга | 6343 | 36542 | 5000 | 10900 | 11900 |
пгт Краснобродский | 1789 | 700 | 1900 | 1900 | |
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | 16068 | 482192 | 67265 | 76010 | 76010 |
Беловский | 8429 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Гурьевский | 46339 | 4700 | 5700 | 5700 | |
Ижморский | 24326 | 3300 | 3400 | 3400 | |
Кемеровский | 26158 | 2300 | 2300 | 2300 | |
Крапивинский | 27270 | 4375 | 5300 | 5300 | |
Ленинск-Кузнецкий | 7827 | 2700 | 3300 | 3300 | |
Мариинский | 71293 | 4200 | 5000 | 5000 | |
Новокузнецкий | 3744 | 1100 | 1350 | 1350 | |
Прокопьевский | 176 | 2800 | 3400 | 3400 | |
Промышленновский | 38009 | 5000 | 5200 | 5200 | |
Таштагольский | 43212 | 3480 | 3580 | 3580 | |
Тисульский | 12129 | 4700 | 4700 | 4700 | |
Топкинский | 10950 | 22007 | 5600 | 7100 | 7100 |
Тяжинский | 38390 | 4710 | 6210 | 6210 | |
Чебулинский | 29680 | 3800 | 3800 | 3800 | |
Юргинский | 5118 | 22441 | 3900 | 3900 | 3900 |
Яйский | 24942 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Яшкинский | 35820 | 5400 | 6570 | 6570 | |
ИТОГО | 22411 | 1477589 | 168787 | 204041 | 207300 |
".