Приложение к Решению от 26.03.2010 г № 342 Перечень

Расходы бюджета города Кемерово по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2010 год (тыс. руб.)


Наименование Рз Пр Полномочия местного бюджета Делегированные государственные полномочия Итого бюджет города
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 0 601835,1 114435,6 716270,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1225,0 0,0 1225,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 7920,0 0,0 7920,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 339293,5 80674,0 419967,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 8500,0 0,0 8500,0
Резервные фонды 01 12 30000,0 0,0 30000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 214896,6 33761,6 248658,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 337809,3 0,0 337809,3
Органы внутренних дел 03 02 311822,7 0,0 311822,7
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 25986,6 0,0 25986,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 452611,6 465384,7 917996,3
Топливно-энергетический комплекс 04 02 7215,0 465384,7 472599,7
Транспорт 04 08 371080,0 0,0 371080,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 74316,6 0,0 74316,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1921105,9 37425,6 1958531,5
Жилищное хозяйство 05 01 167557,2 1316,5 168873,7
Коммунальное хозяйство 05 02 1087276,6 36109,1 1123385,7
Благоустройство 05 03 569631,8 0,0 569631,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 96640,3 0,0 96640,3
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2862316,5 1507252,0 4369568,5
Дошкольное образование 07 01 1523890,0 51516,4 1575406,4
Общее образование 07 02 952222,4 1350737,6 2302960,0
Начальное профессиональное образование 07 03 8847,6 0,0 8847,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 21814,8 68095,0 89909,8
Другие вопросы в области образования 07 09 355541,7 36903,0 392444,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 158883,5 345,0 159228,5
Культура 08 01 141795,3 345,0 142140,3
Периодическая печать и издательства 08 04 5480,0 0,0 5480,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 11608,2 0,0 11608,2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 00 1739252,9 48543,0 1787795,9
Стационарная медицинская помощь 09 01 667763,4 8016,9 675780,3
Амбулаторная помощь 09 02 595441,3 0,0 595441,3
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 4693,3 0,0 4693,3
Скорая медицинская помощь 09 04 215148,2 40148,0 255296,2
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 36096,7 0,0 36096,7
Физическая культура и спорт 09 08 148753,2 0,0 148753,2
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 71356,8 378,1 71734,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 80510,2 1759611,0 1840121,2
Пенсионное обеспечение 10 01 16389,0 0,0 16389,0
Социальное обслуживание населения 10 02 21509,3 290099,0 311608,3
Социальное обеспечение населения 10 03 38651,9 1337202,0 1375853,9
Охрана семьи и детства 10 04 3960,0 132310,0 136270,0
ИТОГО 8154325,0 3932996,9 12087321,9

Председатель
Кемеровского городского
Совета народных депутатов
А.Г.ЛЮБИМОВ