Наименование муниципальных образований | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (средства областного бюджета) | ||
2010 год | 2010 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | 26982,1 | 88456,9 | 79644 | 47898 | 47898 |
Анжеро-Судженск | 1768,3 | 4985 | 1166 | 1166 | 1166 |
Белово | 1050,2 | 9879 | 1166 | 1166 | 1166 |
Березовский | 623,2 | 2344 | 2748 | 2320 | 2320 |
Калтан | 423,2 | 1003 | 1708 | 1280 | 1280 |
Кемерово | 6199,8 | 14792,9 | 15532 | 10740 | 10740 |
Киселевск | 1964,4 | 8640 | 1670 | 1670 | 1670 |
Ленинск-Кузнецкий | 1295,7 | 3757 | 1756 | 1756 | 1756 |
Междуреченск | 1269,1 | 6357 | 1204 | 1204 | 1204 |
Мыски | 823,2 | 3859 | 1748 | 1748 | 1748 |
Новокузнецк | 5435,5 | 13831 | 32907 | 9162 | 9162 |
Осинники | 492 | 3593 | 1618 | 1618 | 1618 |
Прокопьевск | 3136 | 9264 | 6202 | 6202 | 6202 |
Полысаево | 273,2 | 287 | 1252 | 1252 | 1252 |
Тайга | 273,2 | 389 | 6435 | 4082 | 4082 |
Юрга | 1531,9 | 5159 | 1532 | 1532 | 1532 |
пгт Краснобродский | 423,2 | 317 | 1000 | 1000 | 1000 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | 12873 | 13913 | 40356 | 30302 | 30302 |
Беловский | 469,1 | 624 | 2200 | 1644 | 1644 |
Гурьевский | 369,1 | 1003 | 1532 | 1532 | 1532 |
Ижморский | 173,2 | 696 | 1032 | 1032 | 1032 |
Кемеровский | 695,7 | 584 | 5624 | 5624 | 5624 |
Крапивинский | 918,5 | 297 | 1845 | 1332 | 1332 |
Ленинск-Кузнецкий | 446,1 | 133 | 1460 | 1032 | 1032 |
Мариинский | 1505,5 | 1730 | 2895 | 1184 | 1184 |
Новокузнецкий | 759,5 | 1116 | 7668 | 2534 | 2534 |
Прокопьевский | 941,4 | 573 | 1032 | 1032 | 1032 |
Промышленновский | 528,2 | 737 | 1046 | 1046 | 1046 |
Таштагольский | 1673 | 2078 | 1348 | 1348 | 1348 |
Тисульский | 659,3 | 379 | 1812 | 1384 | 1384 |
Топкинский | 918,5 | 1239 | 2838 | 1554 | 1554 |
Тяжинский | 455,3 | 891 | 2398 | 2398 | 2398 |
Чебулинский | 223,2 | 266 | 1032 | 1032 | 1032 |
Юргинский | 623,2 | 338 | 1164 | 1164 | 1164 |
Яйский | 459,3 | 543 | 1430 | 1430 | 1430 |
Яшкинский | 1054,9 | 686 | 2000 | 2000 | 2000 |
ИТОГО | 39855,1 | 102369,9 | 120000 | 78200 | 78200 |
"