Приложение к Закону от 19.05.2010 г № 55-ОЗ Классификация

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированном у перечню услуг по погребению Закон Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N 162-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет" Приобретение продуктов питания детям, страдающим онкологическими заболеваниями
2010 год 2011 год 2012 год 2010 год 2011 год 2012 год 2010 год 2011 год 2012 год
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 28739 28728 28728 216910 216910 216910 1563,3 1554,5 1554,5
Анжеро-Судженск 1461 1461 1461 9870 9870 9870 48,8 48,8 48,8
Белово 2075 2075 2075 16140 16140 16140 97,8 89 89
Березовский 707 797 797 5590 5590 5590 34,3 34,3 34,3
Калтан 400 299 299 1630 1630 1630 10,7 10,7 10,7
Кемерово 5312 5312 5312 46610 46610 46610 327,6 327,6 327,6
Киселевск 1926 1926 1926 11900 11900 11900 68,8 68,8 68,8
Ленинск-Кузнецкий 1760 1760 1760 12850 12850 12850 75,6 75,6 75,6
Междуреченск 1062 1062 1062 6340 6340 6340 74,6 74,6 74,6
Мыски 564 564 564 3000 3000 3000 54,8 54,8 54,8
Новокузнецк 5644 5644 5644 45100 45100 45100 393,2 393,2 393,2
Осинники 1411 1411 1411 3650 3650 3650 77,3 77,3 77,3
Прокопьевск 4077 4077 4077 36900 36900 36900 191,9 191,9 191,9
Полысаево 498 498 498 4440 4440 4440 19,8 19,8 19,8
Тайга 564 564 564 5070 5070 5070 6,6 6,6 6,6
Юрга 996 996 996 5700 5700 5700 74,6 74,6 74,6
пгт Краснобродский 282 282 282 2120 2120 2120 6,9 6,9 6,9
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 11261 11272 11272 83090 83090 83090 409 393 393
Беловский 531 531 531 6970 6970 6970 27,4 27,4 27,4
Гурьевский 747 747 747 6370 6370 6370 51 51 51
Ижморский 349 349 349 1580 1580 1580
Кемеровский 500 531 531 7230 7230 7230
Крапивинский 400 299 299 1820 1820 1820 27,7 27,7 27,7
Ленинск-Кузнецкий 432 432 432 4220 4220 4220 27,4 27,4 27,4
Мариинский 1826 1826 1826 5480 5480 5480 37 37 37
Новокузнецкий 780 780 780 4480 4480 4480 23,6 23,6 23,6
Прокопьевский 531 531 531 6980 6980 6980 20,6 20,6 20,6
Промышленновский 780 780 780 8580 8580 8580 59,2 59,2 59,2
Таштагольский 863 863 863 5200 5200 5200 34,3 34,3 34,3
Тисульский 465 465 465 3420 3420 3420 6,6 6,6 6,6
Топкинский 797 797 797 3600 3600 3600 28,8 28,8 28,8
Тяжинский 498 498 498 3170 3170 3170 13,2
Чебулинский 300 349 349 650 650 650 13,7 13,7 13,7
Юргинский 365 365 365 3140 3140 3140 13,7 13,7 13,7
Яйский 400 432 432 4210 4210 4210 20,6 20,6 20,6
Яшкинский 697 697 697 5990 5990 5990 4,2 1,4 1,4
ИТОГО 40000 40000 40000 300000 300000 300000 1972,3 1947,5 1947,5

                                                                               "