Приложение к Закону от 19.05.2010 г № 55-ОЗ Классификация

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи (средства областного бюджета)
2010 год 2011 год 2012 год 2010 год 2010 год
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 308264 308264 308264 657181,8 6705
Анжеро-Судженск 14094 14094 14094 62740,3 172
Белово 19438 19438 19438 52516,8 332
Березовский 9558 9558 9558 8863,2 170
Калтан 4018 4018 4018 13129,2 94
Кемерово 67292 67292 67292 75023 2010
Киселевск 16434 16434 16434 56684,3 255
Ленинск-Кузнецкий 15058 15058 15058 45952,2 465
Междуреченск 12478 12478 12478 39179,2 205
Мыски 8198 8198 8198 23445 122
Новокузнецк 72308 72308 72308 109722,6 1664
Осинники 9738 9738 9738 22507,2 206
Прокопьевск 36358 36358 36358 67705,8 507
Полысаево 5946 5946 5946 15004,8 90
Тайга 6398 6398 6398 17818,2 48
Юрга 9206 9206 9206 38449,8 291
пгт Краснобродский 1742 1742 1742 8440,2 74
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 123736 123736 123736 212686,5 2827
Беловский 7118 7118 7118 8440,2 124
Гурьевский 7538 7538 7538 11399,4 203
Ижморский 2018 2018 2018 3284,8 125
Кемеровский 6658 6658 6658 27196,2 89
Крапивинский 6134 6134 6134 7502,4 156
Ленинск-Кузнецкий 4983 4983 4983 5626,8 174
Мариинский 10178 10178 10178 42303,6 211
Новокузнецкий 12410 12410 12410 11253,6 178
Прокопьевский 6474 6474 6474 1875,6 128
Промышленновский 7378 7378 7378 22788,5 247
Таштагольский 10898 10898 10898 20631,6 153
Тисульский 3726 3726 3726 1875,6 122
Топкинский 10682 10682 10682 9378 138
Тяжинский 6082 6082 6082 5626,8 257
Чебулинский 2629 2629 2629 5626,8 125
Юргинский 4998 4998 4998 1837,8 91
Яйский 4414 4414 4414 18756 181
Яшкинский 9418 9418 9418 7282,8 125
ИТОГО 432000 432000 432000 869868,3 9532

                                                                          "