Приложение к Закону от 19.05.2010 г № 55-ОЗ Классификация

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации Обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям
2010 год 2011 год 2012 год 2010 год 2011 год 2012 год
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 737034 692504 692504 652738 570373 570373
Анжеро-Судженск 43453 40688 40688 26921 22551 22551
Белово 53099 49742 49742 30937 25915 25915
Березовский 17225 16319 16319 25670 21903 21903
Калтан 13925 13631 13631 14844 13552 13552
Кемерово 190845 178833 178833 99334 85528 85528
Киселевск 24303 22699 22699 17074 14651 14651
Ленинск-Кузнецкий 34564 32811 32811 37371 33780 33780
Междуреченск 20865 19314 19314 41172 35552 35552
Мыски 12002 11334 11334 15354 13456 13456
Новокузнецк 179558 167959 167959 202035 176301 176301
Осинники 30809 30039 30039 19086 17352 17352
Прокопьевск 57040 54703 54703 76201 68867 68867
Полысаево 12648 11012 11012 11072 9682 9682
Тайга 15790 14181 14181 10832 8921 8921
Юрга 26045 24840 24840 24835 22362 22362
пгт Краснобродский 4863 4399 4399
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 323455 309940 309940 250747 217672 217672
Беловский 15338 14724 14724 22298 19295 19295
Гурьевский 34270 32654 32654 23479 20870 20870
Ижморский 12676 12336 12336 7634 6058 6058
Кемеровский 18492 17689 17689
Крапивинский 18727 18329 18329 11513 9836 9836
Ленинск-Кузнецкий 14128 13643 13643 10246 9253 9253
Мариинский 21806 20726 20726 18200 15015 15015
Новокузнецкий 12145 11781 11781 14366 12490 12490
Прокопьевский 11206 10742 10742 14149 12373 12373
Промышленновский 15596 15033 15033 8101 7108 7108
Таштагольский 32454 29871 29871 23328 21001 21001
Тисульский 28335 26884 26884 9854 8160 8160
Топкинский 19098 18684 18684 23178 20069 20069
Тяжинский 12761 12421 12421 18887 16388 16388
Чебулинский 6738 6354 6354 4957 4114 4114
Юргинский 15046 14658 14658 11905 10184 10184
Яйский 20316 19356 19356 13005 11580 11580
Яшкинский 14323 14055 14055 15647 13878 13878
ИТОГО 1060489 1002444 1002444 903485 788045 788045

                                                                          "