Приложение к Постановлению от 28.05.2010 г № 225 Программа

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту и реестр многоквартирных домов по видам ремонта, проводимого за счет средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финансирования бюджета кемеровской области, местных бюджетов, включенных в региональную адресную программу капитального ремонта жилищного фонда на 2010 год, на основании утвержденных органами местного самоуправления кемеровской области муниципальных адресных программ по следующим муниципальным образованиям: город кемерово, городской округ «Город киселевск», краснобродский городской округ, город ленинск-кузнецкий, междуреченский городской округ, город новокузнецк, город осинники, город полысаево, городской округ «Город прокопьевск», юргинский городской округ, гурьевское городское поселение гурьевского района, салаирское городское поселение гурьевского района, новокузнецкий муниципальный район, промышленновское городское поселение промышленновского муниципального района, плотниковская сельская территория промышленновского муниципального района, таштагольский район, тисульский муниципальный район, топкинское городское поселение топкинского муниципального района, чебулинский район


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Муниципальное образование "Город Кемерово"
1 бульв. Пионерский, д. 2 1970 Панельные 5 6 4839,78 4399,80 3851,00 207 ЧАСТ 2958000,00 2533468,00 192808,00 83824,00 147900,00 611 8124,00 12.2010
2 бульв. Строителей д. 29, кор. А 1970 Панельные 5 4 2958,34 2689,40 23883,20 131 ЧАСТ 1435400,00 1229391,00 93562,00 40677,00 71770,00 485 8124,00 12.2010
3 бульв. Строителей, д. 4 1979 Панельные 12 1 4013,35 3648,50 3395,60 146 ЧАСТ 2238257,00 1908936,00 145893,00 63428,00 120000,00 558 8124,00 12.2010
4 бульв. Строителей, д. 40 1981 Панельные 9 5 11137,72 10125,20 8649,50 413 ЧАСТ 4950484,00 4180113,00 322681,00 140288,00 307402,00 444 8124,00 12.2010
5 бульв. Строителей, д. 41 1981 Панельные 9 4 8490,57 7718,70 7718,70 355 ЧАСТ 3576671,00 3063347,00 233134,00 101356,00 178834,00 421 8124,00 12.2010
6 бульв. Строителей, д. 44 1981 Панельные 9 5 11209,55 10190,50 8994,10 428 ЧАСТ 4950484,00 4178131,00 322681,00 140288,00 309384,00 442 8124,00 12.2010
7 бульв. Строителей, д. 6 1979 Панельные 12 1 4107,62 3734,20 3239,60 160 ЧАСТ 2238257,00 1908936,00 145893,00 63428,00 120000,00 545 8124,00 12.2010
8 пр. Ленина, д. 125 1978 Панельные 9 4 8533,36 7757,60 5936,50 313 ЧАСТ 3960387,00 3354492,00 258145,00 112230,00 235520,00 464 8124,00 12.2010
9 пр. Ленина, д. 131 1979 Панельные 9 4 8353,18 7593,80 5559,10 310 ЧАСТ 3960387,00 3359465,00 258145,00 112230,00 230547,00 474 8124,00 12.2010
10 пр. Ленина, д. 133 1979 Панельные 9 4 8376,78 7615,25 5975,80 320 ЧАСТ 3960387,00 3358814,00 258145,00 112230,00 231198,00 473 8124,00 12.2010
11 пр. Ленина, д. 139, кор. В 1974 Панельные 5 4 2944,59 2676,90 2088,20 140 ЧАСТ 1474900,00 1263222,00 96137,00 41796,00 73745,00 501 8124,00 12.2010
12 пр. Ленина, д. 23 1956 Каменные, кирпичные 2 1 738,10 671,00 373,60 16 ЧАСТ 808211,74 692216,63 52680,86 22903,27 40410,98 1095 8124,00 12.2010
13 пр. Ленина, д. 47 1964 Панельные 5 4 3908,63 3553,30 3348,50 153 ЧАСТ 2939087,73 2517268,97 191575,19 83288,82 146954,75 752 8124,00 12.2010
14 пр. Ленинградский, д. 21. кор. Г 1974 Панельные 5 4 2984,52 2713,20 2574,00 141 ЧАСТ 1474900,00 1263222,00 96137,00 41796,00 73745,00 494 8124,00 12.2010
15 пр. Ленинградский, д. 39 1981 Панельные 9 5 10118,24 9198,40 8474,00 464 ЧАСТ 4950484,00 4239990,00 322681,00 140288,00 247525,00 489 8124,00 12.2010
16 пр. Ленинградский, д. 47 1981 Панельные 9 5 10953,36 9957,60 8723,20 466 ЧАСТ 4950484,00 4239990,00 322681,00 140288,00 247525,00 452 8124,00 12.2010
17 пр. Ленинградский. д. 47, кор. А 1981 Панельные 9 5 10216,47 9287,70 8219,30 487 ЧАСТ 4950484,00 4239990,00 322681,00 140288,00 247525,00 485 8124,00 12.2010
16 пр. Ленинградский, д. 47, кор. Б 1981 Панельные 9 2 4197,60 3816,00 3621,20 188 ЧАСТ 1980194,00 1679153,00 129072,00 56115,00 115854,00 472 8124,00 12.2010
19 пр. Ленинградский, д. 47, кор. В 1981 Панельные 9 2 4198,15 3816,50 3526,50 191 ЧАСТ 1980194,00 1679138,00 129072,00 56115,00 115869,00 472 8124,00 12.2010
20 пр. Ленинградский, д. 49, кор. Б 1982 Панельные 9 4 8276,29 7523,90 6645,60 359 ЧАСТ 1229555,00 886142,00 80145,00 34843,00 228425,00 149 8124,00 12.2010
21 пр. Ленинградский, д. 51 1982 Панельные 9 5 10860,52 9873,20 8443,80 466 ЧАСТ 4950484,00 4239990,00 322681,00 140288,00 247525,00 456 8124,00 12.2010
22 пр. Московский, д. 13, кор. А 1981 Панельные 9 4 8564,93 7786,30 7054,30 332 ЧАСТ 3960387,00 3391992,00 258145,00 112230,00 198020,00 462 8124,00 12.2010
23 пр. Октябрьский, д. 46 1981 Панельные 9 10 21590,97 19628,15 17934,80 815 ЧАСТ 7625882,00 6531415,00 497068,00 216104,00 381295,00 353 8124,00 12.2010
24 пр. Октябрьский, д. 54 1980 Панельные 9 2 4282,90 3892,90 3699,20 145 ЧАСТ 1980194,00 1695997,00 129072,00 56115,00 99010,00 462 8124,00 12.2010
25 пр. Октябрьский, д. 58 1980 Панельные 9 2 4302,21 3911,10 3774,20 141 ЧАСТ 1980194,00 1695997,00 129072,00 56115,00 99010,00 460 8124,00 12.2010
26 пр. Октябрьский, д. 75 1972 Панельные 12 1 2670,60 2427,80 2048,60 93 ЧАСТ 1069782,13 916247,17 69729,93 30315,92 53489,11 401 8124,00 12.2010
27 пр. Химиков, д. 22 1979 Панельные 9 5 10156,52 9233,20 8128,60 437 ЧАСТ 4950484,00 4237515,00 322681,00 140288,00 250000,00 487 8124,00 12.2010
28 пр. Химиков, д. 23, кор. А 1980 Панельные 9 10 20675,71 18796,10 17046,20 919 ЧАСТ 9900969,00 8404382,00 645362,00 280575,00 570650,00 479 8124,00 12.2010
29 пр. Шахтеров, д. 38, кор. Б 1979 Каменные, кирпичные 5 7 5507,59 5006,90 4308,60 203 ЧАСТ 4943089,00 4233657,00 322199,00 140078,00 247155,00 898 8124,00 12.2010
30 ул. 50 лет Октября, д. 12 1962 Каменные, кирпичные 5 2 1785,30 1623,00 1219,50 66 ЧАСТ 1446000,00 1238470,00 94253,00 40977,00 72300,00 810 8124,00 12.2010
31 ул. 9 Января, д. 12 1962 Панельные 5 4 3545,41 3223,10 2207,20 125 ЧАСТ 2696265,00 2309297,00 175747,00 76407,00 134814,00 760 8124,00 12.2010
32 ул. Белозерная, д. 44, кор. Б 1990 Каменные, кирпичные 5 4 2937,88 2670,80 2471,80 115 ЧАСТ 989972,62 847891,32 64528,44 28054,23 49498,63 337 8124,00 12.2010
33 ул. Волгоградская, д. 31, кор. А 1982 Панельные 9 2 4244,35 3858,50 3633,30 163 ЧАСТ 1980194,00 1695007,00 129072,00 56115,00 100000,00 467 8124,00 12.2010
34 ул. Волгоградская, д. 4 1981 Панельные 9 2 4257,77 3870,70 3313,40 200 ЧАСТ 1980194,00 1695007,00 129072,00 56115,00 100000,00 465 8124,00 12.2010
35 ул. Ворошилова, д. 1, кор. Б 1969 Панельные 5 6 4879,71 4436,10 3678,00 209 ЧАСТ 300000,00 256944,00 19555,00 8501,00 15000,00 61 8124,00 12.2010
36 ул. Дарвина, д. 2 1960 Каменные, кирпичные 5 5 7234,95 6577,23 5571,43 196 ЧАСТ 4531400,00 3881053,00 295365,00 128412,00 226570,00 626 8124,00 12.2010
37 ул. Инициативная, д. 97, кор. А 1953 Каменные, кирпичные 1 1 772,42 702,20 203,80 41 ЧАСТ 2200000,00 1884256,00 143400,00 62344,00 110000,00 2848 8124,00 12.2010
38 ул. Институтская, д. 26 1983 Панельные 9 3 6427,96 5843,60 5016,90 270 ЧАСТ 2970291,00 2515090,00 193615,00 84174,00 177412,00 462 8124,00 12.2010
39 ул. Кирова, д. 17 1952 Каменные, кирпичные 2 2 624,80 568,00 568,00 30 ЧАСТ 1084000,00 928424,00 70657,00 30719,00 54200,00 1735 8124,00 12.2010
40 ул. Космическая, д. 16 1976 Панельные 5 6 4840,77 4400,70 3861,40 237 ЧАСТ 488116,00 418062,00 31816,00 13832,00 24406,00 101 8124,00 12.2010
41 ул. Красная, д. 10, кор. Б 1982 Панельные 12 1 4044,48 3676,80 3644,00 129 ЧАСТ 2238257,00 1917023,00 145893,00 63428,00 111913,00 553 8124,00 12.2010
42 ул. Красная, д. 2 1980 Каменные, кирпичные 9 1 3824,59 3476,90 3371,00 112 ЧАСТ 1259101,00 103579100 82070,00 35681,00 105559,00 329 8124,00 12.2010
43 ул. Красная, д. 4 1982 Каменные, кирпичные 12 2 9495,31 8632,10 8082,60 194 ЧАСТ 4476513,00 3795800,00 291787,00 126856,00 262070,00 471 8124,00 12.2010
44 ул. Красноармейская, д. 129 1963 Каменные, кирпичные 5 2 1434,40 1304,00 1172,90 49 ЧАСТ 1456000,00 1247035,00 94905,00 41260,00 72800,00 1015 8124,00 12.2010
45 ул. Красноармейская, д. 134, кор. А 1982 Панельные 12 1 2545,95 2314,50 2060,30 105 ЧАСТ 915814,00 765218,00 59694,00 25953,00 64949,00 360 8124,00 12.2010
46 ул. Красноармейская, д. 140 1966 Каменные, кирпичные 5 4 3948,23 3589,30 3511,60 107 ЧАСТ 2388235,00 2045476,00 155669,00 67678,00 119412,00 605 8124,00 12.2010
47 ул. Леонова, д. 16, кор. А 1961 Каменные, кирпичные 5 4 3426,83 3115,30 2711,40 161 ЧАСТ 3460000,00 2963421,00 225529,00 98050,00 173000,00 1010 8124,00 12.2010
48 ул. Марковцева, д. 12, кор. Б 1982 Панельные 9 2 4272,40 3884,00 3446,70 187 ЧАСТ 1980194,00 1677089,00 129072,00 56115,00 117918,00 463 8124,00 12.2010
49 ул. Марковцева, д. 16 1982 Панельные 9 2 4264,92 3877,20 3120,20 190 ЧАСТ 1980194,00 1677295,00 129072,00 56115,00 117712,00 464 8124,00 12.2010
50 ул. Марковцева, д. 16, кор. А 1982 Панельные 9 2 4208,27 3825,70 3074,50 215 ЧАСТ 1980194,00 1678859,00 129072,00 56115,00 116148,00 471 8124,00 12.2010
51 ул. Мичурина, д. 116, кор. А 1971 Панельные 5 6 4864,86 4422,60 3581,00 209 ЧАСТ 2622352,17 2245992,16 170929,11 74312,64 131118,26 539 8124,00 12.2010
52 ул. Новогодняя, д. 11 1963 Каменные, кирпичные 3 2 1010,24 918,40 918,40 41 ЧАСТ 846600,00 725096,00 55183,00 23991,00 42330,00 838 8124,00 12.2010
53 ул. Павленко, д. 20 1952 Каменные, кирпичные 2 1 245,63 223,30 27,85 14 ЧАСТ 600675,00 514466,00 39153,00 17022,00 30034,00 2445 8124,00 12.2010
54 ул. Павленко, д. 22 1952 Каменные, кирпичные 2 1 300,30 273,00 54,60 22 ЧАСТ 738680,00 632665,00 48148,00 20933,00 36934,00 2460 8124,00 12.2010
55 ул. Павленко д. 39 1952 Каменные, кирпичные 2 1 236,39 214,90 39,80 15 ЧАСТ 566245,00 484977,00 36909,00 16046,00 28313,00 2395 8124,00 12.2010
56 ул. Патриотов, д. 14, кор. А 1959 Каменные, кирпичные 4 4 2846,69 2587,90 2317,10 125 ЧАСТ 2401360,00 2056717,00 156525,00 68050,00 120068,00 844 8124,00 12.2010
57 ул. Патриотов, д. 31 1986 Каменные, кирпичные 9 2 4333,12 3939,20 3869,50 178 ЧАСТ 2007730,00 1719581,00 130867,00 56895,00 100387,00 463 8124,00 12.2010
58 ул. Радищева, д. 8 1979 Каменные, кирпичные 5 4 3796,10 3451,00 2814,20 153 ЧАСТ 1712369,00 1466610,00 111615,00 48525,00 85619,00 451 8124,00 12.2010
59 ул. Рекордная, д. 29, кор. А 1966 Каменные, кирпичные 5 4 3696,11 3360,10 3073,80 149 ЧАСТ 3340000,00 2860644,00 217707,00 94649,00 167000,00 904 8124,00 12.2010
60 ул. Сарыгина, д. 13 1979 Панельные 9 2 4295,61 3905,10 3526,33 195 ЧАСТ 1980194,00 1695997,00 129072,00 56115,00 99010,00 461 8124,00 12.2010
61 ул. СибиряковГвардейцев, д. 17 1979 Панельные 9 4 8436,78 7669,80 6853,30 384 ЧАСТ 3960387,00 3381836,00 258145,00 112230,00 208176,00 469 8124,00 12.2010
62 ул. СибиряковГвардейцев, д. 328, кор. А 1982 Панельные 9 2 4265,91 3878,10 3878,10 159 ЧАСТ 1980194,00 1677268,00 129072,00 56115,00 117739,00 464 8124,00 12.2010
63 ул. Строй городок, д. 14 1962 Каменные, кирпичные 3 4 1500,29 1363,90 629,50 94 ЧАСТ 2500000,00 2141201,00 162954,00 70845,00 125000,00 1666 8124,00 12.2010
64 ул. Терешковой, д. 28 1963 Панельные 5 4 3947,68 3588,80 3381,40 177 ЧАСТ 4940345,25 4231306,51 322020,63 140000,85 247017,26 1251 8124,00 12.2010
65 ул. Халтурина, д. 37, кор. А 1990 Каменные, кирпичные 5 4 6755,87 6141,70 3674,20 229 ЧАСТ 2207638,36 1888717,24 143897,84 62560,27 112463,01 327 8124,00 12.2010
Итого по муниципальному образованию "Город Кемерово" X X X X X 352473,63 320650,63 280319,51 14184 X 177534378,00 151318200,00 11572000,00 5031000,00 9613178,00 504 8124,00 X
Муниципальное образование "Город Киселевск"
66 пер. Транспортный, д. 2 1958 Каменные, кирпичные 3 3 2007,90 1852,50 1170,20 54 ЧАСТ 1090800,00 933800,00 71400,00 31000,00 54600,00 543 8577,00 12.2010
67 пер. Транспортный, д. 4 1957 Каменные, кирпичные 3 3 2027,10 1884,80 1335,50 37 ЧАСТ 1135500,00 972000,00 74300,00 32300,00 56900,00 560 8577,00 12.2010
68 пер. Транспортный, д. 6 1954 Каменные, кирпичные 2 2 908,30 842,70 763,10 18 ЧАСТ 780200,00 667800,00 51100,00 22200,00 39100,00 859 8577,00 12.2010
69 пер. Транспортный, д. 8 1956 Каменные, кирпичные 2 2 937,20 864,40 805,40 28 ЧАСТ 780200,00 667700,00 51100,00 22300,00 39100,00 832 8577,00 12.2010
70 ул. 1 Мая, д. 23 1959 Каменные, кирпичные 4 4 4531,60 4136,90 2739,90 122 ЧАСТ 1295200,00 1108700,00 84800,00 36800,00 64900,00 286 8577,00 12.2010
71 ул. 1 Мая, д. 25 1973 Каменные, кирпичные 2 2 693,60 623,40 461,20 17 ЧАСТ 3073400,00 2630800,00 201200,00 87400,00 154000,00 4431 8577,00 12.2010
72 ул. 1 Мая, д. 44 1932 Каменные, кирпичные 2 2 634,80 579,20 483,10 21 ЧАСТ 3022000,00 2586800,00 197800,00 86000,00 151400,00 4761 8577,00 12.2010
73 ул. 1 Мая, д. 58 1952 Каменные, кирпичные 3 3 2243,70 2092,00 1509,40 62 ЧАСТ 1264300,00 1082200,00 82800,00 36000,00 63300,00 563 8577,00 12.2010
74 ул. 1 Мая, д. 62 1957 Каменные, кирпичные 3 5 3965,30 3608,10 2189,20 87 ЧАСТ 2686400,00 2299600,00 175800,00 76400,00 134600,00 677 8577,00 12.2010
75 ул. 50 лет Города, д. 4 1985 Панельные 9 2 3906,90 3456,00 3021,90 133 ЧАСТ 2251400,00 1927200,00 147400,00 64000,00 112800,00 576 8577,00 12.2010
76 ул. 50 лет Города, д. 6 1985 Панельные 9 2 3894,30 3437,10 3056,30 136 ЧАСТ 2251400,00 1927200,00 147400,00 64000,00 112800,00 578 8577,00 12.2010
77 ул. 50 лет Города, д. 8 1984 Панельные 9 2 3929,40 3473,10 3011,80 134 ЧАСТ 2251400,00 1927100,00 147400.00 64100,00 112800,00 573 8577,00 12.2010
78 ул. Гагарина, д. 19 1959 Каменные, кирпичные 4 2 1353,90 1257,00 1162,10 51 ЧАСТ 1829600,00 1566100,00 119800,00 52000,00 91700,00 1351 8577,00 12.2010
79 ул. Дзержинского, д. 15 1958 Каменные, кирпичные 2 2 734,70 653,70 530,70 34 ЧАСТ 1755900,00 1503000,00 114900,00 50000,00 88000,00 2390 8577,00 12.2010
80 ул. Дзержинского, д. 17 1958 Каменные, кирпичные 2 2 718,20 639,10 549,90 21 ЧАСТ 1753900,00 1501200,00 114800,00 50000,00 87900,00 2442 8577,00 12.2010
81 ул. Дзержинского, д. 23 1959 Каменные, кирпичные 1 2 722,60 642,40 510,00 28 ЧАСТ 1691000,00 1447500,00 110700,00 48100,00 84700,00 2340 8577,00 12.2010
82 ул. Коваленко, д. 4 1961 Каменные, кирпичные 4 2 1377.10 1279,90 955,10 30 ЧАСТ 1201200,00 1028200,00 78600,00 34200,00 60200,00 872 8577,00 12.2010
83 ул. Маяковского, д. 22 1954 Каменные, кирпичные 2 2 879,70 810,50 619,20 32 ЧАСТ 2070300,00 1772200,00 135500,00 58900,00 103700,00 2353 8577,00 12.2010
84 ул. Томская, д. 10 1947 Каменные, кирпичные 2 2 766,60 687,80 520,80 26 ЧАСТ 1632100,00 1397100,00 106800,00 46400,00 81800,00 2129 8577,00 12.2010
85 ул. Томская, д. 2 1949 Каменные, кирпичные 2 2 660,80 584,80 258,50 31 ЧАСТ 1787300,00 1530000,00 117000,00 50800,00 89500,00 2705 8577,00 12.2010
86 ул. Томская, д. 4 1947 Каменные, кирпичные 2 2 696,40 615,60 368,10 23 ЧАСТ 1722300,00 1474300,00 112700,00 49000,00 86300,00 2473 8577,00 12.2010
87 ул. Томская, д. 6 1947 Каменные, кирпичные 2 2 688,20 613,80 406,10 24 ЧАСТ 1739400,00 1488900,00 113800,00 49500,00 87200,00 2527 8577,00 12.2010
88 ул. Томская, д. 8 1947 Каменные, кирпичные 2 2 693,00 629,80 487,80 32 ЧАСТ 1709800,00 1463600,00 111900,00 48600,00 85700,00 2467 8577,00 12.2010
Итого по муниципальному образованию "Город Киселевск" X X X X X 38971,30 35264,60 26915,30 1181 X 40775000,00 34903000,00 2669000,00 1160000,00 2043000,00 1046 8577,00 X
Муниципальное образование "Краснобродский городской округ"
89 ул. Новая, д. 31 1956 Каменные, кирпичные 2 3 1492,00 1377,50 1301,30 35 ЧАСТ 2985400,00 2555500,00 195300,00 85330,00 149270,00 2001 4147,00 12.2010
90 ул. Новая, д. 33 1957 Каменные, кирпичные 2 2 918,30 847,90 729,50 31 ЧАСТ 1892300,00 1619800,00 123800,00 54085,00 94615,00 2061 4147,00 12.2010
91 ул. Новая, д. 37 1958 Каменные, кирпичные 2 2 915,80 846,30 786,90 24 ЧАСТ 1892300,00 1619800,00 123800,00 54085,00 94615,00 2066 4147,00 12.2010
92 ул. Новая, д. 49 1967 Каменные, кирпичные 5 6 4870,70 4474,70 4229,90 179 ЧАСТ 3436000,00 2773900,00 212100,00 278200,00 171800,00 705 4147,00 12.2010
Итого по муниципальному образованию "Краснобродский городской округ" X X X X X 8196,80 7546,40 7047,60 269 X 10206000,00 8569000,00 655000,00 471700,00 510300,00 1245 4147,00 X
Муниципальное образование "Город Ленинск-Кузнецкий"
93 бульв. Химиков, д. 10, кор. 2 1978 Панельные 5 8 7710,50 5703,40 4329,60 267 ЧАСТ 1866500,00 1597600,00 122200,00 53300,00 93400,00 242 5106,00 12.2010
94 бульв. Химиков, д. 5 1983 Панельные 5 1 6080,90 4031,60 1267,30 205 ЧАСТ 1276400.00 1092600,00 83600,00 36200,00 64000,00 210 5106,00 12.2010
95 пр. Кирова, д. 110 1969 Панельные 5 4 3709,70 2710,40 2230,70 126 ЧАСТ 1273900,00 1090500,00 83400,00 36200,00 63800,00 343 5106,00 12.2010
96 пр. Кирова, д. 122 1971 Панельные 5 6 5675,80 4356,60 3638,80 169 ЧАСТ 2945200,00 2521100,00 192700,00 84000,00 147400,00 519 5106,00 12.2010
97 пр. Кирова, д. 51, кор. А 1956 Каменные, кирпичные 3 2 2450,10 1280,20 830,30 30 ЧАСТ 135550,00 116000,00 8900,00 3750,00 6900,00 55 5106,00 12.2010
98 пр. Кирова, д. 87, кор. А 1970 Каменные, кирпичные 5 4 5657,80 3324,80 2961,10 137 ЧАСТ 4085307,00 3497000,00 267500,00 116407,00 204400,00 722 5106,00 12.2010
99 пр. Кирова, д. 88 1962 Каменные, кирпичные 5 5 7553,20 4940,10 4158,50 161 ЧАСТ 1296450,00 1109800,00 84900,00 36850,00 64900,00 172 5106,00 12.2010
100 пр. Кирова, д. 95 1961 Каменные, кирпичные 3 2 1793,20 939,70 827,10 34 ЧАСТ 233300,00 199700,00 15300,00 6500,00 11800,00 130 5106,00 12.2010
101 пр. Ленина, д. 50, кор. А 1959 Каменные, кирпичные 3 4 2505,90 1546,20 1323,20 52 ЧАСТ 363000,00 310700,00 23800,00 10200,00 18300,00 145 5106,00 12.2010
102 пр. Ленина, д. 53, кор. 2 1974 Каменные, кирпичные 5 1 5550,60 2961,50 559,60 231 ЧАСТ 183370,00 157000,00 12000,00 5070,00 9300,00 33 5106,00 12.2010
103 пр. Ленина, д. 59, кор. 2 1973 Панельные 5 8 7752,60 5730,40 5073,10 244 ЧАСТ 2042600,00 1748500,00 133700,00 58200,00 102200,00 263 5106,00 12.2010
104 пр. Ленина, д. 59, кор. 3 1976 Панельные 5 4 3715,10 2707,40 2453,60 115 ЧАСТ 832600,00 712700,00 54500,00 23700,00 41700,00 224 5106,00 12.2010
105 пр. Ленина, д. 72 1960 Каменные, кирпичные 2 2 1130,10 619,10 448,00 19 ЧАСТ 632700,00 541600,00 41400,00 18000,00 31700,00 560 5106,00 12.2010
106 пр. Текстильщиков, д. 1, кор. 1 1989 Панельные 5 9 12670.90 7968,90 6718.90 315 ЧАСТ 1893400,00 1620800,00 124000,00 53900,00 94700,00 149 5106,00 12.2010
107 пр. Текстильщиков, д. 8, кор. 1 1984 Панельные 9 9 21355,80 16770,30 14052,70 683 ЧАСТ 4400000,00 3766400,00 288100,00 125500,00 220000,00 206 5106,00 12.2010
108 пр. Текстильщиков, д. 9, кор. 3 1977 Панельные 5 8 7654,80 5766,80 5040,40 238 ЧАСТ 1362800,00 1166600,00 89200,00 38800,00 68200,00 178 5106,00 12.2010
109 проезд Новокировский, д. 20 1959 Каменные, кирпичные 2 2 1107,50 609,70 562,50 30 ЧАСТ 202680,00 173500,00 13300,00 5680,00 10200,00 183 5106,00 12.2010
110 ул. Аккумуляторная, д. 7 1963 Каменные, кирпичные 2 2 1197,90 661,20 329,00 34 ЧАСТ 638820,00 546800,00 41800,00 18220,00 32000,00 533 5106,00 12.2010
111 ул. Белинского, д. 7 1935 Каменные, кирпичные 2 4 1893,40 992,90 796,90 40 ЧАСТ 481900,00 412500,00 31600,00 13600,00 24200,00 255 5106,00 12.2010
112 ул. Григорченкова, д. 43 1962 Каменные, кирпичные 3 3 2310,20 1497,90 912,20 49 ЧАСТ 585700,00 501400,00 38300,00 16700,00 29300,00 254 5106,00 12.2010
113 ул. Зварыгина, д. 10, кор. А 1965 Панельные 5 4 5397,90 3481,60 2870,40 144 ЧАСТ 1401200,00 1199400,00 91600,00 40000,00 70200,00 260 5106,00 12.2010
114 ул. Зорина, д. 1 1971 Каменные, кирпичные 5 4 5426,60 3704,70 2801,00 121 ЧАСТ 2338190,00 2001500,00 153100,00 66590,00 117000,00 431 5106,00 12.2010
115 ул. Ленская, д. 7 1965 Каменные, кирпичные 4 2 1780.60 1239,00 1048,60 57 ЧАСТ 641640,00 549200,00 42000,00 18240,00 32200,00 360 5106,00 12.2010
116 ул. Лесной Городок, д. 14 1993 1956 Прочие 2 4 2030,70 1135,50 933,00 49 ЧАСТ 739300,00 632800,00 48500,00 20900,00 37100,00 364 5106,00 12.2010
117 ул. Менделеева, д. 9 Каменные, кирпичные 2 2 1578,20 845,40 489,30 26 ЧАСТ 860820,00 736900,00 56400,00 24420,00 43100,00 545 5106,00 12.2010
118 ул. Пушкина, д. 15 1966 Панельные 5 4 5483,70 3540,60 2991,60 145 ЧАСТ 951125,00 814200,00 62300,00 26925,00 47700,00 173 5106,00 12.2010
119 ул. Пушкина, д. 3, кор. А 1963 Каменные, кирпичные 4 3 3333,30 1974,50 1710,50 75 ЧАСТ 985000,00 843200,00 64500,00 27900,00 49400,00 296 5106,00 12.2010
120 ул. Пушкина, д. 6 1974 Панельные 5 6 5925,00 4353,50 3935,30 190 ЧАСТ 1178600,00 1008900,00 77200,00 33500,00 59000,00 199 5106,00 12.2010
121 ул. Розы Люксембург, д. 47 1985 Каменные, кирпичные 9 1 3543,50 2303,30 1588,10 76 ЧАСТ 1100000,00 941600,00 72000,00 31400,00 55000,00 310 5106,00 12.2010
122 ул. Суворова, д. 12, кор. А 1981 Панельные 5 6 6687,80 4907,20 4357,00 179 ЧАСТ 340800,00 291700,00 22300,00 9700,00 17100,00 51 5106,00 12.2010
123 ул. Чекмарева, д. 28, кор. А 1967 Каменные, кирпичные 5 2 2847,00 1773,30 1295,40 61 ЧАСТ 1669580.00 1429200,00 109300,00 47480,00 83600,00 586 5106,00 12.2010
124 ул. Энгельса, д. 10 1947 Каменные, кирпичные 3 2 1474,30 911,90 697,20 33 ЧАСТ 1062568,00 909600,00 69600,00 30168,00 53200,00 721 5106,00 12.2010
Итого по муниципальному образованию "Город Ленинск-Кузнецкий" X X X X X 154984,63 105289,60 83230,90 4335 X 40001000,00 34241000,00 2619000,00 1138000,00 2003000,00 258 5106,00 X
Муниципальное образование "Междуреченский городской округ"
125 пр. 50 лет Комсомола, д. 33 1963 Панельные 5 4 3997,00 3682,40 3280,30 156 ЧАСТ 4014000,00 3436000,00 262800,00 114200,00 201000,00 1004 3201,00 12.2010
126 пр. Коммунистический, д. 21 1958 Каменные, кирпичные 5 7 7612,10 6936,30 5282,10 165 ЧАСТ 3200000,00 2739200,00 209300,00 91200,00 160300,00 420 3201,00 12.2010
127 пр. Строителей, д. 2 1976 Панельные 9 2 4065,70 3583,90 3174,30 149 ЧАСТ 2050000,00 1754800,00 134300,00 58300,00 102600,00 504 3201,00 12.2010
128 пр. Шахтеров, д. 25 1980 Панельные 5 8 6415,80 5738,20 5171,20 248 ЧАСТ 3450000,00 2953200,00 225800,00 98200,00 172800,00 538 3201,00 12.2010
129 ул. Весенняя, д. 32 1989 Панельные 5 5 6432,70 5763,20 5407,10 221 ЧАСТ 3200000,00 2739200,00 209500,00 91100,00 160200,00 497 3201,00 12.2010
130 ул. Вокзальная, д. 28 1962 Каменные, кирпичные 4 2 1391,80 1282,70 1089,80 57 ЧАСТ 3200000,00 2739200,00 209300,00 91100,00 160400,00 2299 3201,00 12.2010
131 ул. Дзержинского, д. 20 1968 Каменные, кирпичные 5 4 3680,90 3387,90 3191.70 159 ЧАСТ 1500000,00 1284000,00 98200,00 42700,00 75100,00 408 3201,00 12.2010
