Приложение к Постановлению от 25.06.2010 г № 61 Перечень

Перечень объектов для установки приборов учета в бюджетных учреждениях на 2010 год 1. приборы коммерческого учета тепловой энергии


N п/п учреждения N п/п объекта Наименование Адрес Район Лимит тепловой энергии за 2009 год, Гкал Затраты на оплату тепловой энергии в 2009 году, тыс. руб. Максимальная величина часового потребления тепловой энергии, Гкал/час Необходимое количество приборов, шт. Стоимость монтажа приборов учета (источник финансирования - ГУ "ЦЭС"), тыс. руб. Стоимость выполнения реконструкции узла учета (источник финансирования бюджет города Кемерово), тыс. руб. План установки приборов по годам Плановое годовое задание по экономии бюджетных средств, тыс. руб. Плановое годовое задание по экономии тепловой энергии, Гкал Плановое задание по сроку окупаемости
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 17 ул. Ворошилова, 6б Ленинский 647,30 324,70 0,2 1 150,00 40,00 2010 64,94 129,46 2,3
2 2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 25 ул. Ворошилова, 8а Ленинский 712,70 357,50 0,2 1 140,89 40,00 2010 64,35 128,29 2,2
3 3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 50 ул. Ворошилова, 18в Ленинский 696,90 349,58 0,2 1 150,00 40,00 2010 66,42 132,41 2,3
4 4. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 171 просп. Октябрьский, 81а Ленинский 674,00 338,09 0,2 1 143,85 40,00 2010 67,62 134,80 2,1
5 5. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 203 просп. Ленинградский, 12а Ленинский 886,70 444,78 0,3 1 150,00 40,00 2010 66,72 133,01 2,2
6 6. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 214 просп. Ленинградский, 38в Ленинский 902,10 452,51 0,3 1 150,00 40,00 2010 67,88 135,32 2,2
7 7. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 216 просп. Ленина, 152а Ленинский 837,00 419,85 0,2 1 150,00 40,00 2010 67,18 133,92 2,2
8 8. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 218 бульв. Строителей, 41а Ленинский 865,00 433,90 0,3 1 175,49 40,00 2010 65,08 129,75 2,7
9 9. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 219 просп. Октябрьский, 103а Ленинский 798,50 400,54 0,3 1 150,00 40,00 2010 68,09 135,75 2,2
10 10. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 221 просп. Ленинградский, 36в Ленинский 749,00 375,71 0,2 1 150,00 40,00 2010 63,87 127,33 2,3
11 11. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 231 просп. Химиков, 37а Ленинский 758,20 380,33 0,2 1 150,00 40,00 2010 68,46 136,48 2,2
12 12. Муниципальное образовательное учреждение N 12 бульв. Строителей, 24в Ленинский 3416,00 1713,53 1,3 1 150,00 40,00 2010 257,03 512,40 0,6
13 13. Муниципальное образовательное учреждение "Лицей N 23" ул. Ворошилова, 10б Ленинский 3501,40 1756,37 1,4 1 175,81 40,00 2010 263,45 525,21 0,7
14 14. Муниципальное образовательное учреждение "Гимназия N 25" бульв. Строителей, 44б Ленинский 2077,50 1042,11 0,7 1 150,00 40,00 2010 156,32 311,63 1,0
15 15. Муниципальное образовательное учреждение N 28 просп. Ленинградский, 29а Ленинский 1125,90 564,77 0,4 1 150,00 40,00 2010 84,72 168,89 1,8
16 16. Муниципальное образовательное учреждение N 33 просп. Ленина, 160а Ленинский 4862,60 2439,17 2,2 1 150,00 40,00 2010 365,88 729,39 0,4
17 17. Муниципальное образовательное учреждение N 45 просп. Ленина, 130а Ленинский 3226,60 1618,52 1,3 1 150,00 40,00 2010 242,78 483,99 0,6
18 18. Муниципальное образовательное учреждение N 49 ул. Волгоградская, 28в Ленинский 891,80 447,34 0,5 1 150,00 40,00 2010 67,10 133,77 2,2
19 19. Муниципальное образовательное учреждение N 55 просп. Октябрьский, 85а Ленинский 1432,60 718,62 0,4 1 150,00 40,00 2010 107,79 214,89 1,4
20 20. Муниципальное образовательное учреждение N 58 ул. Ворошилова, 18д Ленинский 1309,70 656,97 0,4 1 150,00 40,00 2010 98,55 196,46 1,5
21 21. Муниципальное образовательное учреждение "Православная" (Радуга) просп. Комсомольский, 55 Ленинский 740,20 371,30 0,3 1 150,00 40,00 2010 66,83 133,24 2,2
22 22. Муниципальное образовательное учреждение N 91 бульв. Строителей, 50а Ленинский 1745,10 875,37 0,6 1 150,00 40,00 2010 131,31 261,77 1,1
23 23. Муниципальное образовательное учреждение N 94 просп. Ленинградский, 34в Ленинский 2882,50 1445,91 1,0 1 149,16 40,00 2010 216,89 432,38 0,7
24. просп. Ленинградский, 34в Ленинский 2882,50 1445,91 1,0 1 198,07 40,00 2010 216,89 432,38 0,9
24 25. Муниципальное образовательное учреждение ДОД "ГЦДТТ" бульв. Строителей, 31а Ленинский 759,06 380,76 0,2 1 150,00 40,00 2010 64,73 129,04 2,3
25 26. Муниципальное образовательное учреждение ДОД "ЦДиЮТиЭ" им. Ю.Двужильного просп. Ленинградский, 23д Ленинский 718,60 360,46 0,2 1 150,00 40,00 2010 64,88 129,35 2,3
26 27. Муниципальное образовательное учреждение ДОД "СДЮСШОР N 1" просп. Октябрьский, 56в Ленинский 1019,10 511,20 0,3 1 150,00 40,00 2010 76,68 152,87 2,0
27 28. Муниципальное образовательное учреждение ДОД "ДЮСШ N 2" ул. Волгоградская, 36 Ленинский 2459,30 1233,63 0,7 1 150,00 40,00 2010 185,04 368,90 0,8
28 29. Детский дом-школа N 1 просп. Комсомольский, 65а Ленинский 878,00 440,42 0,2 1 150,00 40,00 2010 66,06 131,70 2,3
29 30. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 100 VI просп. Комсомольский, 51а Ленинский 696,00 349,13 0,2 1 150,00 40,00 2010 66,33 153,12 2,3
30 31. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 101 VIII просп. Комсомольский, 67а Ленинский 684,00 343,11 0,2 1 150,00 40,00 2010 65,19 129,96 2,3
31 32. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 104 просп. Октябрьский, 82а Ленинский 739,00 370,70 0,2 1 150,00 40,00 2010 66,73 133,02 2,2
32 33. ТУ Ленинского района бульв. Строителей, 34 Ленинский 798,80 400,69 0,4 1 150,00 40,00 2010 64,11 127,81 2,3
33 34. ИВС УВД просп. Химиков, 3а Ленинский 625,48 2347,14 0,2 1 150,00 40,00 2010 352,07 93,82 0,4
34 35. о/м N 5 просп. Химиков, 5а Ленинский 962,90 483,01 0,4 1 150,00 40,00 2010 72,45 144,44 2,1
35 36. МУ "Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних" просп. Ленина, 148а Ленинский 1086,00 544,76 0,5 1 150,00 40,00 2010 162,90 162,90 0,9
36 37. МУЗ ДКБ N 2 просп. Ленинградский, 12 Ленинский 683,90 343,06 0,2 1 150,00 40,00 2010 61,75 123,10 2,4
38. ул. Волгоградская, 26 Ленинский 1044,30 523,84 0,9 1 150,00 40,00 2010 78,58 156,65 1,9
37 39. МУЗ "ККДЦ" просп. Московский, 37 Ленинский 1154,56 579,15 0,5 1 150,00 40,00 2010 86,87 173,18 1,7
38 40. МУЗ ДГКБ N 5 ул. Ворошилова, 21 Ленинский 2276,40 1141,88 0,5 1 150,00 40,00 2010 171,28 341,46 0,9
41. ул. Ворошилова, 21 Ленинский 3076,40 1543,18 1,0 1 150,00 40,00 2010 231,48 461,46 0,6
39 42. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 7 ул. Гвардейская, 76а Центральный 410,00 205,66 0,2 1 150,00 40,00 2010 30,85 61,50 4,9
40 43. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 38-0 ул. Дзержинского, 4б Центральный 584,50 293,20 0,2 1 150,00 40,00 2010 58,64 116,90 2,6
41 44. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 93 просп. Ленина, 87а Центральный 587,40 294,65 0,2 1 150,00 40,00 2010 73,66 146,85 2,0
42 45. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 141 ул. Мичурина, 27 Центральный 853,20 427,98 0,3 1 229,68 40,00 2010 64,20 127,98 3,6
43 46. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 146 ул. Арочная, 13 Центральный 827,70 415,19 0,2 1 150,00 40,00 2010 62,28 124,16 2,4
44 47. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 163 просп. Ленина, 58а Центральный 855,50 429,13 0,2 1 150,00 40,00 2010 64,37 128,33 2,3
48. просп. Ленина, 58б Центральный 855,50 429,13 0,2 1 150,00 40,00 2010 64,37 128,33 2,3
45 49. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 192 просп. Московский, 9г Центральный 573,30 287,58 0,2 1 176,31 40,00 2010 57,52 114,66 3,1
46 50. Муниципальное образовательное учреждение N 4 ул. Дарвина, 5 Центральный 1222,50 613,23 0,3 1 150,00 40,00 2010 91,98 183,38 1,6
47 51. Муниципальное образовательное учреждение N 5 просп. Октябрьский, 39 Центральный 2227,50 1117,35 0,5 1 164,94 40,00 2010 167,60 334,13 1,0
48 52. Муниципальное образовательное учреждение N 10 ул. Красная, 20 Центральный 1376,40 690,43 0,4 1 143,94 40,00 2010 103,56 206,46 1,4
49 53. Муниципальное образовательное учреждение N 31 просп. Октябрьский, 17а Центральный 1537,50 771,24 0,4 1 150,81 40,00 2010 115,69 230,63 1,3
50 54. Муниципальное образовательное учреждение N 40 просп. Кузнецкий, 44 Центральный 1387,20 695,84 0,4 1 143,39 40,00 2010 104,38 208,08 1,4
51 55. Муниципальное образовательное учреждение "Гимназия N 41" просп. Ленина, 62б Центральный 3255,40 1632,97 1,3 1 178,55 40,00 2010 244,95 488,31 0,7
52 56. Муниципальное образовательное учреждение "Лицей N 62" ул. Весенняя, 17 Центральный 1395,72 700,12 0,4 1 143,96 40,00 2010 105,02 209,36 1,4
53 57. Муниципальное образовательное учреждение N 80 ул. Гагарина, 110 Центральный 1151,60 577,66 0,4 1 150,00 40,00 2010 86,65 172,74 1,7
54 58. Муниципальное образовательное учреждение N 84 ул. Красноармейская, 134 Центральный 1284,90 644,53 0,4 1 150,00 40,00 2010 96,68 192,74 1,6
55 59. Муниципальное образовательное учреждение ДОД "ЦДОД им. В.Волошиной" ул. Мичурина, 19 Центральный 2103,66 1055,23 0,6 1 150,00 40,00 2010 158,29 315,55 0,9
56 60. Муниципальное образовательное учреждение "Межшкольный учебный комбинат" Школьник ул. Гагарина, 118 Центральный 1064,90 534,17 0,3 1 150,00 40,00 2010 80,13 159,74 1,9
57 61. ТУ Центрального района ул. Кирова, 40 Центральный 500,00 250,81 0,2 1 125,82 40,00 2010 50,16 100,00 2,5
58 62. ОБППСМ ул. Спортивная, 93/2 Центральный 744,62 373,51 0,2 1 150,00 40,00 2010 56,03 111,69 2,7
59 63. ОГИБД о/м N 1 просп. Октябрьский, 16 Центральный 836,50 419,60 0,2 1 150,00 40,00 2010 62,94 125,48 2,4
64. ул. Шестакова, 34 Центральный 632,58 623,58 0,2 1 150,00 40,00 2010 93,54 94,89 1,6
60 65. МУЗ "ГКБ N 1" им. Горбуновой ул. Весенняя, 9а Центральный 1201,86 602,87 0,3 1 150,00 40,00 2010 90,43 180,28 1,7
61 66. ул. Красноармейская, 115 Центральный 1047,62 525,51 0,3 1 150,00 40,00 2010 78,83 157,14 1,9
62 67. МУЗ ДКБ N 1 просп. Ленина, 42а Центральный 785,16 393,85 0,2 1 150,00 40,00 2010 59,08 117,77 2,5
63 68. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 48 ул. Космическая, 3б Заводский 540,70 271,22 0,2 1 142,35 40,00 2010 40,68 81,11 3,5
64 69. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 124 ул. Пролетарская, 9а Заводский 640,80 321,44 0,2 1 133,87 40,00 2010 64,29 128,16 2,1
65 70. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 145 ул. Пролетарская, 8а Заводский 586,80 294,35 0,2 1 138,67 40,00 2010 55,93 111,49 2,5
66 71. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 158 ул. Белозерная, 40 Заводский 497,00 249,30 0,2 1 133,26 40,00 2010 49,86 99,40 2,7
67 72. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 191 ул. С-Гвардейцев, 17а Заводский 601,30 301,62 0,2 1 146,82 40,00 2010 60,32 120,26 2,4
68 73. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 195 ул. В.Волошиной, 29а Заводский 498,50 250,06 0,2 1 139,82 40,00 2010 50,01 99,70 2,8
69 74. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 197 ул. В.Волошиной, 27а Заводский 479,80 240,68 0,2 1 134,90 40,00 2010 55,36 110,35 2,4
70 75. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 229 ул. Тухачевского, 25а Заводский 1125,60 564,62 0,4 1 150,00 40,00 2010 84,69 168,84 1,8
71 76. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 232 ул. В.Волошиной, 20а Заводский 1108,70 556,14 0,4 1 187,64 40,00 2010 83,42 166,31 2,2
72 77. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 233 просп. Молодежный, 5а Заводский 892,70 447,79 0,3 1 150,00 40,00 2010 67,17 133,91 2,2
73 78. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 236 ул. Тухачевского, 39а Заводский 923,90 463,44 0,3 1 150,00 40,00 2010 69,52 138,59 2,2
74 79. Муниципальное образовательное учреждение N 7 ул. Пролетарская, 10 Заводский 1387,80 696,15 0,4 1 150,00 40,00 2010 104,42 208,17 1,4
75 80. Муниципальное образовательное учреждение N 8 ул. Коммунистическая, 14 Заводский 995,90 499,56 0,6 1 150,00 40,00 2010 74,93 149,39 2,0
76 81. Муниципальное образовательное учреждение "Гимназия N 17" ул. Пролетарская, 13 Заводский 1595,90 800,53 0,5 1 150,00 40,00 2010 120,08 239,39 1,2
77 82. Муниципальное образовательное учреждение N 32 ул. 2-я Аральская, 2а Заводский 824,00 1321,81 0,2 1 119,63 40,00 2010 198,27 123,60 0,6
78 83. Муниципальное образовательное учреждение N 37 ул. В.Волошиной, 21 Заводский 2792,20 1400,62 0,8 1 167,86 40,00 2010 210,09 418,83 0,8
79 84. Муниципальное образовательное учреждение N 43 ул. Бийская, 37 Заводский 492,00 789,24 0,2 1 150,00 40,00 2010 118,39 73,80 1,3
80 85. Муниципальное образовательное учреждение N 47 ул. Предзаводская, 24 Заводский 945,00 474,03 0,2 1 150,00 40,00 2010 71,10 141,75 2,1
81 86. Муниципальное образовательное учреждение N 54 ул. Федоровского, 6 Заводский 1774,10 889,92 0,6 1 183,85 40,00 2010 133,49 266,12 1,4
82 87. Муниципальное образовательное учреждение N 61 ул. Сарыгина, 40а Заводский 660,90 331,52 0,2 1 150,00 40,00 2010 66,30 132,18 2,3
83 88. Муниципальное образовательное учреждение N 14 ул. Тюленина, 15 Заводский 1083,00 543,25 0,7 1 146,22 40,00 2010 81,49 162,45 1,8
84 89. Муниципальное образовательное учреждение N 65 ул. Семашко, 48 Заводский 742,50 372,45 0,2 1 150,00 40,00 2010 55,87 111,38 2,7
85 90. Муниципальное образовательное учреждение N 66 просп. Кузнецкий, 262 Заводский 708,00 355,15 0,2 1 150,00 40,00 2010 53,27 106,20 2,8
86 91. Муниципальное образовательное учреждение N 88 ул. Зейская, 54 Заводский 418,00 670,53 0,2 1 110,89 40,00 2010 100,58 62,70 1,1
87 92. Муниципальное образовательное учреждение N 90 ул. Космическая, 31 Заводский 2462,10 1235,03 1,1 1 150,00 40,00 2010 185,26 369,32 0,8
88 93. Муниципальное образовательное учреждение N 95 ул. Котовского, 8 Заводский 2191,30 1099,20 0,7 1 150,00 40,00 2010 164,88 328,70 0,9
89 94. Муниципальное образовательное учреждение N 97 просп. Молодежный, 7б Заводский 1910,60 958,39 0,7 1 150,00 40,00 2010 143,76 286,59 1,0
90 95. Муниципальное образовательное учреждение N 99 просп. Молодежный, 20 Заводский 2058,50 1032,58 0,7 1 150,00 40,00 2010 154,89 308,78 1,0
91 96. Муниципальное образовательное учреждение "Центр образования СМЕНА" ул. Угловая, 141 Заводский 1186,10 594,97 0,4 1 150,00 40,00 2010 89,25 177,92 1,7
92 97. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 22 V ул. Пролетарская, 20а Заводский 884,00 443,43 0,2 1 150,00 40,00 2010 66,51 132,60 2,3
93 98. Специальная (коррекционная) школа-интернат N 27 VIII ул. 4-я Цветочная, 15 Заводский 1387,00 2224,94 0,5 1 150,00 40,00 2010 333,74 208,05 0,4
94 99. МП "Спецбюро" ул. Баумана, 2 Заводский 1254,00 629,03 0,2 1 150,00 40,00 2010 94,35 188,10 1,6
95 100. УВД по г. Кемерово просп. Кузнецкий, 65 Заводский 885,92 444,39 0,2 1 150,00 40,00 2010 66,66 132,89 2,3
96 101. АТХ УВД ул. Базовая, 7 Заводский 1200,38 602,13 0,3 1 150,00 40,00 2010 90,32 180,06 1,7
97 102. о/м N 6 о/м N 7 ул. Тюленина, 5 Заводский 355,18 278,71 0,2 1 150,00 40,00 2010 55,74 71,04 2,7
103. ул. Свободы, 14 Заводский 731,29 366,83 0,2 1 150,00 40,00 2010 55,02 109,69 2,7
98 104. МУ "Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями "Фламинго" ул. Свободы, 9а Заводский 704,00 353,14 0,2 1 150,00 40,00 2010 52,97 105,60 2,8
99 105. МАУ "Оздоровительный комплекс "Отдых" просп. Кузнецкий, 102 Заводский 335,31 398,01 0,2 1 150,00 40,00 2010 59,70 50,30 2,5
100 106. МУЗ "ГБ N 13" ул. Масальская, 68 Заводский 307,63 493,47 0,2 1 141,84 40,00 2010 74,02 46,14 1,9
101 107. МУЗ "ГБ N 13" (ввод N 2) ул. Масальская, 68 Заводский 307,63 493,47 0,2 1 107,05 40,00 2010 74,02 46,14 1,4
102 108. МУЗ "ГКБ N 4" ул. Невьянская, 12 Заводский 1540,60 2471,34 0,4 1 150,00 40,00 2010 370,70 231,09 0,4
103 109. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 24 ул. Пограничная, 11 Рудничный 390,80 626,90 0,2 1 111,79 40,00 2010 94,03 58,62 1,2
104 110. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 44 ул. Ю.Смирнова, 55 Рудничный 261,20 419,00 0,2 1 135,42 40,00 2010 62,85 41,79 2,2
105 111. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 111 ул. 2-й пер. Авроры, 8 Рудничный 295,40 473,86 0,2 1 102,11 40,00 2010 71,08 44,31 1,4
106 112. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 115 ул. Ю.Смирнова, 34 Рудничный 595,40 955,10 0,2 1 143,80 40,00 2010 143,27 89,31 1,0
107 113. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 131 ул. Ю.Смирнова, 36 Рудничный 491,80 788,92 0,2 1 146,29 40,00 2010 118,34 73,77 1,2
108 114. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 176 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 189 просп. Шахтеров, 46а/1 Рудничный 509,00 816,51 0,2 1 171,90 40,00 2010 122,48 76,35 1,4
115. ул. Ю.Смирнова, 16а Рудничный 612,80 983,02 0,4 1 142,89 40,00 2010 147,45 91,92 1,0
109 116. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 223 просп. Шахтеров, 85а Рудничный 460,10 738,06 0,3 1 150,00 40,00 2010 110,71 69,02 1,4
110 117. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 234 просп. Шахтеров, 81в Рудничный 422,60 677,91 0,4 1 141,55 40,00 2010 101,69 63,39 1,4
111 118. Муниципальное образовательное учреждение N 51 ул. Петрозаводская, 28 Рудничный 541,10 868,00 0,2 1 117,75 40,00 2010 130,20 81,17 0,9
112 119. Муниципальное образовательное учреждение N 51 (ввод N 2) ул. Петрозаводская, 28 Рудничный 541,10 868,00 0,2 1 126,55 40,00 2010 130,20 81,17 1,0
113 120. Муниципальное образовательное учреждение N 60 ул. Елыкаевская, 151 Рудничный 547,30 877,95 0,2 1 150,00 40,00 2010 131,69 82,10 1,1
114 121. Муниципальное образовательное учреждение N 73 ул. Дегтярева, 10 Рудничный 420,60 674,70 0,2 1 167,92 40,00 2010 101,21 63,09 1,7
115 122. Муниципальное образовательное учреждение N 75 ул. Озерная, 1а Рудничный 547,80 878,75 0,2 1 150,00 40,00 2010 131,81 82,17 1,1
116 123. Муниципальное образовательное учреждение ДОД "ДДТ" Руд. района просп. Шахтеров, 46б Рудничный 2832,60 4543,88 0,4 1 160,88 40,00 2010 681,58 424,89 0,2
117 124. Муниципальное образовательное учреждение ДОД "СДЮСШОР N 3" ул. Волкова, 45 Рудничный 610,00 978,52 0,3 1 150,00 40,00 2010 146,78 91,50 1,0
118 125. интернат N 9 ул. Институтская, 8 Рудничный 988,05 1584,97 0,2 1 150,00 40,00 2010 237,75 148,21 0,6
119 126. о/м N 2 ул. Институтская, 3 Рудничный 1603,00 2571,44 0,3 1 150,00 40,00 2010 385,72 240,45 0,4
120 127. МУЗ ГКССМП ул. Тульская, 28 Рудничный 223,72 358,87 0,2 1 143,67 40,00 2010 53,83 33,56 2,7
121 128. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 165 ул. Новогодняя, 18б Кедровка 603,00 705,51 0,2 1 150,00 40,00 2010 105,83 90,45 1,4
122 129. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 212 ул. Стахановская, 3 Кедровка 616,00 720,72 0,2 1 150,00 40,00 2010 108,11 92,40 1,4
123 130. Муниципальное образовательное учреждение N 18 ул. Варяжская, 28 Кедровка 626,00 732,42 0,2 1 150,00 40,00 2010 109,86 93,90 1,4
124 131. Муниципальное образовательное учреждение ДОД "ЦРТДиЮ" Светлячок ул. Стадионная, 6а Кедровка 713,00 834,21 0,2 1 150,00 40,00 2010 125,13 106,95 1,2
125 132. ТУ ж.р. Кедровка, Промышленновский ул. Стахановская, 31 Кедровка 351,80 411,61 0,2 1 150,00 40,00 2010 61,74 52,77 2,4
126 133. о/м N 9 ул. Стахановская, 29 Кедровка 337,79 395,22 0,2 1 150,00 40,00 2010 59,28 64,18 2,5
127 134. МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" ж.р. Кедр. района ул. Новогодняя, 11а Кедровка 294,40 344,45 0,2 1 150,00 40,00 2010 51,67 55,94 2,9
128 135. МУЗ больница N 15 ул. Новостроевская, 4а Кедровка 297,84 348,47 0,2 1 150,00 40,00 2010 52,27 44,68 2,9
129 136. Центральная городская библиотека им. Н.В.Гоголя просп. Ленина, 135 Ленинский 832,00 417,35 0,3 1 150,00 40,00 2010 83,47 166,40 1,8
130 137. Детский дом-школа N 105 ул. Марковцева, 14а Ленинский 417,00 209,17 0,2 1 150,00 40,00 2010 73,21 145,95 2,0
131 138. МУЗ "ГКБ N 1" им. Горбуновой ул. Володарского, 12а Центральный 169,53 85,04 0,2 1 150,00 40,00 2010 29,76 59,34 5,0
132 139. Муниципальное образовательное учреждение N 32 (ввод N 2) ул. 2-я Аральская, 2а Заводский 824,00 1321,81 0,2 1 150,00 40,00 2010 198,27 123,60 0,8
133 140. Муниципальное образовательное учреждение N 18 (ввод N 2) ул. Варяжская, 28 Кедровка 626,00 732,42 0,2 1 150,00 40,00 2010 109,86 93,90 1,4
134 141. Муниципальное автономное учреждение "Кемавто" ул. Совхозная, 4 Заводский 818,60 410,62 0,3 1 150,00 40,00 2010 82,12 163,72 1,8
135 142. Муниципальное образовательное учреждение ДОД "СДЮСШОР по футболу" просп. Кузнецкий, 2 Центральный 438,62 220,02 0,3 1 150,00 40,00 2010 66,01 131,59 2,3
136 143. МУЗ "Городская стоматоло-гическая поликлиника N 1" ул. Невьянская, 1б Заводский 193,57 97,10 0,2 1 150,00 40,00 2010 33,98 67,75 4,4
137 144. МУЗ "ГКБ N 2" ул. Александрова, 7 Кировский 4643,73 2329,38 1,2 1 150,00 40,00 2010 349,41 696,56 0,4
138 145. Муниципальное образовательное учреждение ДОД "ДШИ N 46" ул. Институтская, 26а Рудничный 364,11 584,08 0,2 1 150,00 40,00 2010 116,82 72,82 1,3
139 146. МАУ "Футбольный клуб Кузбасс" ул. Рутгерса, 32 Рудничный 732,49 1175,02 0,3 1 150,00 40,00 2010 176,25 109,87 0,9

2.Приборы коммерческого учета горячего водоснабжения
N п/п учреждения N п/п объекта Наименование Адрес Район Лимит горячей воды за 2009 год, Гкал Затраты на оплату горячей воды в 2009 году, тыс. руб. Необходимое количество приборов, шт. Стоимость монтажа приборов учета (источник финансирования - ГУ "ЦЭС"), тыс. руб. Стоимость выполнения реконструкции узла учета (источник финансирования бюджет города Кемерово), тыс. руб. План установки приборов по годам Плановое годовое задание по экономии бюджетных средств, тыс. руб. Плановое годовое задание по экономии горячей воды, Гкал Плановое задание по сроку окупаемости
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
1 1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 17 ул. Ворошилова, 6б Ленинский 230,67 115,71 1 20,00 10,00 2010 23,14 46,13 0,9
2 2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 25 ул. Ворошилова, 8а Ленинский 251,29 126,05 1 20,00 10,00 2010 22,69 45,23 0,9
3 3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 50 ул. Ворошилова, 18в Ленинский 165,08 82,80 1 20,00 10,00 2010 15,73 31,36 1,3
4 4. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 171 просп. Октябрьский, 81а Ленинский 297,97 149,47 1 20,00 10,00 2010 29,89 59,59 0,7
5 5. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 203 просп. Ленинградский, 14а Ленинский 359,27 180,22 1 20,00 10,00 2010 27,03 53,89 0,7
6 6. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 214 просп. Ленинградский, 38в Ленинский 412,93 207,13 1 20,00 10,00 2010 31,07 61,94 0,6
7 7. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 216 просп. Ленина, 152а Ленинский 325,99 163,52 1 20,00 10,00 2010 26,16 52,16 0,8
8 8. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 218 бульв. Строителей, 41а Ленинский 387,04 194,14 1 20,00 10,00 2010 29,12 58,06 0,7
9 9. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 219 просп. Октябрьский, 103а Ленинский 375,52 188,37 1 20,00 10,00 2010 32,02 63,84 0,6
10 10. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 221 просп. Ленинградский, 36в Ленинский 313,97 157,49 1 20,00 10,00 2010 26,77 53,37 0,7
11 11. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 231 просп. Химиков, 37а Ленинский 458,79 230,14 1 20,00 10,00 2010 41,42 82,58 0,5
12 12. Муниципальное образовательное учреждение N 12 бульв. Строителей, 24в Ленинский 147,01 73,74 1 20,00 10,00 2010 11,06 22,05 1,8
13 13. Муниципальное образовательное учреждение "Лицей N 23" ул. Ворошилова, 10б Ленинский 173,58 87,07 1 20,00 10,00 2010 13,06 26,04 1,5
14 14. Муниципальное образовательное учреждение "Гимназия N 25" бульв. Строителей, 44б Ленинский 150,55 75,52 1 20,00 10,00 2010 11,33 22,58 1,8
15 15. Муниципальное образовательное учреждение N 28 просп. Ленинградский, 29а Ленинский 128,14 64,28 1 20,00 10,00 2010 9,64 19,22 2,1
16 16. Муниципальное образовательное учреждение N 33 просп. Ленина, 160а Ленинский 307,44 154,22 1 20,00 10,00 2010 23,13 46,12 0,9
17 17. Муниципальное образовательное учреждение N 45 просп. Ленина, 130а Ленинский 373,37 187,29 1 20,00 10,00 2010 28,09 56,00 0,7
18 18. Муниципальное образовательное учреждение N 49 ул. Волгоградская, 28в Ленинский 121,21 60,80 1 20,00 10,00 2010 9,12 18,18 2,2
19 19. Муниципальное образовательное учреждение N 55 просп. Октябрьский, 85а Ленинский 107,41 53,88 1 20,00 10,00 2010 8,08 16,11 2,5
20 20. Муниципальное образовательное учреждение N 58 ул. Ворошилова, 18д Ленинский 171,29 85,92 1 20,00 10,00 2010 12,89 25,69 1,6
21 21. НОУ "Православная гимназия" просп. Комсомольский, 55 Ленинский 141,84 71,15 1 20,00 10,00 2010 12,81 25,53 1,6
22 22. Муниципальное образовательное учреждение N 91 бульв. Строителей, 50а Ленинский 178,95 89,76 1 20,00 10,00 2010 13,46 26,84 1,5
