Приложение к Решению от 26.08.2010 г № 56 Программа

Перечень многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2007 Г. В установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, на 2010 год


N п/п Адрес многоквартирного жилого дома, аварийным Документ подтверждающий дома аварийным (акт МВК) Число жителей, зарегист в аварийном доме, планируемых к переселению Общая площадь всех квартир в доме, кв. м Количество квартир в доме Способы переселения из жилых помещений Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, руб. Средства бюджета города (доплата за разницу в площади) Стоимость переселения с учетом доплаты за разницу в площади
всего в том числе всего в том числе признанного признание рированных - приобретение квартир у застройщика всего в том числе по бюджетам
муниципальной собственности частной собственности муниципальной собственности частной собственности средства Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства средства областного бюджета средства бюджета города
площадь аварийного жилья, кв. м количество аварийных помещений
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Всего по г. Ленинск-Кузнецкому к расселению 27 домов 390 6359,9 4107,1 2252,8 148 95 53 6359,9 148 165630849,5 149299647,8 6625233,98 9705967,72 34364378,5 199995228
1 ул. Демьяновская, 4 от 15.09.2003 N 449 22 241,2 207,6 33,6 11 10 1 241,2 11 6283260 5663730,56 251330,4 368199,04 5468676,5 11751936,5
2 пер. Пестеля, 11 от 02.09.2003 N 160 2 105,8 105,8 0 2 2 0 105,8 2 2756090 2484339,53 110243,6 161506,87 68251 2824341
3 пер. Клубный, 9 от 28.08.2001 N 100 4 111,1 111,1 0 2 2 0 111,1 2 2874096,5 2590710,58 114963,86 168422,06 44285 2918381,5
4 пер. Клубный, 11 от 28.08.2001 N 102 8 111,5 111,5 0 2 2 0 111,5 2 2904575 2618183,91 116183 170208,09 59915 2964490
5 пер. Пестеля, 2 от 22.08.2001 N 83 30 367,6 323,5 44,1 8 7 1 367,6 8 9575980 8631788,39 383039,2 561152,41 1848508 11424488
6 пер. Пестеля, 10 от 02.09.2003 N 159 13 119 119 0 3 3 0 119 3 3099950 2794294,93 123998 181657,07 822398,5 3922348,5
7 ул. Пестеля, 34 от 22.08.2001 N 81 13 79,2 79,2 0 2 2 0 79,2 2 2063160 1859732,43 82526,4 120901,17 431388 2494548
8 ул. Пестеля, 36 от 22.08.2001 N 82 8 104,1 72 32,1 3 2 1 104,1 3 2699561,5 2433384,74 107982,46 158194,30 510580 3210141,5
9 ул. Проезжая, 12 от 01.09.2003 N 131 34 401,2 401,2 0 8 8 0 401,2 8 10451260 9420765,77 418050,4 612443,83 1065445 11516705
10 ул. Проезжая, 16 от 01.09.2003 N 133 30 361,8 361,8 0 7 7 0 361,8 7 9424890 8495595,84 376995,6 552298,56 824222 10249112
11 ул. Братская, 28 от 05.09.2003 N 266 27 421,3 220,3 201 15 8 7 421,3 15 10974865 9892743,32 438994,6 643127,08 5026347,5 16001212,5
12 ул. Советская, 176 от 15.09.2003 N 508 8 212,2 105,4 106,8 7 3 4 212,2 7 5527810 4982767,94 221112,4 323929,66 2295005 7822815
13 ул. Днепровская, 8 от 01.09.2003 N 94 2 65 0 65 2 0 2 65 2 1693250 1526295,55 67730 99224,45 440245 2133495
14 пер. Ватутина, 49 от 11.08.2003 N 35 10 207,4 154,8 52,6 4 3 1 207,4 4 5402770 4870056,88 216110,8 316602,32 309474 5712244
15 пер. Ватутина, 50 от 11.08.2003 N 36 10 194,2 96 98,2 4 2 2 194,2 4 5058910 4560101,48 202356,4 296452,12 621553 5680463
16 ул. Минина, 9 от 14.08.2003 N 57 11 192,1 96 96,1 4 2 2 192,1 4 5004205 4510790,39 200168,2 293246,41 685115 5689320
17 ул. Минина, 11 от 14.08.2003 N 58 9 194,8 145 49,8 4 3 1 194,8 4 5074540 4574190,36 202981,6 297368,04 620511 5695051
18 ул. Пожарского, 15 от 20.08.2003 N 70 19 404,7 202,3 202,4 8 4 4 404,7 8 10542435 9502950,91 421697,4 617786,69 1116242,5 11658677
19 ул. Пожарского, 17 от 24.11.2006 N 540 18 406,5 214,7 191,8 8 4 4 406,5 8 10589325 9545217,56 423573 620534,44 1030017 1161934
20 ул. Пожарского, 19 от 24.11.2006 N 541 22 411,9 295,4 116,5 8 6 2 411,9 8 10717751,5 9660981,21 428710,06 628060,23 1057109 11774860,5
21 ул. Пожарского, 21 от 20.08.2003 N 76 17 358,7 99,7 259 7 2 5 358,7 7 9344135 8422803,29 373765,4 547566,31 1014908 10359043
22 пер. Целиноградский, 5 от 20.11.2006 N 517 20 479,9 67,6 412,3 8 1 7 479,9 8 12501395 11268757,45 500055,8 732581,75 1549454 140508849
23 пос. Строительный, СМП-622, 5 от 15.09.2003 N 465 4 136 136 0 2 2 0 136 2 3542800 3193479,92 141712 207608,08 737736 4280536
24 пос. Строительный, СМП-622, 21 от 15.09.2003 N 479 9 142,5 142,5 0 2 2 0 142,5 2 3712125 3346109,47 148485 217530,53 568411 4280536
25 ул. Калинина, 32 от 12.10.2006 N 156 13 135,9 29,8 106,1 6 2 4 135,9 6 3540195 3191131,77 141607,8 207455,43 2889987 6430182
26 ул. Калинина, 36 от 12.10.2006 N 158 13 212,4 97,8 114,6 6 3 3 212,4 6 5533020 4987464,24 221320,8 324234,96 1228518 6761538
27 ул. Калинина, 40 от 12.10.2006 N 159 14 181,9 111,1 70,8 5 3 2 181,9 5 4738495 4271279,38 189539,8 277675,82 2030076,5 6768571,5

Заместитель главы
города Ленинска-Кузнецкого
по строительству
и городскому развитию
Р.Р.БАДЕРТДИНОВ