Решение от 14.09.2010 г № Б/Н

Об утверждении нормативных показателей работы койки и средних длительностей лечения к расчету муниципального задания для больниц категории "А" на 2011 год


Начальник
Департамента охраны
здоровья населения
Кемеровской области
В.К.ЦОЙ
Исполнительный директор
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования
Кемеровской области
И.В.ПАЧГИН
Президент
Кузбасской ассоциации
страховых организаций
В.Л.БОЙКО
Президент
Кемеровского отделения
"Российской медицинской
организации"
О.М.КАЗАКОВА
Председатель
областной организации
профсоюза работников
здравоохранения
Л.В.ЕГОРОВА
Утвердить нормативные показатели работы койки и средних длительностей лечения к расчету муниципального задания для больниц категории "А" на 2011 год.
Нормативные показатели
работы койки и средних длительностей лечения к расчету
муниципального задания для больниц категории "А"
на 2011 год
Кемеровская область
Профили отделений (коек) Работа койки, дни Доля интенсивного этапа Средняя длительность лечения
всего, дни в т.ч. по этапам
интенсивный долечивания
1 2 3 4 5 6
Кардиологическое 340 58,3% 12,0 7,0 5,0
Острой коронарной патологии 340 81,3% 16,0 13,0 3,0
Кардиохирургическое: без применения ИК 320 71,4% 14,0 10,0 4,0
Кардиохирургическое: без применения ИК (рентгенохирургия) 320 71,4% 7,0 5,0 2,0
Гастроэнтерологическое 340 50,0% 14,0 7,0 7,0
Пульмонологическое 340 57,1% 14,0 8,0 6,0
Эндокринологическое 340 53,3% 15,0 8,0 7,0
Эндокринной хирургии 330 50,0% 10,0 5,0 5,0
Нефрологическое 340 53,8% 13,0 7,0 5,0
Гематологическое 340 76,9% 13,0 10,0 3,0
Терапевтическое (общее) 340 50,0% 12,0 6,0 6,0
Травматологическое 330 61,5% 13,0 8,0 5,0
Ортопедическое 330 46,7% 15,0 7,0 8,0
Урологическое 330 50,0% 11,0 5,5 5,5
Проктологическое 330 41,7% 12,0 5,0 7,0
Термические поражения 330 72,3% 23,5 17,0 6,5
Стоматологическое 330 50,0% 10,0 5,0 5,0
Токсикологическое 330 100,0% 4,0 4,0
Отоларингологическое 330 63,2% 9,5 6,0 3,5
Офтальмологическое 330 63,2% 9,5 6,0 3,5
Неврологическое 340 53,8% 13,0 7,0 6,0
Неврологическое (ОНМК) 340 79,4% 17,0 13,5 3,5
Дерматологическое взрослое 330 56,3% 16,0 9,0 7,0
Инфекционное взрослое 300 40,0% 10,0 4,0 6,0
Хирургическое 330 55,6% 9,0 5,0 4,0
Нейрохирургическое 330 70,8% 12,0 8,5 3,5
Торакальной хирургии 335 80,0% 15,0 12,0 3,0
Гнойной торакальной хирургии 320 84,0% 25,0 21,0 4,0
Сосудистой хирургии 330 72,2% 18,0 13,0 5,0
Сосудистой хирургии (рентгенохирургия) 330 100,0% 1,5 1,5
Гнойной хирургии 330 58,3% 18,0 10,5 7,5
Печеночной хирургии 330 29,4% 17,0 5,0 12,0
Онкологическое: общая хирургия 320 53,3% 15,0 8,0 7,0
Радиологическое 300 28,6% 28,0 8,0 20,0
Химиотерапевтическое 340 50,0% 14,0 7,0 7,0
Педиатрическое 330 60,0% 10,0 6,0 4,0
Патология новорожденных 300 85,3% 17,0 14,5 2,5
Детское онкологическое 300 79,0% 20,5 16,2 4,3
Детское хирургическое гнойное 320 69,2% 13,0 9,0 4,0
Детское урологическое 320 54,5% 11,0 6,0 5,0
Детское нейрохирургическое 320 54,4% 14,7 8,0 6,7
Детское неврологическое 330 62,5% 16,0 10,0 6,0
Детское отоларингологическое 330 81,3% 8,0 6,5 1,5
Детское офтальмологическое 330 55,6% 9,0 5,0 4,0
Детское дерматологическое 330 68,2% 11,0 7,5 3,5
Детское пульмонологическое 320 43,8% 16,0 7,0 9,0
Детское кардиоревматологическое 330 64,3% 14,0 9,0 5,0
Детское гастроэнтерологическое 320 50,0% 14,0 7,0 7,0
Детское нефрологическое 330 57,1% 14,0 8,0 6,0
Детское гематологическое 320 80,0% 20,0 16,0 4,0
Детское эндокринологическое 330 46,7% 15,0 7,0 8,0
Детское ортопедическое 330 44,4% 18,0 8,0 10,0
Детское хирургическое 320 61,1% 9,0 5,5 3,5
Детское травматологическое 330 37,5% 16,0 6,0 10,0
Детское инфекционное 300 44,4% 9,0 4,0 5,0
Психоневрологические заболевания детей раннего возраста 300 70,0% 20,0 14,0 6,0
Заболевания детей раннего возраста 300 58,3% 12,0 7,0 5,0
Гинекологические 330 44,4% 9,0 4,0 5,0
Патологии беременности 300 65,0% 10,0 6,5 3,5
Аборт до 12 недель 330 50,0% 2,0 1,0 1,0
Роды 300 57,1% 7,0 4,0 3,0
Эндоурология и литотрипсия 320 66,7% 6,0 4,0 2,0
Эндоскопическая гинекология 330 38,9% 9,0 3,5 5,5
Эндоскопическая хирургия 330 53,3% 7,5 4,0 3,5
Эндоскопическая печеночная хирургия 330 50,0% 12,0 6,0 6,0
Реабилитация 340 47,2% 18,0 8,5 9,5

Нормативные показатели
работы койки и средних длительностей лечения к расчету
муниципального задания для больниц категории "Б"
на 2011 год
Кемеровская область
Профили отделений (коек) Работа койки, дни Доля интенсивного этапа Средняя длительность лечения
всего, дни в т.ч. по этапам
интенсивный долечивания
1 2 3 4 5 6
Кардиологическое 340 58,3% 12,0 7,0 5,0
Гастроэнтерологическое 340 48,0% 12,5 6,0 6,5
Пульмонологическое 340 53,6% 14,0 7,5 6,5
Эндокринологическое 340 57,1% 14,0 8,0 6,0
Терапевтическое (общее) 340 58,3% 12,0 7,0 5,0
Травматологическое 330 46,2% 13,0 6,0 7,0
Урологическое 330 36,4% 11,0 4,0 7,0
Проктологическое 330 22,2% 13,5 3,0 10,5
Отоларингологическое 330 62,5% 8,0 5,0 3,0
Офтальмологическое 330 62,5% 8,0 5,0 3,0
Неврологическое 340 69,2% 13,0 9,0 4,0
Дерматологическое взрослое 330 60,0% 15,0 9,0 6,0
Инфекционное взрослое 300 50,0% 10,0 5,0 5,0
Хирургическое 330 45,5% 11,0 5,0 6,0
Нейрохирургическое 330 68,2% 11,0 7,5 3,5
Гнойной хирургии 330 64,3% 14,0 9,0 5,0
Онкологическое: общая хирургия 320 80,0% 15,0 12,0 3,0
Химиотерапевтическое 340 50,0% 14,0 7,0 7,0
Педиатрическое 330 50,0% 10,0 5,0 5,0
Патология новорожденных 300 75,0% 16,0 12,0 4,0
Детское отоларингологическое 330 52,6% 9,5 5,0 4,5
Детское офтальмологическое 330 55,6% 9,0 5,0 4,0
Детское хирургическое 320 61,1% 9,0 5,5 3,5
Детское инфекционное 300 50,0% 8,0 4,0 4,0
Заболевания детей раннего возраста 300 54,5% 11,0 6,0 5,0
Гинекологические 330 50,0% 8,0 4,0 4,0
Патологии беременности 300 60,0% 10,0 6,0 4,0
Аборт до 12 недель 340 50,0% 2,0 1,0 1,0
Роды 300 57,1% 7,0 4,0 3,0
Эндоскопическая хирургия 330 62,5% 8,0 5,0 3,0
Эндоскопическая гинекология 330 53,3% 7,5 4,0 3,5
Эндоскопическая печеночная хирургия 330 50,0% 10,0 5,0 5,0

Нормативные показатели
работы койки и средних длительностей лечения к расчету
муниципального задания для больниц категории "В"
на 2011 год
Кемеровская область
Профили отделений (коек) Работа койки, дни Доля интенсивного этапа Средняя длительность лечения
всего, дни в т.ч. по этапам
интенсивный долечивания
1 2 3 4 5 6
Кардиологическое 340 58,3% 12,0 7,0 5,0
Терапевтическое (общее) 340 45,5% 11,0 5,0 6,0
Травматологическое 330 54,5% 11,0 6,0 5,0
Отоларингологическое 330 50,0% 8,0 4,0 4,0
Офтальмологическое 330 62,5% 8,0 5,0 3,0
Неврологическое 340 50,0% 12,0 6,0 6,0
Дерматологическое взрослое 330 53,3% 15,0 8,0 7,0
Инфекционное взрослое 300 33,3% 9,0 3,0 6,0
Хирургическое 330 50,0% 10,0 5,0 5,0
Гнойной хирургии 330 50,0% 14,0 7,0 7,0
Педиатрическое 330 45,5% 11,0 5,0 6,0
Детское инфекционное 300 44,4% 9,0 4,0 5,0
Гинекологические 330 42,9% 7,0 3,0 4,0
Патологии беременности 300 59,1% 11,0 6,5 4,5
Аборт до 12 недель 340 50,0% 2,0 1,0 1,0
Роды 300 57,1% 7,0 4,0 3,0
Эндоскопическая гинекология 330 50,0% 6,0 3,0 3,0
Эндоскопическая хирургия 330 50,0% 9,0 4,5 4,5
Эндоскопическая печеночная хирургия 330 50,0% 9,0 4,5 4,5

Нормативных показатели
работы койки и средних длительностей лечения к расчету
муниципального задания для больниц категории "Г"
на 2011 год
Кемеровская область
Профили отделений (коек) Работа койки, дни Доля интенсивного этапа Средняя длительность лечения
всего, дни в т.ч. по этапам
интенсивный долечивания
1 2 3 4 5 6
Терапевтическое (общее) 340 45,5% 11,0 5,0 6,0
Неврологическое 340 50,0% 12,0 6,0 6,0
Инфекционное взрослое 300 40,0% 10,0 4,0 6,0
Хирургическое 330 52,4% 10,5 5,5 5,0
Педиатрическое 330 40,0% 10,0 4,0 6,0
Детское инфекционное 300 40,0% 10,0 4,0 6,0
Гинекологические 330 42,9% 7,0 3,0 4,0
Патология беременных 300 36,4% 11,0 4,0 7,0
Аборт до 12 недель 340 50,0% 2,0 1,0 1,0
Роды 300 57,1% 7,0 4,0 3,0

Нормативный показатель
работы койки и средней длительности лечения в сельских
участковых больницах к расчету муниципального задания
на 2011 год
Работа койки, дни Средняя длительность лечения, дни
СУБ 320 11

Нормативный показатель
работы койки и средней длительности лечения в дневных
стационарах к расчету муниципального задания на 2011 год
Профили Работа койки в одну смену, дни Средняя длительность лечения, дни
Дневной стационар при поликлинике
педиатрический 300 9,0
терапевтический 300 9,0
гинекологический 300 9,0
патология беременности 300 10,0
хирургический 300 8,0
Дневной стационар при стационаре
терапевтический 340 7,0
педиатрический 340 7,0
гинекологический 340 7,0
хирургический 340 7,0
Стационар на дому
педиатрический 300 8,0
терапевтический 300 10,0

Нормативные показатели
работы койки и средних длительностей лечения к расчету
муниципального задания для больниц категории "А"
на 2011 год
Кемеровская область
Профили отделений (коек) Работа койки, дни Доля интенсивного этапа Средняя длительность лечения
всего, дни в т.ч. по этапам
интенсивный долечивания
1 2 3 4 5 6
Кардиологическое 340 58,3% 12,0 7,0 5,0
Острой коронарной патологии 340 81,3% 16,0 13,0 3,0
Кардиохирургическое: без применения ИК 320 71,4% 14,0 10,0 4,0
Кардиохирургическое: без применения ИК (рентгенохирургия) 320 71,4% 7,0 5,0 2,0
Гастроэнтерологическое 340 50,0% 14,0 7,0 7,0
Пульмонологическое 340 57,1% 14,0 8,0 6,0
Эндокринологическое 340 53,3% 15,0 8,0 7,0
Эндокринной хирургии 330 50,0% 10,0 5,0 5,0
Нефрологическое 340 53,8% 13,0 7,0 5,0
Гематологическое 340 76,9% 13,0 10,0 3,0
Терапевтическое (общее) 340 50,0% 12,0 6,0 6,0
Травматологическое 330 61,5% 13,0 8,0 5,0
Ортопедическое 330 46,7% 15,0 7,0 8,0
Урологическое 330 50,0% 11,0 5,5 5,5
Проктологическое 330 41,7% 12,0 5,0 7,0
Термические поражения 330 72,3% 23,5 17,0 6,5
Стоматологическое 330 50,0% 10,0 5,0 5,0
Токсикологическое 330 100,0% 4,0 4,0
Отоларингологическое 330 63,2% 9,5 6,0 3,5
Офтальмологическое 330 63,2% 9,5 6,0 3,5
Неврологическое 340 53,8% 13,0 7,0 6,0
Неврологическое (ОНМК) 340 79,4% 17,0 13,5 3,5
Дерматологическое взрослое 330 56,3% 16,0 9,0 7,0
Инфекционное взрослое 300 40,0% 10,0 4,0 6,0
Хирургическое 330 55,6% 9,0 5,0 4,0
Нейрохирургическое 330 70,8% 12,0 8,5 3,5
Торакальной хирургии 335 80,0% 15,0 12,0 3,0
Гнойной торакальной хирургии 320 84,0% 25,0 21,0 4,0
Сосудистой хирургии 330 72,2% 18,0 13,0 5,0
Сосудистой хирургии (рентгенохирургия) 330 100,0% 1,5 1,5
Гнойной хирургии 330 58,3% 18,0 10,5 7,5
Печеночной хирургии 330 29,4% 17,0 5,0 12,0
Онкологическое: общая хирургия 320 53,3% 15,0 8,0 7,0
Радиологическое 300 28,6% 28,0 8,0 20,0
Химиотерапевтическое 340 50,0% 14,0 7,0 7,0
Педиатрическое 330 60,0% 10,0 6,0 4,0
Патология новорожденных 300 85,3% 17,0 14,5 2,5
Детское онкологическое 300 79,0% 20,5 16,2 4,3
Детское хирургическое гнойное 320 69,2% 13,0 9,0 4,0
Детское урологическое 320 54,5% 11,0 6,0 5,0
Детское нейрохирургическое 320 54,4% 14,7 8,0 6,7
Детское неврологическое 330 62,5% 16,0 10,0 6,0
Детское отоларингологическое 330 81,3% 8,0 6,5 1,5
Детское офтальмологическое 330 55,6% 9,0 5,0 4,0
Детское дерматологическое 330 68,2% 11,0 7,5 3,5
Детское пульмонологическое 320 43,8% 16,0 7,0 9,0
Детское кардиоревматологическое 330 64,3% 14,0 9,0 5,0
Детское гастроэнтерологическое 320 50,0% 14,0 7,0 7,0
Детское нефрологическое 330 57,1% 14,0 8,0 6,0
Детское гематологическое 320 80,0% 20,0 16,0 4,0
Детское эндокринологическое 330 46,7% 15,0 7,0 8,0
Детское ортопедическое 330 44,4% 18,0 8,0 10,0
Детское хирургическое 320 61,1% 9,0 5,5 3,5
Детское травматологическое 330 37,5% 16,0 6,0 10,0
Детское инфекционное 300 44,4% 9,0 4,0 5,0
Психоневрологические заболевания детей раннего возраста 300 70,0% 20,0 14,0 6,0
Заболевания детей раннего возраста 300 58,3% 12,0 7,0 5,0
Гинекологические 330 44,4% 9,0 4,0 5,0
Патологии беременности 300 65,0% 10,0 6,5 3,5
Аборт до 12 недель 330 50,0% 2,0 1,0 1,0
Роды 300 57,1% 7,0 4,0 3,0
Эндоурология и литотрипсия 320 66,7% 6,0 4,0 2,0
Эндоскопическая гинекология 330 38,9% 9,0 3,5 5,5
Эндоскопическая хирургия 330 53,3% 7,5 4,0 3,5
Эндоскопическая печеночная хирургия 330 50,0% 12,0 6,0 6,0
Реабилитация 340 47,2% 18,0 8,5 9,5

Нормативных показатели
работы койки и средних длительностей лечения к расчету
муниципального задания для больниц категории "Б"
на 2011 год
Кемеровская область
Профили отделений (коек) Работа койки, дни Доля интенсивного этапа Средняя длительность лечения
всего, дни в т.ч. по этапам
интенсивный долечивания
1 2 3 4 5 6
Кардиологическое 340 58,3% 12,0 7,0 5,0
Гастроэнтерологическое 340 48,0% 12,5 6,0 6,5
Пульмонологическое 340 53,6% 14,0 7,5 6,5
Эндокринологическое 340 57,1% 14,0 8,0 6,0
Терапевтическое (общее) 340 58,3% 12,0 7,0 5,0
Травматологическое 330 46,2% 13,0 6,0 7,0
Урологическое 330 36,4% 11,0 4,0 7,0
Проктологическое 330 22,2% 13,5 3,0 10,5
Отоларингологическое 330 62,5% 8,0 5,0 3,0
Офтальмологическое 330 62,5% 8,0 5,0 3,0
Неврологическое 340 69,2% 13,0 9,0 4,0
Дерматологическое взрослое 330 60,0% 15,0 9,0 6,0
Инфекционное взрослое 300 50,0% 10,0 5,0 5,0
Хирургическое 330 45,5% 11,0 5,0 6,0
Нейрохирургическое 330 68,2% 11,0 7,5 3,5
Гнойной хирургии 330 64,3% 14,0 9,0 5,0
Онкологическое:общая хирургия 320 80,0% 15,0 12,0 3,0
Химиотерапевтическое 340 50,0% 14,0 7,0 7,0
Педиатрическое 330 50,0% 10,0 5,0 5,0
Патология новорожденных 300 75,0% 16,0 12,0 4,0
Детское отоларингологическое 330 52,6% 9,5 5,0 4,5
Детское офтальмологическое 330 55,6% 9,0 5,0 4,0
Детское хирургическое 320 61,1% 9,0 5,5 3,5
Детское инфекционное 300 50,0% 8,0 4,0 4,0
Заболевания детей раннего возраста 300 54,5% 11,0 6,0 5,0
Гинекологические 330 50,0% 8,0 4,0 4,0
Патологии беременности 300 60,0% 10,0 6,0 4,0
Аборт до 12 недель 340 50,0% 2,0 1,0 1,0
Роды 300 57,1% 7,0 4,0 3,0
Эндоскопическая хирургия 330 62,5% 8,0 5,0 3,0
Эндоскопическая гинекология 330 53,3% 7,5 4,0 3,5
Эндоскопическая печеночная хирургия 330 50,0% 10,0 5,0 5,0

Нормативные показатели
работы койки и средних длительностей лечения к расчету
муниципального задания для больниц категории "В"
на 2011 год
Кемеровская область
Профили отделений (коек) Работа койки, дни Доля интенсивного этапа Средняя длительность лечения
всего, дни в т.ч. по этапам
интенсивный долечивания
1 2 3 4 5 6
Кардиологическое 340 58,3% 12,0 7,0 5,0
Терапевтическое (общее) 340 45,5% 11,0 5,0 6,0
Травматологическое 330 54,5% 11,0 6,0 5,0
Отоларингологическое 330 50,0% 8,0 4,0 4,0
Офтальмологическое 330 62,5% 8,0 5,0 3,0
Неврологическое 340 50,0% 12,0 6,0 6,0
Дерматологическое взрослое 330 53,3% 15,0 8,0 7,0
Инфекционное взрослое 300 33,3% 9,0 3,0 6,0
Хирургическое 330 50,0% 10,0 5,0 5,0
Гнойной хирургии 330 50,0% 14,0 7,0 7,0
Педиатрическое 330 45,5% 11,0 5,0 6,0
Детское инфекционное 300 44,4% 9,0 4,0 5,0
Гинекологические 330 42,9% 7,0 3,0 4,0
Патологии беременности 300 59,1% 11,0 6,5 4,5
Аборт до 12 недель 340 50,0% 2,0 1,0 1,0
Роды 300 57,1% 7,0 4,0 3,0
Эндоскопическая гинекология 330 50,0% 6,0 3,0 3,0
Эндоскопическая хирургия 330 50,0% 9,0 4,5 4,5
Эндоскопическая печеночная хирургия 330 50,0% 9,0 4,5 4,5

Нормативных показатели
работы койки и средних длительностей лечения к расчету
муниципального задания для больниц категории "Г"
на 2011 год
Кемеровская область
Профили отделений (коек) Работа койки, дни Доля интенсивного этапа Средняя длительность лечения
всего, дни в т.ч. по этапам
интенсивный долечивания
1 2 3 4 5 6
Терапевтическое (общее) 340 45,5% 11,0 5,0 6,0
Неврологическое 340 50,0% 12,0 6,0 6,0
Инфекционное взрослое 300 40,0% 10,0 4,0 6,0
Хирургическое 330 52,4% 10,5 5,5 5,0
Педиатрическое 330 40,0% 10,0 4,0 6,0
Детское инфекционное 300 40,0% 10,0 4,0 6,0
Гинекологические 330 42,9% 7,0 3,0 4,0
Патология беременных 300 36,4% 11,0 4,0 7,0
Аборт до 12 недель 340 50,0% 2,0 1,0 1,0
Роды 300 57,1% 7,0 4,0 3,0

Нормативный показатель
работы койки и средней длительности лечения в сельских
участковых больницах к расчету муниципального задания
на 2011 год
Работа койки, дни Средняя длительность лечения, дни
СУБ 320 11

Нормативный показатель
работы койки и средней длительности лечения в дневных
стационарах к расчету муниципального задания на 2011 год
Профили Работа койки в одну смену, дни Средняя длительность лечения, дни
Дневной стационар при поликлинике
педиатрический 300 9,0
терапевтический 300 9,0
гинекологический 300 9,0
патология беременности 300 10,0
хирургический 300 8,0
Дневной стационар при стационаре
терапевтический 340 7,0
педиатрический 340 7,0
гинекологический 340 7,0
хирургический 340 7,0
Стационар на дому
педиатрический 300 8,0
терапевтический 300 10,0