Приложение к Закону от 23.09.2010 г № 92-ОЗ Классификация

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Оплата жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (средства областного бюджета)
2010 год 2010 год 2010 год 2011 год 2012 год
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 366,4 1539628,7 866724 849688 849688
Анжеро-Судженск 11,7 58972 61987 56351 56351
Белово 35,5 103648 40703 38203 38203
Березовский 9,3 53611 55291 52291 52291
Калтан 1 10722 6792 6792 6792
Кемерово 148,7 330602 171402 171402 171402
Киселевск 6,7 62546 29950 29950 29950
Ленинск-Кузнецкий 14 91139 91150 91150 91150
Междуреченск 5,7 85778 44511 44511 44511
Мыски 1,2 25019 12926 12926 12926
Новокузнецк 82,1 435240,7 145830 145830 145830
Осинники 13,1 53611 51460 51460 51460
Прокопьевск 14,7 130454 64183 60283 60283
Полысаево 1 19657 12905 12905 12905
Тайга 1 10722 14117 12617 12617
Юрга 19,7 58972 60489 60489 60489
пгт Краснобродский 1 8935 3028 2528 2528
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 63,2 247409 163276 150312 150312
Беловский 2 5361 661 541 541
Гурьевский 3,3 21444 24211 22711 22711
Ижморский 1 3574 910 569 569
Кемеровский 3,5 12509 8872 8872 8872
Крапивинский 1,6 7148 9311 9311 9311
Ленинск-Кузнецкий 2,2 7148 1642 1542 1542
Мариинский 1 35741 18272 18272 18272
Новокузнецкий 2,1 10722 4425 4425 4425
Прокопьевский 1,9 12509 3230 1948 1948
Промышленновский 3,7 16083 8550 5259 5259
Таштагольский 7,2 25019 19548 19548 19548
Тисульский 2,8 8935 5500 1955 1955
Топкинский 4,2 32167 24090 24090 24090
Тяжинский 9,3 10722 3950 2232 2232
Чебулинский 1,3 5361 2550 1483 1483
Юргинский 4,5 7148 2753 2753 2753
Яйский 3,2 6161 3704 3704 3704
Яшкинский 8,4 19657 21097 21097 21097
ИТОГО 429,6 1787037,7 1030000 1000000 1000000

                                                                          "