Наименование муниципальных образований | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны | ||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | 467848,7 | 433610 | 433610 | 73052 | 73052 | 73052 |
Анжеро-Судженск | 14612,7 | 13765 | 13765 | 5718 | 5718 | 5718 |
Белово | 29238,5 | 25968 | 25968 | 6529 | 6529 | 6529 |
Березовский | 6895,9 | 6107 | 6107 | 1092 | 1092 | 1092 |
Калтан | 5177 | 4956 | 4956 | 1663 | 1663 | 1663 |
Кемерово | 134839,3 | 127595 | 127595 | 10914 | 10914 | 10914 |
Киселевск | 15508,5 | 13076 | 13076 | 4721 | 4721 | 4721 |
Ленинск-Кузнецкий | 20536,7 | 19718 | 19718 | 4100 | 4100 | 4100 |
Междуреченск | 22258,8 | 21158 | 21158 | 1940 | 1940 | 1940 |
Мыски | 7238,7 | 5923 | 5923 | 2107 | 2107 | 2107 |
Новокузнецк | 134119,6 | 128614 | 128614 | 15634 | 15634 | 15634 |
Осинники | 13895,6 | 12783 | 12783 | 3021 | 3021 | 3021 |
Прокопьевск | 37940,9 | 30330 | 30330 | 7053 | 7053 | 7053 |
Полысаево | 5877,3 | 5520 | 5520 | 1167 | 1167 | 1167 |
Тайга | 3080,1 | 2760 | 2760 | 1098 | 1098 | 1098 |
Юрга | 13503,8 | 12537 | 12537 | 5287 | 5287 | 5287 |
пгт Краснобродский | 3125,3 | 2800 | 2800 | 1008 | 1008 | 1008 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | 75830,4 | 69784 | 69784 | 38434 | 38434 | 38434 |
Беловский | 4455 | 4076 | 4076 | 2068 | 2068 | 2068 |
Гурьевский | 4918,8 | 4517 | 4517 | 2192 | 2192 | 2192 |
Ижморский | 1981,4 | 1850 | 1850 | 1454 | 1454 | 1454 |
Кемеровский | 2834,7 | 2533 | 2533 | 2051 | 2051 | 2051 |
Крапивинский | 3611,8 | 3584 | 3584 | 1702 | 1702 | 1702 |
Ленинск-Кузнецкий | 3210,4 | 3033 | 3033 | 2266 | 2266 | 2266 |
Мариинский | 4935,5 | 4596 | 4596 | 1844 | 1844 | 1844 |
Новокузнецкий | 5949,9 | 5566 | 5566 | 3668 | 3668 | 3668 |
Прокопьевский | 4256,1 | 3980 | 3980 | 2271 | 2271 | 2271 |
Промышленновский | 6003,8 | 5559 | 5559 | 2847 | 2847 | 2847 |
Таштагольский | 9288,9 | 8142 | 8142 | 2730 | 2730 | 2730 |
Тисульский | 3938,9 | 3900 | 3900 | 2390 | 2390 | 2390 |
Топкинский | 5116,9 | 4646 | 4646 | 1814 | 1814 | 1814 |
Тяжинский | 4075,5 | 3643 | 3643 | 2099 | 2099 | 2099 |
Чебулинский | 2021,6 | 1790 | 1790 | 1349 | 1349 | 1349 |
Юргинский | 2067 | 1906 | 1906 | 1452 | 1452 | 1452 |
Яйский | 3296,3 | 2856 | 2856 | 2109 | 2109 | 2109 |
Яшкинский | 3867,9 | 3607 | 3607 | 2128 | 2128 | 2128 |
ИТОГО | 543679,1 | 503394 | 503394 | 111486 | 111486 | 111486 |
"