Наименование муниципальных образований | Меры социальной поддержки многодетных семей | Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет | Ежемесячная денежная компенсация на хлеб пенсионерам | ||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | 133048 | 125208 | 125208 | 4000 | 4008 | 4008 | 55,7 | 55,8 | 55,8 |
Анжеро-Судженск | 7190 | 6990 | 6990 | 319 | 319 | 319 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Белово | 10305 | 9905 | 9905 | 92 | 92 | 92 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Березовский | 5143 | 4843 | 4843 | 55 | 55 | 55 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Калтан | 1674 | 1674 | 1674 | 10 | 10 | 10 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Кемерово | 21736 | 19736 | 19736 | 615 | 625 | 625 | 12,1 | 13,7 | 13,7 |
Киселевск | 7911 | 7561 | 7561 | 125 | 125 | 125 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Ленинск-Кузнецкий | 7973 | 7573 | 7573 | 119 | 119 | 119 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Междуреченск | 7088 | 6688 | 6688 | 220 | 220 | 220 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Мыски | 4342 | 4152 | 4152 | 27 | 27 | 27 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Новокузнецк | 28621 | 26721 | 26721 | 1879 | 1879 | 1879 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Осинники | 4940 | 4640 | 4640 | 86 | 86 | 86 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Прокопьевск | 15143 | 14143 | 14143 | 242 | 242 | 242 | 6 | 4,7 | 4,7 |
Полысаево | 3069 | 2919 | 2919 | 84 | 84 | 84 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Тайга | 2252 | 2152 | 2152 | 54 | 54 | 54 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Юрга | 4374 | 4224 | 4224 | 61 | 61 | 61 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
пгт Краснобродский | 1287 | 1287 | 1287 | 12 | 10 | 10 | 1,4 | 1,2 | 1,2 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | 97611 | 95451 | 95451 | 300 | 292 | 292 | 29,3 | 29,2 | 29,2 |
Беловский | 5761 | 5661 | 5661 | 6 | 6 | 6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Гурьевский | 5784 | 5634 | 5634 | 15 | 15 | 15 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Ижморский | 2660 | 2550 | 2550 | 6 | 6 | 6 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Кемеровский | 6187 | 5937 | 5937 | 22 | 22 | 22 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Крапивинский | 4599 | 4379 | 4379 | 10 | 7 | 7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Ленинск-Кузнецкий | 5791 | 5641 | 5641 | 14 | 14 | 14 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Мариинский | 6899 | 6899 | 6899 | 8 | 8 | 8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Новокузнецкий | 5534 | 5334 | 5334 | 15 | 15 | 15 | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
Прокопьевский | 5312 | 5312 | 5312 | 10 | 10 | 10 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Промышленновский | 8258 | 8157 | 8157 | 38 | 38 | 38 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Таштагольский | 9019 | 8869 | 8869 | 15 | 14 | 14 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Тисульский | 4390 | 4390 | 4390 | 15 | 15 | 15 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Топкинский | 5778 | 5478 | 5478 | 60 | 60 | 60 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Тяжинский | 5707 | 5598 | 5598 | 5 | 5 | 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Чебулинский | 2717 | 2717 | 2717 | 15 | 15 | 15 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Юргинский | 4083 | 3963 | 3963 | 12 | 8 | 8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Яйский | 3083 | 3083 | 3083 | 11 | 11 | 11 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Яшкинский | 6049 | 5849 | 5849 | 23 | 23 | 23 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
ИТОГО | 230659 | 220659 | 220659 | 4300 | 4300 | 4300 | 85 | 85 | 85 |
"