Наименование муниципальных образований | Назначение и выплата пенсий Кемеровской области | Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры | ||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | 534050 | 603196 | 557294 | 233981,1 | 226506 | 226506 | 445,2 | 445,2 | 445,2 |
Анжеро-Судженск | 25337 | 28618 | 26440 | 2656,8 | 2480 | 2480 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
Белово | 34106 | 38522 | 35590 | 3104,1 | 3715 | 3715 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Березовский | 10461 | 11815 | 10916 | 990,1 | 1105 | 1105 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Калтан | 6111 | 6902 | 6377 | 608,2 | 947 | 947 | |||
Кемерово | 130761 | 147692 | 136453 | 98557,6 | 93670 | 93670 | 193,2 | 193,2 | 193,2 |
Киселевск | 28406 | 32084 | 29642 | 2351,9 | 3091 | 3091 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Ленинск-Кузнецкий | 27042 | 30543 | 28219 | 9493,7 | 9658 | 9658 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
Междуреченск | 22653 | 25586 | 23639 | 9085,2 | 9256 | 9256 | 58,8 | 58,8 | 58,8 |
Мыски | 9063 | 10237 | 9458 | 898,6 | 1077 | 1077 | |||
Новокузнецк | 128105 | 144691 | 133681 | 66216,8 | 63692 | 63692 | 92,4 | 92,4 | 92,4 |
Осинники | 17183 | 19408 | 17931 | 6575,3 | 6764 | 6764 | |||
Прокопьевск | 53837 | 60807 | 56180 | 27529,4 | 26002 | 26002 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
Полысаево | 7514 | 8487 | 7841 | 997,7 | 804 | 804 | |||
Тайга | 4960 | 5602 | 5175 | 490,6 | 584 | 584 | |||
Юрга | 24668 | 27862 | 25742 | 4208,3 | 3232 | 3232 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
пгт Краснобродский | 3843 | 4340 | 4010 | 216,8 | 429 | 429 | |||
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | 152950 | 172754 | 159608 | 17771,2 | 15524 | 15524 | 336 | 336 | 336 |
Беловский | 6831 | 7715 | 7128 | 906,7 | 871 | 871 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
Гурьевский | 13248 | 14963 | 13824 | 1015,2 | 1243 | 1243 | 33,6 | 33,6 | 33,6 |
Ижморский | 4694 | 5301 | 4898 | 273,2 | 394 | 394 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
Кемеровский | 9667 | 10918 | 10087 | 862,2 | 900 | 900 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Крапивинский | 5325 | 6014 | 5557 | 774,4 | 543 | 543 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
Ленинск-Кузнецкий | 6989 | 7894 | 7293 | 476,5 | 378 | 378 | 33,6 | 33,6 | 33,6 |
Мариинский | 13206 | 14916 | 13781 | 1397,9 | 1704 | 1704 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
Новокузнецкий | 8772 | 9908 | 9154 | 380,4 | 512 | 512 | |||
Прокопьевский | 6768 | 7644 | 7063 | 412,8 | 448 | 448 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
Промышленновский | 11435 | 12915 | 11933 | 1149,8 | 1341 | 1341 | 58,8 | 58,8 | 58,8 |
Таштагольский | 12112 | 13680 | 12639 | 892,4 | 1052 | 1052 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Тисульский | 8131 | 9183 | 8485 | 1953,2 | 973 | 973 | |||
Топкинский | 11955 | 13503 | 12476 | 1818,6 | 1604 | 1604 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
Тяжинский | 9253 | 10451 | 9656 | 2091,7 | 798 | 798 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
Чебулинский | 5171 | 5840 | 5396 | 1019 | 367 | 367 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Юргинский | 5477 | 6186 | 5715 | 338,5 | 614 | 614 | |||
Яйский | 7005 | 7912 | 7310 | 985,8 | 857 | 857 | |||
Яшкинский | 6911 | 7811 | 7213 | 1022,9 | 925 | 925 | 33,6 | 33,6 | 33,6 |
ИТОГО | 687000 | 775950 | 716902 | 251752,3 | 242030 | 242030 | 781,2 | 781,2 | 781,2 |
"