Приложение к Постановлению от 18.11.2010 г № 491 Перечень

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту за счет средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финансирования бюджета кемеровской области, местных бюджетов, включенных в региональную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов монопрофильного муниципального образования Г. Прокопьевска» в 2010 году


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего катального ремонта всего в том числе
всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 пер. Заводской, д. 1 1969 Каменные, кирпичные 5 4 4950,90 3025,60 2633,80 130 КОМП 3953124,00 3384430,00 138166,00 232863,00 197665,00 1307 5808,00 12.2010
2 пер. Заводской, д. 4 1947 Каменные, кирпичные 2 4 1561,50 1041,30 768,90 38 ЧАСТ 2113969,00 1809844,00 73887,00 124533,00 105705,00 2030 5808,00 12.2010
3 пр. Гагарина, д. 12 1965 Каменные, кирпичные 5 4 4306,00 3154,50 2385,40 114 КОМП 4427779,00 3790801,00 154756,00 260823,00 221399,00 1404 5808,00 12.2010
4 пр. Гагарина, д. 23 1960 Каменные, кирпичные 4 2 1891,00 1265,40 789,60 60 КОМП 2459301,00 2105507,00 85955,00 144868,00 122971,00 1943 5808,00 12.2010
5 пр. Гагарина, д. 25 1960 Каменные, кирпичные 4 2 1900,00 1204,50 971,30 18 КОМП 2941726,00 2518531,00 102817,00 173285,00 147093,00 2442 5808,00 12.2010
6 пр. Гагарина, д. 39 1971 Каменные, кирпичные 9 1 3070,60 2317,40 2003,30 81 ЧАСТ 1340834,00 1147942,00 46864,00 78983,00 67045,00 579 5808,00 12.2010
7 пр. Гагарина, д. 41 1971 Каменные, кирпичные 9 1 2916,70 2166,00 2166,00 80 ЧАСТ 1340834,00 1147942,00 46864,00 78983,00 67045,00 619 5808,00 12.2010
8 пр. Гагарина, д. 45 1976 Панельные 9 6 14805,80 10220,80 9627,20 334 ЧАСТ 15281724,00 13083303,00 534113,00 900186,00 764122,00 1495 5808,00 12.2010
9 пр. Гагарина, д. 47 1977 Панельные 9 6 15330,50 10723,10 9406,55 352 ЧАСТ 15096199,00 12924467,00 527629,00 889258,00 754845,00 1408 5808,00 12.2010
10 пр. Ленина, д. 1 1970 Каменные, кирпичные 5 4 4676,10 3340,10 2878,20 144 ЧАСТ 1979300,00 1694577,00 69178,00 116579,00 98966,00 593 5808,00 12.2010
11 пр. Ленина, д. 15 1965 Панельные 5 4 5523,90 3567,10 3252,10 150 ЧАСТ 3785035,00 3240516,00 132292,00 222965,00 189262,00 1061 5808,00 12.2010
12 пр. Ленина, д. 21 1965 Каменные, кирпичные 5 4 5473,90 3574,30 2931,40 133 ЧАСТ 2314259,00 1981317,00 80888,00 136333,00 115721,00 647 5808,00 12.2010
13 пр. Ленина, д. 22 1968 Каменные, кирпичные 5 8 8167,30 5921,80 5414,80 212 ЧАСТ 6072153,00 5198601,00 212231,00 357696,00 303625,00 1025 5808,00 12.2010
14 пр. Ленина, д. 30 1972 Каменные, кирпичные 9 1 3042,90 2291,50 1915,70 66 ЧАСТ 1340834,00 1147942,00 46864,00 78983,00 67045,00 585 5808,00 12.2010
15 пр. Строителей, д. 27 1984 Панельные 9 8 19472,50 14982,00 12151,40 597 ЧАСТ 10726676,00 9183542,00 374909,00 631866,00 536359,00 716 5808,00 12.2010
16 пр. Строителей, д. 3 1978 Панельные 9 6 15757,80 11122,60 9998,70 412 КОМП 16021984,00 13717070,00 559986,00 943792,00 801136,00 1440 5808,00 12.2010
17 пр. Строителей, д. 5 1978 Панельные 9 6 15705,90 10945,30 9368,80 393 КОМП 15739968,00 13475625,00 550129,00 927179,00 787035,00 1438 5808,00 12.2010
18 пр. Шахтеров, д. 13, корп. А 1962 Каменные, кирпичные 5 4 3822,70 2939,90 2433,20 150 ЧАСТ 3365600,00 2881419,00 117632,00 198259,00 168290,00 1145 5808,00 12.2010
19 ул. Баргузинская, д. 115 1958 Каменные, кирпичные 2 3 2518,00 989,60 753,60 39 КОМП 3096162,00 2650750,00 108214,00 182383,00 154815,00 3129 5808,00 12.2010
20 ул. Вокзальная, д. 41 1973 Каменные, кирпичные 5 4 4292,90 3343,70 2313,90 110 ЧАСТ 3256564,00 2788076,00 113821,00 191831,00 162836,00 974 5808,00 12.2010
21 ул. Волжская, д. 16, корп. А 1962 Каменные, кирпичные 2 2 956,10 637,30 637,30 17 ЧАСТ 608120,00 520642,00 21254,00 35818,00 30406,00 954 5808,00 12.2010
22 ул. Гайдара, д. 20 1978 Панельные 9 3 7963,80 5688,10 4695,80 214 КОМП 8041199,00 6884396,00 281049,00 473675,00 402079,00 1414 5808,00 12.2010
23 ул. Гайдара, д. 38 1979 Панельные 5 6 8365,90 5138,40 4172,20 197 КОМП 5134138,00 4395543,00 179444,00 302432,00 256719,00 999 5808,00 12.2010
24 ул. Гайдара, д. 42 1980 Панельные 9 4 9703,00 7465,60 5997,10 298 ЧАСТ 5363338,00 4591771,00 187455,00 315933,00 268179,00 718 5808,00 12.2010
25 ул. Гайдара, д. 48 1979 Панельные 5 6 7172,50 5120,90 4144,00 225 КОМП 5222664,00 4471334,00 182538,00 307647,00 261145,00 1020 5808,00 12.2010
26 ул. Гайдара, д. 54 1980 Панельные 9 4 9653,50 7420,70 5801,10 271 ЧАСТ 5363338,00 4591771,00 187455,00 315933,00 268179,00 723 5808,00 12.2010
27 ул. Горняцкая, д. 6 1967 Каменные, кирпичные 5 3 4151,70 2545,50 2361,50 99 ЧАСТ 1898007,00 1624951,00 66338,00 111811,00 94907,00 746 5808,00 12.2010
28 ул. Есенина, д. 4 1980 Панельные 9 4 10017,90 7578,20 6665,40 261 ЧАСТ 5363338,00 4591771,00 187455,00 315933,00 268179,00 708 5808,00 12.2010
29 ул. Есенина, д. 54 1985 Панельные 9 3 7870,00 5422,70 4005,80 221 КОМП 4431183,00 3793715,00 154875,00 261024,00 221569,00 817 5808,00 12.2010
30 ул. Есенина, д. 6 1981 Панельные 9 5 11988,60 9168,00 7975,30 361 ЧАСТ 6704171,00 5739713,00 234318,00 394916,00 335224,00 731 5808,00 12.2010
31 ул. Жолтовского, д. 18 1977 Панельные 5 7 10270,70 6196,90 5495,00 216 ЧАСТ 4254002,00 3642014,00 148683,00 250593,00 212712,00 686 5808,00 12.2010
32 ул. Жолтовского, д. 19 1977 Панельные 9 5 12393,00 8578,50 7324,70 303 ЧАСТ 12601024,00 10788247,00 440420,00 742277,00 630080,00 1469 5808,00 12.2010
33 ул. Жолтовского, д. 2 1980 Каменные, кирпичные 9 5 14480,70 10785,60 8438,10 393 ЧАСТ 11914272,00 10200291,00 416417,00 701823,00 595741,00 1105 5808,00 12.2010
34 ул. Коксовая, д. 24 1954 Каменные, кирпичные 2 3 2426,80 1364,40 1017,70 51 КОМП 3350849,00 2868798,00 117116,00 197385,00 167550,00 2456 5808,00 12.2010
35 ул. Коксовая, д. 32 1961 Каменные, кирпичные 3 2 1491,50 960,70 873,80 44 КОМП 1741045,00 1490580,00 60851,00 102558,00 87056,00 1812 5808,00 12.2010
36 ул. Коксовая, д. 38 1956 Каменные, кирпичные 3 3 2277,20 1688,20 1414,80 39 КОМП 3620011,00 3099238,00 126523,00 213241,00 181009,00 2144 5808,00 12.2010
37 ул. Коксовая, д. 40 1958 Каменные, кирпичные 3 3 2775,80 1345,20 1345,20 57 КОМП 3758502,00 3217805,21 131067,00 221694,79 187935,00 2794 5808,00 12.2010
38 ул. Коммунальная, д. 7 1951 Каменные, кирпичные 2 2 1871,70 711,10 573,50 20 КОМП 3082349,00 2638923,00 107732,00 181569,00 154125,00 4335 5808,00 12.2010
39 ул. Комсомольская, д. 3 1965 Каменные, кирпичные 5 8 10170,00 7264,30 5115,80 202 ЧАСТ 2986755,00 2557110,00 104387,00 175919,00 149339,00 411 5808,00 12.2010
40 ул. Мартехова, д. 3 1959 Каменные, кирпичные 3 3 2957,20 1374,40 994,00 42 КОМП 4094799,00 3505724,00 143118,00 241208,00 204749,00 2979 5808,00 12.2010
41 ул. Ноградская, д. 2 1962 Каменные, кирпичные 5 4 5599,80 3364,40 2922,20 131 КОМП 4529752,00 3878104,00 158320,00 266830,00 226498,00 1346 5808,00 12.2010
42 ул. Обручева, д. 49 1980 Панельные 5 10 13547,80 8990,00 7812,40 338 КОМП 6518637,00 5580869,00 227834,00 383987,00 325947,00 725 5808,00 12.2010
43 ул. Обручева, д. 75 1981 Панельные 9 5 13887,50 10454,70 8747,30 410 ЧАСТ 6704171,00 5739713,00 234318,00 394916,00 335224,00 641 5808,00 12.2010
44 ул. Октябрьская, д. 13 1967 Каменные, кирпичные 5 3 4444,40 2854,40 1298,80 75 ЧАСТ 2930080,00 2508560,00 102410,00 172599,00 146511,00 1027 5808,00 12.2010
45 ул. Петренко, д. 28 1936 Каменные, кирпичные 3 4 2410,50 1191,00 1053,90 58 КОМП 4583292,00 3923942,00 160191,00 269984,00 229175,00 3848 5808,00 12.2010
46 ул. Пионерская, д. 51 1999 Каменные, кирпичные 5 4 3216,50 2297,50 1897,70 119 ЧАСТ 1017354,00 871008,00 35557.00 59920,00 50869,00 443 5808,00 12.2010
47 ул. Российская, д. 27 1940 Каменные, кирпичные 2 3 1295,90 678,90 558,60 89 КОМП 2226272,00 1906001,00 77811,00 131141,00 111319,00 3279 5808,00 12.2010
48 ул. Российская, д. 31 1960 Каменные, кирпичные 3 3 2386,70 1333,40 1288,40 62 КОМП 2929053,00 2507681,00 102374,00 172539,00 146459,00 2197 5808,00 12.2010
49 ул. Российская, д. 38 1966 Каменные, кирпичные 5 8 6676,90 4616,90 4217,20 163 КОМП 6995996,00 5989555,00 244518,00 412107,00 349816,00 1515 5808,00 12.2010
50 ул. Советов, д. 12 1972 Панельные 5 6 6191,60 4422,60 3881,40 189 ЧАСТ 2354630,00 2015916,00 82295,00 138686,00 117733,00 532 5808,00 12.2010
51 ул. Союзная, д. 11 1958 Каменные, кирпичные 4 4 4931,70 2493,20 1366,50 70 КОМП 5624308,00 4815198,00 196576,00 331306,00 281228,00 2256 5808,00 12.2010
52 ул. Союзная, д. 67 1982 Панельные 5 7 10282,90 6244,40 5745,80 240 ЧАСТ 2681993,00 2296161,00 93739,00 157987,00 134106,00 430 5808,00 12.2010
53 ул. Союзная, д. 73 1984 Панельные 5 4 5304,60 3245,70 2974,90 135 КОМП 4313999,00 3693389,00 150779,00 254121,00 215710,00 1329 5808,00 12.2010
54 ул. Тюленина, д. 1 1958 Каменные, кирпичные 3 2 1963,40 963,60 840,20 27 КОМП 2810276,00 2405991,00 98223,00 165542,00 140520,00 2916 5808,00 12.2010
55 ул. Тюленина, д. 13 1958 Каменные, кирпичные 3 4 3999,20 2001,00 1593,70 70 КОМП 5004543,00 4284592,00 174914,00 294798,00 250239,00 2501 5808,00 12.2010
56 ул. Тюленина, д. 17 1962 Каменные, кирпичные 4 3 2587,30 1891,90 1741,50 69 КОМП 3311936,00 2835483,00 115756,00 195093,00 165604,00 1751 5808,00 12.2010
57 ул. Тюленина, д. 3 1958 Каменные, кирпичные 3 2 1963,40 957,90 816,40 40 КОМП 2713028,00 2322733,00 94823,00 159814,00 135658,00 2832 5808,00 12.2010
58 ул. Тюленина, д. 7 1961 Каменные, кирпичные 3 2 1282,70 962,00 832,40 37 ЧАСТ 1562535,00 1337764,00 54610,00 92033,00 78128,00 1624 5808,00 12.2010
59 ул. Черных, д. 1 1960 Каменные, кирпичные 3 3 2233,60 1408,70 1274,30 53 ЧАСТ 2255061,00 1930649,00 78817,00 132837,00 112758,00 1601 5808,00 12.2010
60 ул. Черных, д. 17 1952 Каменные, кирпичные 3 3 2718,60 1296,80 1185,10 46 КОМП 3504347,00 3000213,00 122481,00 206427,00 175226,00 2702 5808,00 12.2010
61 ул. Черных, д. 2 1960 Каменные, кирпичные 3 3 2316,90 1506,80 1465,90 60 КОМП 3219322,00 2756192,00 112519,00 189638,00 160973,00 2137 5808,00 12.2010
62 ул. Черных, д. 22 1963 Каменные, кирпичные 4 3 2696,20 1830,30 1637,70 73 КОМП 3286006,00 2813283,00 114850,00 193566,00 164307,00 1795 5808,00 12.2010
63 ул. Черных, д. 22, корп. А 1973 Блочные 5 4 5534,00 3424,60 2969,90 165 КОМП 4887804,00 4184647,00 170834,00 287921,00 244402,00 1427 5808,00 12.2010
64 ул. Шишкина, д. 12 1961 Каменные, кирпичные 5 4 4753,80 2663,80 1675,60 111 КОМП 5342043,00 4573539,00 186710,00 314679,00 267115,00 2005 5808,00 12.2010
65 ул. Шишкина, д. 13 1962 Каменные, кирпичные 4 2 2177,20 1284,80 1052,80 40 КОМП 2503469,00 2143321,00 87499,00 147469,00 125180,00 1949 5808,00 12.2010
66 ул. Шишкина, д. 15 1962 Каменные, кирпичные 4 3 3313,20 1978,10 1709,30 93 КОМП 3490208,00 2988108,00 121987,00 205594,00 174519,00 1764 5808,00 12.2010
67 ул. Шишкина, д. 16 1960 Каменные, кирпичные 4 2 2247,30 1259,70 1130,50 56 ЧАСТ 2037354,00 1744256,00 71209,00 120016,00 101873,00 1617 5808,00 12.2010
68 ул. Шишкина, д. 17 1962 Каменные, кирпичные 4 2 2244,60 1258,00 857,40 55 КОМП 2613656,00 2237657,00 91350,00 153960,00 130689,00 2078 5808,00 12.2010
69 ул. Шишкина, д. 18 1962 Каменные, кирпичные 4 2 2246,50 1266,10 1137,90 50 КОМП 2620586,00 2243590,00 91592,00 154368,00 131036,00 2070 5808,00 12.2010
70 ул. Шишкина, д. 22 1962 Каменные, кирпичные 4 2 2287,10 1283,20 913,80 46 ЧАСТ 2076301,00 1777600,00 72569,00 122311,00 103821,00 1618 5808,00 12.2010
71 ул. Шишкина, д. 25 1973 Каменные, кирпичные 5 4 5476,10 3319,60 2519,00 135 КОМП 4455024,00 3814126,00 155708,00 262428,00 222762,00 1342 5808,00 12.2010
72 ул. Шишкина, д. 32 1950 Каменные, кирпичные 2 3 1052,40 484,60 316,40 21 ЧАСТ 1072590,00 918282,00 37489,00 63186,00 53633,00 2213 5808,00 12.2010
73 ул. Шишкина, д. 40 1951 Каменные, кирпичные 2 2 1021,20 453,40 206,30 31 ЧАСТ 841000,00 720008,00 29394,00 49545,00 42053,00 1855 5808,00 12.2010
74 ул. Шишкина, д. 44 1954 Каменные, кирпичные 2 2 979,30 349,60 212,10 26 ЧАСТ 960700,00 822489,00 33578,00 56595,00 48038,00 2748 5808,00 12.2010
75 ул. Шишкина, д. 46 1954 Каменные, кирпичные 2 2 960,80 340,20 252,70 11 ЧАСТ 969698,00 830194,00 33892,00 57124,00 48488,00 2850 5808,00 12.2010
76 ул. Шишкина, д. 48 1954 Каменные, кирпичные 2 2 976,30 345,50 126,00 18 ЧАСТ 960932,00 822689,00 33586,00 56607,00 48050,00 2781 5808,00 12.2010
77 ул. Шишкина, д. 50 1955 Каменные, кирпичные 2 2 975,50 344,50 270,50 16 ЧАСТ 1369955,00 1172869,00 47882,00 80703,00 68501,00 3977 5808,00 12.2010
78 ул. Шишкина, д. 52 1954 Каменные, кирпичные 2 2 996,50 365,50 323,30 20 ЧАСТ 1370943,00 1173714,00 47917,00 80761,00 68551,00 3751 5808,00 12.2010
79 ул. Яворского, д. 13 1962 Каменные, кирпичные 4 2 1746,40 1247,40 892,80 40 ЧАСТ 938670,00 803643,00 32806,00 55286,00 46935,00 753 5808,00 12.2010
80 ул. Яворского, д. 15 1962 Каменные, кирпичные 4 2 1734,30 1238,80 1054,70 43 ЧАСТ 1017100,00 870792,00 35545,00 59908,00 50855,00 821 5808,00 12.2010
81 ул. Яворского, д. 22 1963 Каменные, кирпичные 5 4 4450,80 2550,00 2272,30 95 КОМП 5045645,00 4319781,00 176351,00 297219,00 252294,00 1979 5808,00 12.2010
82 ул. Яворского, д. 24 1964 Каменные, кирпичные 5 4 4196,40 3109,60 2013,20 107 КОМП 4654983,00 3985319,00 162697,00 274207,00 232760,00 1497 5808,00 12.2010
Итого по муниципальному образованию "Город Прокопьевск" X X X X X 429452,30 288164,30 240270,75 10877 X 346492381,00 296646160,21 12110000,00 20410795,79 17325425,00 1202 5808,00 X

                                                                                                                                                                                                      "