Приложение к Решению от 21.04.2005 г № 107

Расходы местного бюджета на 2005 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов Российской Федерации тыс. рублей


Наименование Раздел Подраздел ЦСТ Вид расхода Сумма по бюджету Расходы, финансируемые за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Итого
1 3 4 5 6 7 8 9
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 27299 27299
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 000 00 00 000 1432 - 1432
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 001 00 00 000 1432 1432
Центральный аппарат 01 03 001 00 00 005 1106 1106
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 01 03 001 00 00 026 326 326
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 17004 17004
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 001 00 00 000 17004 17004
Центральный аппарат 01 04 001 00 00 050 16692 16692
Глава исполнительной власти местного самоуправления 01 04 001 00 00 042 312 312
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 000 00 00 000 1448 1448
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 001 00 00 000 1448 1448
Центральный аппарат 01 06 001 00 00 005 1448 1448
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 000 00 00 000 820 820
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 000 820 820
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 820 820
Резервные фонды 01 13 000 00 00 000 2552 2552
Резервные фонды 01 13 070 00 00 000 2552 2552
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 2552 2552
Другие общегосударственные вопросы 01 15 000 00 00 000 4043 4043
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 092 00 00 000 1330 1330
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 01 15 092 00 00 216 1330 1330
Обеспечение деятельности военных комиссариатов 01 15 207 00 00 000 100 100
Обеспечение функционирования Вооруженных Сил Российской Федерации 01 15 207 00 00 327 100 100
Муниципальная целевая программа 01 15 901 00 00 000 2613 2613
Муниципальная городская программа "Общегородские мероприятия" 01 15 901 01 00 216 2613 2613
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 000 00 00 000 14005 370 14375
Органы внутренних дел 03 02 000 00 00 000 5468 - 5468
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 247 00 00 000 5468 5468
Вещевое обеспечение 03 02 247 00 00 220 37 37
Продовольственное обеспечение 03 02 202 00 00 221 193 193
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 03 02 247 00 00 239 1972 1972
Гражданский персонал 03 02 247 00 00 240 635 635
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 247 00 00 253 2363 2363
Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному использованию на 2005 год" 03 02 901 06 00 253 130 130
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также увольнение из их числа 03 02 247 00 00 472 331 331
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 00000 00 000 8537 370 8907
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 000 38 38
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 00 00 260 38 38
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 00000 00 000 8499 370 8869
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 10 218 00 00 000 8499 370 8869
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 10 218 00 00 260 8499 370 8869
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 000 00 00 000 11715 11715
Топливо и энергетика 04 02 000 00 00 000 1565 1565
Вопросы топливноэнергетического комплекса 04 02 248 00 00 000 1565 1565
Мероприятия в топливноэнергетической области 04 02 248 00 00 322 1565 1565
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 000 00 00 000 10150 10150
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 11 338 00 00 000 8000 8000
Мероприятия в области застройки территорий 04 11 338 00 00 405 8000 8000
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 340 000 000 2150 2150
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 340 000 406 2150 2150
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 000 00 00 000 176095 176095
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 74015 74015
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 74015 74015
Предоставление субсидий 05 01 350 00 00 197 13969 13969
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 05 01 350 00 00 410 10146 10146
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 05 01 350 00 00 500 49900 49900
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 02 000 00 00 000 84473 84473
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 84473 84473
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 05 02 351 00 00 411 44451 44451
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 351 00 00 412 40022 40022
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 000 00 00 000 17607 17607
Поддержка жилищного хозяйства 05 04 350 00 00 000 13000 13000
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 05 04 350 00 00 410 13000 13000
Поддержка коммунального хозяйства 05 04 351 00 00 000 807 807
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 05 04 351 00 00 411 807 807
Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства 05 04 902 00 00 000 3800 3800
Прочие мероприятия жилищнокоммунального хозяйства 05 04 902 00 00 950 3800 3800
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 000 00 00 000 164114 9765 173879
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 37261 4961 42222
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 37261 4961 42222
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 37261 4961 42222
Общее образование 07 02 000 00 00 000 104142 3263 107405
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 79093 2383 81476
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 79093 2383 81476
Школы-интернаты 07 02 422 00 00 000 3513 3513
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 422 00 00 327 3513 3513
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 15404 880 16284
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 15404 880 16284
Детские дома 07 02 424 00 00 000 6132 6132
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 424 00 00 327 6132 6132
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 3568 3568
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 968 968
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 431 00 00 327 968 968
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 100 100
Проведение мероприятий с детьми и молодежью 07 07 431 00 00 447 100 100
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 432 00 00 000 2500 2500
Оздоровление детей и подростков 07 07 432 00 00 452 2500 2500
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 19143 1541 20684
Муниципальные целевые программы 07 09 901 00 00 000 930 0 930
Муниципальная целевая программа "Городские стипендии" 07 09 901 03 00 000 130 130
Муниципальная целевая программа "Здоровье школьников" 07 09 901 02 00 000 800 800
Прочие мероприятия в области образования 07 09 901 02 00 951 800 800
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 435 00 00 000 7196 1535 8731
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 435 00 00 327 7196 1535 8731
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 11017 6 11023
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 11017 6 11023
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 000 00 00 000 27788 1865 29653
Культура 08 01 000 00 00 000 25628 1865 27493
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 14360 1390 15750
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 14360 1390 15750
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 000 1141 116 1257
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 00 00 327 1141 116 1257
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 4671 59 4730
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 4671 59 4730
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 000 4863 300 5163
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 450 00 00 327 4863 300 5163
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 08 01 452 00 00 000 593 593
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 452 00 00 327 593 593
Кинематография 08 02 000 00 00 000 960 960
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 000 960 960
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 453 960 960
Телевидение и радиовещание 08 03 000 00 00 000 1000 1000
Телерадиокомпании 08 03 453 00 00 000 1000 1000
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 03 453 00 00 453 1000 1000
Периодическая печать и издательства 08 04 000 00 00 000 200 200
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 457 00 00 000 200 200
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 457 00 00 453 200 200
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 00 000 00 00 000 54461 11879 66340
Здравоохранение 09 01 000 00 00 000 53421 11879 65300
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 01 469 00 00 000 948 948
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 469 00 00 327 948 948
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 35849 8761 44610
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 35849 8761 44610
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 00 00 000 1680 3118 4798
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 00 00 327 1680 3118 4798
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 477 00 00 000 11421 11421
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 477 00 00 327 11421 11421
Фельдшерско-акушерские пункты 09 01 478 00 00 000 1251 1251
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 478 00 00 327 1251 1251
Муниципальные целевые программы 09 01 901 00 00 000 2272 2272
Муниципальная целевая программа "Профилактика и защита здоровья населения города Березовский" 09 01 901 04 00 000 2272 2272
Подпрограмма "Здоровье матери и ребенка" 09 01 901 04 01 000 1361 1361
Мероприятия в области здравоохранения, спорта физической культуры, туризма 09 01 901 04 01 455 1361 1361
Подпрограмма "Развитие и организация донорства и ее компонентов" 09 01 901 04 02 000 253 253
Мероприятия в области здравоохранения, спорта физической культуры, туризма 09 01 901 04 02 455 253 253
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения в городе заболевания вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) на 2005 год. Анти-ВИЧ/СПИД)" 09 01 901 04 03 000 424 424
Мероприятия в области здравоохранения, спорта физической культуры, туризма 09 01 901 04 03 455 424 424
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения в городе заболевания, передаваемым половым путем на 2005 год" 09 01 901 04 04 000 88 88
Мероприятия в области здравоохранения, спорта физической культуры, туризма 09 01 901 04 04 455 88 88
Подпрограмма "О неотложных мерах по борьбе с туберкулезом на 2005 год" 09 01 901 04 05 000 146 146
Мероприятия в области здравоохранения, спорта физической культуры, туризма 09 01 901 04 05 455 146 146
Спорт и физическая культура 09 02 000 00 00 000 1040 1040
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 00 00 000 1000 1000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта физической культуры, туризма 09 02 512 00 00 455 1000 1000
Муниципальная целевая программа 09 02 901 00 00 000 40 40
Региональная целевая программа "Городские стипендии" 09 02 901 03 00 455 40 40
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 000 00 00 000 95035 164 95199
Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 238 238
Пенсии 10 01 4900000 000 238 238
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 10 01 4900000 714 238 238
Социальное обслуживание населения 10 02 000 00 00 000 21600 164 21764
Учреждения социального обслуживания 10 02 506 00 00 000 21600 164 21764
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 506 00 00 327 21600 164 21764
Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 58844 58844
Меры социальной поддержки граждан 10 03 505 00 00 000 47081 47081
Расходы на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 505 00 00 561 38630 38630
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 10 03 505 00 00 749 8286 8286
Расходы на реализацию государственных полномочий, связанных с выплатой социального пособия на погребение 10 03 505 00 00 703 165 165
Фонд компенсаций 10 03 519 00 00 000 11763 11763
Расходы на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" 10 03 519 00 00 560 1200 1200
Расходы на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 519 00 00 561 10563 10563
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 10 04 000 00 00 000 4000 4000
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 000 4000 4000
Профилактика беспризорности и правонарушений несовершеннолетних 10 04 511 00 00 481 4000 4000
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 10353 10353
Руководство и управление в сфере установленных функций 10 06 001 00 00 000 7443 7443
Центральный аппарат 10 06 001 00 00 005 7443 7443
Меры социальной поддержки граждан 10 06 505 00 00 000 286 286
Мероприятия в области социальной политики 10 06 505 00 00 482 286 286
Муниципальные целевые программы 10 06 901 00 00 000 2624 2624
Муниципальная целевая программа "Общегородские мероприятия" 10 06 901 01 00 000 2098 2098
Мероприятия в области социальной политики 10 06 901 01 00 482 2098 2098
Муниципальная целевая программа "Адресная помощь пожилым людям, инвалидам, малообеспеченным семьям с детьми и гражданам, попавшим в экстремальные ситуации" 10 06 901 05 00 000 526 526
Оказание социальной помощи 10 06 901 05 00 483 526 526
ВСЕГО РАСХОДОВ 570512 24043 594555
"

1.5.Приложение N 7 изложить в следующей редакции: