Приложение к Постановлению от 20.12.2010 г № 561 Программа

Перечень многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2010 — 2011 годах


N п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей, зарегистрированных в аварийном МКД на дату утверждения Программы Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Расселяемая площадь жилых помещений Количество расселяемых помещений Стоимость переселения граждан Стоимость 1 кв. метра (графа 12/графа 10) Дополнительные источники финансирования
всего в том числе
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета
номер дата
чел. чел. кв. м кв. м ед. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб./1 кв. м тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Муниципальное образование "Гурьевское городское поселение"
1 г. Гурьевск, ул. Есенина, д. 5 321 06.11.2001 31.12.2010 31.12.2010 3 3 89,6 44,8 1 1030,40 928,80256 41,216 60,38144 23,0 229,54
2 г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 86 24 11.06.2001 31.12.2010 31.12.2010 5 5 599,94 201,36 4 3944,49999 3555,5723 157,780 231,14769 19,58929 1083,0701
3 г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 88 25 11.06.2001 31.12.2010 31.12.2010 4 4 600,3 101 2 2323,0 2093,9522 92,92 136,1278 23,0 202,17
4 г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 90 26 11.06.2001 31.12.2010 31.12.2010 2 2 540,07 32 1 697,36 628,6003 27,8944 40,8653 21,7925 0,0
5 г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 103 52 10.11.2005 31.12.2010 31.12.2010 12 12 384,68 375,1 8 7766,64 7000,8493 310,6656 455,1251 20,70552 1061,68
6 г. Гурьевск, ул. Партизанская, д. 20 16 03.11.2005 31.12.2010 31.12.2010 8 8 242,82 173,9 3 3934,61001 3546,65746 157,3844 230,56815 22,6257 421,81999
Итого к расселению 6 домов 34 34 2457,41 928,16 19 19696,51 17754,43412 787,86040 1154,21548 х 2998,28
Муниципальное образование "Город Кемерово"
7 ул. Дегтярева, д. 4 57/06 20.10.2006 31.12.2010 25.12.2010 30 30 448,50 309,50 11 8062,475 7267,51498 322,499 472,46102 26,05 1006,572
8 ул. Дегтярева, д. 8 60/06 20.10.2006 31.12.2010 25.12.2010 35 24 449,70 316,60 11 8240,1175 7427,6419 329,6047 482,8709 26,0269 998,2545
9 пер. Бакинский, д. 3 35/06 20.10.2006 31.12.2010 25.12.2010 37 25 365,10 218,60 8 5694,53 4886,63166 474,19888 333,69946 26,05 1322,819
10 ул. Сахалинская, д. 27 52/06 20.10.2006 31.12.2010 25.12.2010 11 11 143,60 143,60 4 3677,7575 3315,13061 147,1103 215,51659 25,61112 238,0785
11 1-й пер. Антипова, д. 4 66/06 20.10.2006 31.12.2010 25.12.2010 18 18 506,80 447,90 7 11310,91 10195,65429 452,4364 662,81931 25,2532 643,1745
12 ул. Беломорская, д. 5 11/06 20.10.2006 31.12.2010 25.12.2010 26 26 410,20 410,20 8 10685,71 9632,099 427,4284 626,1826 26,05 1287,391
13 ул. Ишимская, д. 23 56/06 20.10.2006 31.12.2010 25.12.2010 14 14 101,00 46,20 2 1203,51 1084,84391 48,1404 70,52569 26,05 237,055
14 ул. Ишимская, д. 27 54/06 20.10.2006 31.12.2010 25.12.2010 11 11 217,30 185,90 6 4842,695 4365,20527 193,7078 283,78193 26,05 872,154
15 ул. Сахалинская, д. 21 53/06 20.10.2006 31.12.2010 25.12.2010 6 6 140,10 66,80 2 1740,14 1568,56217 69,6056 101,97223 26,05 76,066
16 ул. Восстания, д. 7 46/06 20.10.2006 31.12.2010 25.12.2010 12 12 156,40 156,40 4 4074,22 3672,50191 162,9688 238,74929 26,05 578,0495
17 ул. Сахалинская, д. 23 29/06 20.10.2006 31.12.2010 25.12.2010 11 10 148,90 115,40 3 3006,17 2709,76164 120,2468 176,16156 26,05 195,375
18 ул. Стройплощадка, д. 17 13/06 20.10.2006 31.04.2010 25.12.2010 9 1 256,00 26,90 1 700,745 514,76249 144,91885 41,06366 26,05 23,445
19 ул. Дегтярева, д. 1 19/06 20.10.2006 31.07.2010 25.12.2010 23 1 610,50 38,60 1 1005,53 906,38474 40,2212 58,92406 26,05 141,4515
Итого к расселению 13 домов 243 189 3954,10 2482,6 68 64244,510 57546,69457 2933,08713 3764,7283 х 7619,8855
Муниципальное образование "Городской округ "Город Киселевск"
20 ул. Островского, д. 76а 38 16.08.2006 31.12.2010 31.12.2010 13 13 196,50 196,50 4 4177,58 3765,67061 167,1032 244,80619 21,25995 0
21 ул. Дворовая, д. 87 113 07.06.2006 31.12.2010 31.12.2010 17 17 388,80 388,80 8 8290,26 7472,84037 331,6104 485,80923 21,32269 0
22 ул. Димитрова, д. 6 97 01.06.2006 31.12.2010 31.12.2010 31 31 385,90 337,40 7 7376,82 6649,46555 295,0728 432,28165 21,86372 2,2
Итого к расселению 3 дома 61 61 971,20 922,70 19 19844,66 17887,97653 793,7864 1162,89707 х 2,2
Муниципальное образование "Город Ленинск-Кузнецкий"
23 ул. Рылеева, д. 35 538 24.11.2006 30.12.2010 30.12.2010 18 18 384,90 342,20 7 8914,31 8035,35903 356,5724 522,37857 26,05 435,035
24 ул. Фадеева, д. 42 154 13.09.2001 30.12.2010 30.12.2010 25 25 340,80 304,20 10 7924,41 7143,06317 316,9764 464,37043 26,05 2388,785
25 ул. Абрамцева, д. 15 86 01.06.2003 30.12.2010 30.12.2010 32 32 351,90 295,50 12 7697,775 6938,77439 307,911 451,08961 26,05 3951,785
26 пр. Дзержинского, д. 26 452 15.09.2003 30.12.2010 30.12.2010 18 18 272,50 239,80 8 6246,79 5630,85651 249,8716 366,06189 26,05 1266,03
27 ул. Профсоюзная, д. 32 276 27.10.2006 30.12.2010 30.12.2010 13 13 364,60 270,20 8 7038,71 6344,69319 281,5484 412,46841 26,05 1839,13
28 ул. Вокзальная, д. 12 71 27.09.2006 30.12.2010 30.12.2010 6 6 80,80 80,80 2 2104,84 1897,30278 84,1936 123,34362 26,05 221,425
29 ул. Проезжая, д. 14 132 01.09.2003 30.12.2010 30.12.2010 13 13 409,00 238,20 5 6205,11 5593,28615 248,2044 363,61945 26,05 726,795
30 ул. Проезжая, д. 10 130 01.09.2003 30.12.2010 30.12.2010 18 18 402,00 356,30 7 9281,615 8366,44776 371,2646 543,90264 26,05 705,955
31 ул. 10 лет Октября, д. 92 470 14.11.2006 30.12.2010 30.12.2010 6 6 120,20 88,10 3 2295,005 2068,71751 91,8002 134,48729 26,05 453,27
32 ул. Хасановская, д. 37 422 10.11.2006 30.12.2010 30.12.2010 7 7 101,70 75,80 3 1974,59 1779,89543 78,9836 115,71097 26,05 828,39
33 пер. Пестеля, д. 7 156 02.09.2003 30.12.2010 30.12.2010 7 7 142,00 142,00 4 3699,1 3334,36874 147,964 216,76726 26,05 677,3
Итого к расселению 11 домов 163 163 2970,4 2433,1 69 63382,255 57132,76466 2535,2902 3714,20014 х 13493,9
Муниципальное образование "Междуреченский городской округ"
34 ул. Звездная, д. 1 22 02.08.2005 31.12.2010 25.12.2010 11 11 340,30 289,20 7 7230,0 6517,122 289,2 423,678 25,0 2782,25
35 ул. Ермака, д. 21 36 05.08.2005 31.12.2010 25.12.2010 56 56 870,60 849,60 17 21121,0 19038,4694 844,84 1237,6906 24,85993 3703,5
36 ул. Луговая, д. 3 11 02.08.2005 31.12.2010 25.12.2010 48 48 887,90 776,80 15 19420,0 17505,188 776,8 1138,012 25,0 2758,25
37 ул. Лазо, д. 10 37 05.08.2005 31.12.2010 25.12.2010 45 45 860,50 751,10 18 18668,5 16827,7859 746,74 1093,9741 24,85488 3102,25
Итого к расселению 4 дома 160 160 2959,30 2666,70 57 66439,5 59888,5653 2657,58 3893,3547 х 12346,25
Муниципальное образование "Мысковский городской округ"
38 ул. Герцена, д. 7 5 17.11.2005 31.12.2010 31.12.2010 18 18 357,90 277,00 6 6275,78 5656,98809 251,0312 367,76071 22,65625 363,4
39 ул. Юннатов, д. 4 12 17.11.2005 31.12.2010 31.12.2010 22 22 396,80 373,40 8 8021,94 7230,97672 320,8776 470,08568 21,4835 840,42
40 ул. Юннатов, д. 6 11 17.11.2005 31.12.2010 31.12.2010 15 15 401,80 357,90 7 8001,7 7212,73238 320,068 468,89962 22,35736 1077,78
Итого к расселению 3 дома 55 55 1156,50 1008,30 21 22299,42 20100,69719 891,9768 1306,74601 х 2281,6
Муниципальное образование "Город Новокузнецк"
41 ул. Гончарова, д. 108 55 21.12.2006 31.12.2010 31.12.2010 9 9 76,70 76,70 3 1998,035 1801,02875 79,9214 117,08485 26,05 1169,645
42 ул. Учительская, д. 13 63 21.12.2006 31.12.2010 31.12.2010 7 7 98,50 54,60 2 1422,33 1282,08826 56,89320 83,34854 26,05 401,17
43 ул. Благовещенская, д. 143 59 21.12.2006 31.12.2010 31.12.2010 18 18 429,60 429,60 8 11178,055 10075,89877 447,1222 655,03403 26,01968 734,61
44 ул. Восточная, д. 15 47 21.12.2006 31.12.2010 31.12.2010 13 13 210,90 153,10 5 3988,255 3595,01305 159,5302 233,71175 26,05 987,295
45 ул. Восточная, д. 17 48 21.12.2006 31.12.2010 31.12.2010 5 5 152,20 100,90 4 2628,445 2369,28033 105,1378 154,02687 26,05 1456,195
46 ул. Н.Руднева, д. 55 65 21.12.2006 31.12.2010 31.12.2010 12 12 87,00 40,00 1 1042,0 939,2588 41,68 61,0612 26,05 487,135
47 ул. Крупской, д. 22 66 21.12.2006 31.12.2010 31.12.2010 10 10 162,40 121,40 3 3162,47 2850,65046 126,4988 185,32074 26,05 466,295
48 ул. Юбилейная, д. 11/8 71 21.12.2006 31.12.2010 31.12.2010 55 55 1345,5 1345,5 20 31271,7225 28188,33064 1250,8689 1832,52296 23,24171 991,2025
49 пер. Топографический, д. 16 69 21.12.2006 31.12.2010 31.12.2010 25 25 271,70 271,70 8 7077,785 6379,91539 283,1114 414,75821 26,05 1932,91
50 ул. Малоэтажная, д. 19 73 21.12.2006 31.12.2010 31.12.2010 12 12 333,80 173,00 6 4506,65 4062,29431 180,266 264,08969 26,05 2068,37
51 ул. Электролизная, д. 15 76 21.12.2006 31.12.2010 31.12.2010 13 13 93,50 93,50 2 2435,675 2195,51745 97,427 142,73055 26,05 640,83
52 ул.Электролизная, д. 17 77 21.12.2006 31.12.2010 31.12.2010 14 14 93,30 93,30 3 2430,465 2190,82114 97,2186 142,42526 26,05 1349,39
53 ул. Молодежная, д. 15 74 21.12.2006 31.12.2010 31.12.2010 24 24 440,90 440,90 8 11480,235 10348,28383 459,2094 672,74177 26,03818 140,67
54 ул. Громовой, д. 6 85 21.12.06 31.12.2010 31.12.2010 10 10 144,10 144,10 4 3753,805 3383,67983 150,1522 219,97297 26,05 1477,035
Итого к расселению 14 домов 227 227 3940,1 3538,3 77 88375,9275 79662,06101 3535,0371 5178,82939 х 14302,7525
Муниципальное образование "Город Осинники"
55 ул. Королева, д. 5 26 12.12.2006 30.12.2010 30.12.2010 13 13 418,80 399,20 8 9181,6 8276,29424 367,264 538,04176 23,0 697,59
Итого к расселению 1 дом 13 13 418,80 399,20 8 9181,6 8276,29424 367,264 538,04176 х 697,59
Муниципальное образование "Город Полысаево"
56 ул. Попова, д. 4 5 25.08.2005 31.12.2010 31.12.2010 18 18 400,10 400,10 8 9197,47 8290,59946 367,8988 538,97174 22,98793 1221,53
57 ул. Попова, д. 9 94 03.10.2005 31.12.2010 31.12.2010 31 31 418,7 390,60 10 8933,43 8052,59380 357,3372 523,499 22,87104 2186,84
Итого к расселению 2 дома 49 49 818,80 790,70 18 18130,9 16343,19326 725,236 1062,47074 х 3408,37
Муниципальное образование "Город Прокопьевск"
58 ул. Космическая, д. 5 29 22.07.2005 31.12.2010 31.12.2010 13 13 416,00 357,60 7 8695,05 7837,71807 347,802 509,52993 24,31502 0,0
59 ул. Космическая, д. 9 46 29.05.2006 31.12.2010 31.12.2010 19 19 400,20 357,00 7 8609,3 7760,42302 344,372 504,50498 24,11569 0,0
60 ул. Коксовая, д. 28 27 22.07.2005 31.12.2010 31.12.2010 23 23 261,00 184,00 7 4449,2 4010,50888 177,968 260,72312 24,18043 0,0
61 ул. Коксовая, д. 26 56 04.08.2005 31.12.2010 31.12.2010 23 23 252,70 229,50 8 5505,15 4962,34221 220,206 322,60179 23,98758 0,0
Итого к расселению 4 дома 78 78 1329,9 1128,1 29 27258,7 24570,99218 1090,348 1597,35982 х 0,0
Муниципальное образование "Промышленновское городское поселение"
62 пгт Промышленная, ул. Тельмана, д. 22 22 21.09.2006 31.12.2010 15.12.2010 11 11 191,9 191,9 5 4077,905 3675,82357 163,1162 238,96523 21,25016 729,56
63 пгт Промышленная, ул. Н.Островского, д. 14 16 02.02.2006 31.12.2010 15.12.2010 9 9 84,4 84,4 4 1758,055 1584,71078 70,3222 103,02202 20,83004 809,37
64 пгт Промышленная, ул. Чехова, д. 19 5 27.06.2005 31.12.2010 15.12.2010 8 8 110 110 3 2192,57 1976,38259 87,7028 128,48461 19,93245 148,81
Итого к расселению 3 дома 28 28 386,30 386,30 12 8028,53 7236,91694 321,1412 470,47186 х 1687,74
Муниципальное образование "Салаирское городское поселение"
65 ул. Гагарина, д. 35 13 Е 23.08.2005 31.12.2010 31.12.2010 2 2 117,0 47,3 2 1087,9 980,63306 43,516 63,75094 23,0 540,5
66 ул. Ушакова, д. 1 55 10.11.2005 31.12.2010 31.12.2010 19 19 437,20 388,70 9 8677,9 7822,25906 347,116 508,52494 22,32544 724,5
67 ул. Коммунистическая, д. 1 34 12.06.2001 31.12.2010 31.12.2010 15 15 357,0 357,0 8 7898,2 7119,43748 315,928 462,83452 22,12381 361,1
68 ул. З.Космодемьянской, д. 6 72 25.11.2005 31.12.2010 31.12.2010 6 6 112,6 112,6 2 2497,8 2251,51692 99,912 146,37108 22,18295 246,1
69 ул. Кутузова, д. 18 17-А 18.09.2005 31.12.2010 31.12.2010 8 8 124,60 124,60 4 2865,8 2583,23212 114,632 167,93588 23,0 448,5
Итого к расселению 5 домов 50 50 1148,4 1030,2 25 23027,6 20757,07864 921,104 1349,41736 х 2320,7
Муниципальное образование "Юргинский городской округ"
70 ул. Клубная, д. 3 8 05.09.2005 30.12.2010 30.12.2010 16 16 166,30 138,30 5 3180,9 2867,26326 127,236 186,40074 23, 902,29
71 ул. Ленинградская, д. 19 15 11.12.2006 30.12.2010 30.12.2010 22 22 418,40 418,40 8 9623,2 8674,35248 384,928 563,91952 23,0 962,32
72 пер. Первомайский, д. 4 16 11.12.2006 30.12.2010 30.12.2010 3 3 54,40 54,40 2 1251,2 1127,83168 50,048 73,32032 23,0 385,94
73 ул. Транспортная, д. 2б 17 11.12.2006 30.12.2010 30.12.2010 14 14 160,00 160,00 5 3628,94 3271,12652 145,1576 212,65588 22,68088 857,44
74 ул. Базарная, д. 6в 18 11.12.2006 30.12.2010 30.12.2010 1 1 61,20 29,30 1 673,9 607,45346 26,956 39,49054 23,0 144,67
Итого к расселению 5 домов 56 56 860,30 800,4 21 18358,14 16548,0274 734,3256 1075,787 х 3252,66
Муниципальное образование "Новокузнецкий муниципальный район"
75 п. Тагарыш, д. 1 8 15.08.2005 31.10.2010 31.12.2010 49 49 1148,60 1096,60 20 28566,43 25749,78 1142,6572 1673,9928 26,05 1312,92
76 п. Тагарыш, д. 2 9 15.08.2005 31.10.2010 31.12.2010 56 56 1106,11 1106,11 21 28814,1655 25973,08878 1152,56662 1688,5101 26,05 1984,7495
Итого к расселению 2 дома 105 105 2254,71 2202,71 41 57380,5955 51722,86878 2295,22382 3362,5029 х 3297,6695
Муниципальное образование "Таштагольский район"
77 пгт Мундыбаш, ул. Рабочая, д. 4 290 24.03.2005 31.12.2010 31.12.2010 10 10 321,90 253,40 6 5859,166 5281,45223 234,36664 343,34713 23,1222 0,0
78 пгт Мундыбаш, ул. Рабочая, д. 10 292 24.03.2005 31.12.2010 31.12.2010 23 23 320,00 252,30 6 5497,8525 4955,76424 219,9141 322,17416 21,79093 0,0
79 пгт Мундыбаш, ул. Рабочая, д. 11 293 24.03.2005 31.12.2010 31.12.2010 18 18 315,00 218,40 6 4827,8465 4351,82084 193,11386 282,9118 22,10552 0,0
80 пгт Мундыбаш, ул. Советская, д. 2 294 24.03.2005 31.12.2010 31.12.2010 26 26 971,00 511,30 9 12227,87 11022,20202 489,1148 716,55318 23,91526 0,0
81 пгт Мундыбаш, ул. Октябрьская, д. 52 377 31.03.2005 31.12.2010 31.12.2010 29 29 475,00 475,00 9 11936,8915 10759,914 477,47566 699,50184 25,1303 0,0
Итого к расселению 5 домов 106 106 2402,90 1710,40 36 40349,6265 36371,15333 1613,98506 2364,48811 х 0,0
Итого по Кемеровской области к расселению 81 дом 1428 1374 28029,12 22427,87 520 545998,4745 491799,71815 22203,24571 31995,51064 х 67709,5975