Наименование муниципальных образований | Подпрограмма "Молодежь Кузбасса" долгосрочной целевой программы "Молодежь Кузбасса. Развитие спорта и туризма в Кемеровской области" | Долгосрочная целевая программа "Поддержка реализации административной реформы и реформы местного самоуправления в Кемеровской области" | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" долгосрочной целевой программы "Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения в Кемеровской области" | ||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2010 год | |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | 11579,2 | 5004 | 5004 | 36600 | 6750 | 6750 | 9658 |
Анжеро-Судженск | 164 | 175 | 175 | ||||
Белово | 246 | 208 | 208 | 512 | |||
Березовский | 137 | 132 | 132 | ||||
Калтан | 136 | 132 | 132 | ||||
Кемерово | 1808,2 | 427 | 427 | ||||
Киселевск | 218 | 208 | 208 | ||||
Ленинск-Кузнецкий | 246 | 208 | 208 | ||||
Междуреченск | 219 | 192 | 192 | ||||
Мыски | 136 | 132 | 132 | ||||
Новокузнецк | 6286 | 427 | 427 | 7446 | |||
Осинники | 164 | 175 | 175 | 1700 | |||
Прокопьевск | 410 | 246 | 246 | ||||
Полысаево | 191 | 175 | 175 | ||||
Тайга | 164 | 175 | 175 | ||||
Юрга | 191 | 192 | 192 | 36600 | 6750 | 6750 | |
пгт Краснобродский | 863 | 1800 | 1800 | ||||
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | 2844 | 2813 | 2813 | ||||
Беловский | 136 | 132 | 132 | ||||
Гурьевский | 191 | 153 | 153 | ||||
Ижморский | 110 | 88 | 88 | ||||
Кемеровский | 109 | 110 | 110 | ||||
Крапивинский | 109 | 110 | 110 | ||||
Ленинск-Кузнецкий | 164 | 132 | 132 | ||||
Мариинский | 191 | 175 | 175 | ||||
Новокузнецкий | 137 | 110 | 110 | ||||
Прокопьевский | 109 | 88 | 88 | ||||
Промышленновский | 109 | 88 | 88 | ||||
Таштагольский | 191 | 192 | 192 | ||||
Тисульский | 109 | 110 | 110 | ||||
Топкинский | 137 | 132 | 132 | ||||
Тяжинский | 193 | 175 | 175 | ||||
Чебулинский | 465 | 600 | 600 | ||||
Юргинский | 110 | 154 | 154 | ||||
Яйский | 110 | 132 | 132 | ||||
Яшкинский | 164 | 132 | 132 | ||||
ИТОГО | 14423,2 | 7817 | 7817 | 36600 | 6750 | 6750 | 9658 |
"