Наименование муниципальных образований | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Оплата жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (средства областного бюджета) | ||
2010 год | 2010 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | 356,9 | 1389690,6 | 813840 | 849688 | 849688 |
Анжеро-Судженск | 11,7 | 58972 | 71065 | 56351 | 56351 |
Белово | 35,5 | 88648 | 40553 | 38203 | 38203 |
Березовский | 9,3 | 40611 | 54500 | 52291 | 52291 |
Калтан | 3 | 10722 | 4742 | 6792 | 6792 |
Кемерово | 137,2 | 300602 | 148352 | 171402 | 171402 |
Киселевск | 6,7 | 59546 | 27931 | 29950 | 29950 |
Ленинск-Кузнецкий | 14 | 81139 | 75750 | 91150 | 91150 |
Междуреченск | 5,7 | 75778 | 42391 | 44511 | 44511 |
Мыски | 1,2 | 26019 | 12156 | 12926 | 12926 |
Новокузнецк | 82,1 | 361302,6 | 132060 | 145830 | 145830 |
Осинники | 13,1 | 53611 | 50150 | 51460 | 51460 |
Прокопьевск | 14,7 | 130454 | 65000 | 60283 | 60283 |
Полысаево | 1 | 19657 | 10075 | 12905 | 12905 |
Тайга | 1 | 10722 | 14017 | 12617 | 12617 |
Юрга | 19,7 | 62972 | 62070 | 60489 | 60489 |
пгт Краснобродский | 1 | 8935 | 3028 | 2528 | 2528 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | 72,7 | 256909 | 165595 | 150312 | 150312 |
Беловский | 2 | 5361 | 561 | 541 | 541 |
Гурьевский | 3,3 | 21444 | 24850 | 22711 | 22711 |
Ижморский | 1 | 8574 | 820 | 569 | 569 |
Кемеровский | 8,5 | 12509 | 10990 | 8872 | 8872 |
Крапивинский | 1,6 | 9148 | 10850 | 9311 | 9311 |
Ленинск-Кузнецкий | 2,2 | 7148 | 1690 | 1542 | 1542 |
Мариинский | 3,5 | 35741 | 15202 | 18272 | 18272 |
Новокузнецкий | 2,1 | 10722 | 2155 | 4425 | 4425 |
Прокопьевский | 1,9 | 12509 | 2940 | 1948 | 1948 |
Промышленновский | 3,7 | 16083 | 7890 | 5259 | 5259 |
Таштагольский | 7,2 | 25019 | 22050 | 19548 | 19548 |
Тисульский | 4,8 | 8935 | 5050 | 1955 | 1955 |
Топкинский | 4,2 | 32167 | 27450 | 24090 | 24090 |
Тяжинский | 9,3 | 10722 | 3680 | 2232 | 2232 |
Чебулинский | 1,3 | 6861 | 2110 | 1483 | 1483 |
Юргинский | 4,5 | 7148 | 2603 | 2753 | 2753 |
Яйский | 3,2 | 7161 | 2554 | 3704 | 3704 |
Яшкинский | 8,4 | 19657 | 22150 | 21097 | 21097 |
ИТОГО | 429,6 | 1646599,6 | 979435 | 1000000 | 1000000 |
"