Наименование муниципальных образований | Меры социальной поддержки инвалидов | Социальная поддержка граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей | ||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | 1170 | 1551 | 1551 | 7845 | 7839 | 7839 | 9244 | 5654 | 5654 |
Анжеро-Судженск | 2 | 59 | 59 | 452 | 402 | 402 | 465 | 231 | 231 |
Белово | 19 | 61 | 61 | 654 | 151 | 151 | 287 | 203 | 203 |
Березовский | 2 | 35 | 35 | 100 | 150 | 150 | 199 | 128 | 128 |
Калтан | 21 | 21 | 51 | 51 | 51 | 107 | 76 | 76 | |
Кемерово | 758 | 658 | 658 | 1650 | 2909 | 2909 | 1709 | 1042 | 1042 |
Киселевск | 21 | 21 | 400 | 302 | 302 | 405 | 209 | 209 | |
Ленинск-Кузнецкий | 35 | 35 | 604 | 302 | 302 | 475 | 322 | 322 | |
Междуреченск | 5 | 16 | 16 | 400 | 202 | 202 | 501 | 342 | 342 |
Мыски | 1 | 8 | 8 | 200 | 151 | 151 | 324 | 137 | 137 |
Новокузнецк | 345 | 462 | 462 | 2334 | 1857 | 1857 | 2954 | 1625 | 1625 |
Осинники | 2 | 38 | 38 | 100 | 101 | 101 | 549 | 362 | 362 |
Прокопьевск | 15 | 46 | 46 | 300 | 553 | 553 | 688 | 633 | 633 |
Полысаево | 2 | 51 | 51 | 100 | 253 | 253 | 111 | 54 | 54 |
Тайга | 10 | 10 | 51 | 51 | 110 | 75 | 75 | ||
Юрга | 15 | 23 | 23 | 400 | 252 | 252 | 333 | 183 | 183 |
пгт Краснобродский | 4 | 7 | 7 | 100 | 152 | 152 | 27 | 32 | 32 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | 7 | 180 | 180 | 2152 | 2221 | 2221 | 4156 | 2046 | 2046 |
Беловский | 6 | 6 | 150 | 51 | 51 | 80 | 40 | 40 | |
Гурьевский | 8 | 8 | 500 | 101 | 101 | 190 | 113 | 113 | |
Ижморский | 6 | 6 | 101 | 101 | 22 | 32 | 32 | ||
Кемеровский | 6 | 6 | 50 | 51 | 51 | 316 | 185 | 185 | |
Крапивинский | 6 | 6 | 250 | 202 | 202 | 235 | 50 | 50 | |
Ленинск-Кузнецкий | 6 | 6 | 101 | 101 | 199 | 142 | 142 | ||
Мариинский | 12 | 12 | 300 | 151 | 151 | 72 | 50 | 50 | |
Новокузнецкий | 6 | 6 | 50 | 101 | 101 | 725 | 217 | 217 | |
Прокопьевский | 6 | 6 | 151 | 101 | 101 | 215 | 147 | 147 | |
Промышленновский | 6 | 6 | 50 | 101 | 101 | 382 | 211 | 211 | |
Таштагольский | 22 | 22 | 100 | 101 | 101 | 598 | 231 | 231 | |
Тисульский | 4 | 17 | 17 | 101 | 101 | 164 | 74 | 74 | |
Топкинский | 2 | 11 | 11 | 100 | 151 | 151 | 322 | 195 | 195 |
Тяжинский | 1 | 6 | 6 | 50 | 51 | 51 | 111 | 50 | 50 |
Чебулинский | 6 | 6 | 50 | 51 | 51 | 79 | 48 | 48 | |
Юргинский | 6 | 6 | 50 | 101 | 101 | 66 | 40 | 40 | |
Яйский | 27 | 27 | 200 | 453 | 453 | 78 | 35 | 35 | |
Яшкинский | 17 | 17 | 101 | 151 | 151 | 302 | 186 | 186 | |
ИТОГО | 1177 | 1731 | 1731 | 9997 | 10060 | 10060 | 13400 | 7700 | 7700 |
"