Приложение к Закону от 27.12.2010 г № 145-ОЗ Норматив

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам Компенсация отдельным категориям семей, имеющих детей Денежная выплата отдельным категориям граждан
2010 год 2011 год 2012 год 2010 год 2011 год 2012 год 2010 год 2011 год 2012 год
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 5334 6160 6160 969 1062 1062 13360 15323 15323
Анжеро-Судженск 221 410 410 96 90 90 615 703 703
Белово 83 40 40 20 20 20 1565 1778 1778
Березовский 136 260 260 30 50 50 235 268 268
Калтан 21 70 70 10 10 135 193 193
Кемерово 475 420 420 235 350 350 3295 3420 3420
Киселевск 56 110 110 15 15 492 580 580
Ленинск-Кузнецкий 152 230 230 3 3 530 632 632
Междуреченск 166 170 170 24 15 15 427 505 505
Мыски 9 20 20 2 2 260 325 325
Новокузнецк 1720 1760 1760 519 450 450 3370 4070 4070
Осинники 175 280 280 7 7 7 343 410 410
Прокопьевск 234 260 260 5 15 15 1050 1244 1244
Полысаево 103 190 190 20 20 158 203 203
Тайга 22 60 60 20 5 5 101 160 160
Юрга 1705 1720 1720 13 5 5 695 728 728
пгт Краснобродский 56 160 160 5 5 89 104 104
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 2474 2840 2840 996 1188 1188 4000 4677 4677
Беловский 10 10 10 5 5 159 212 212
Гурьевский 242 300 300 5 5 393 430 430
Ижморский 195 280 280 100 150 150 120 161 161
Кемеровский 39 50 50 5 5 5 270 302 302
Крапивинский 145 130 130 15 15 15 120 165 165
Ленинск-Кузнецкий 10 10 45 70 70 171 197 197
Мариинский 278 210 210 35 50 50 337 394 394
Новокузнецкий 8 30 30 55 55 55 220 282 282
Прокопьевский 20 60 60 5 5 174 214 214
Промышленновский 2 20 20 13 13 13 326 371 371
Таштагольский 108 170 170 210 230 230 265 234 234
Тисульский 139 150 150 155 170 170 244 295 295
Топкинский 107 160 160 40 35 35 306 351 351
Тяжинский 850 710 710 40 60 60 242 297 297
Чебулинский 107 170 170 98 80 80 121 140 140
Юргинский 92 90 90 121 100 100 143 169 169
Яйский 77 160 160 34 60 60 185 234 234
Яшкинский 55 130 130 30 80 80 204 229 229
ИТОГО 7808 9000 9000 1965 2250 2250 17360 20000 20000

                                                                          "