Наименование муниципальных образований | Меры социальной поддержки участников образовательного процесса | Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации | Обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | ||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2010 год | |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | 29648 | 32848 | 32848 | 1484 | 1646 | 1646 | 30485,4 |
Анжеро-Судженск | 1200 | 1710 | 1710 | 111 | 134 | 134 | 1500 |
Белово | 2036 | 2486 | 2486 | 71 | 87 | 87 | 1000 |
Березовский | 661 | 761 | 761 | 42 | 49 | 49 | 1000 |
Калтан | 484 | 554 | 554 | 24 | 24 | 24 | |
Кемерово | 8273 | 7143 | 7143 | 253 | 351 | 351 | 10500 |
Киселевск | 1541 | 1721 | 1721 | 31 | 55 | 55 | |
Ленинск-Кузнецкий | 1119 | 1579 | 1579 | 66 | 34 | 34 | 5000 |
Междуреченск | 1592 | 1712 | 1712 | 94 | 86 | 86 | |
Мыски | 480 | 830 | 830 | 33 | 33 | 33 | |
Новокузнецк | 6333 | 6873 | 6873 | 434 | 412 | 412 | 6500 |
Осинники | 1449 | 1759 | 1759 | 46 | 46 | 46 | |
Прокопьевск | 2645 | 3575 | 3575 | 177 | 200 | 200 | 3485,4 |
Полысаево | 365 | 455 | 455 | 16 | 58 | 58 | |
Тайга | 268 | 338 | 338 | 39 | 32 | 32 | 1500 |
Юрга | 938 | 1028 | 1028 | 47 | 45 | 45 | |
пгт Краснобродский | 264 | 324 | 324 | ||||
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | 8950 | 14780 | 14780 | 485 | 554 | 554 | 12000 |
Беловский | 351 | 661 | 661 | 32 | 34 | 34 | |
Гурьевский | 861 | 981 | 981 | 59 | 59 | 59 | |
Ижморский | 230 | 250 | 250 | 9 | 9 | 9 | |
Кемеровский | 308 | 1138 | 1138 | ||||
Крапивинский | 535 | 695 | 695 | 39 | 50 | 50 | |
Ленинск-Кузнецкий | 391 | 671 | 671 | 14 | 17 | 17 | 1000 |
Мариинский | 1074 | 1634 | 1634 | 13 | 9 | 9 | |
Новокузнецкий | 775 | 1735 | 1735 | 35 | 36 | 36 | 4000 |
Прокопьевский | 305 | 535 | 535 | 25 | 26 | 26 | |
Промышленновский | 349 | 1159 | 1159 | 23 | 24 | 24 | |
Таштагольский | 814 | 1004 | 1004 | 54 | 60 | 60 | |
Тисульский | 400 | 560 | 560 | 14 | 13 | 13 | 1000 |
Топкинский | 705 | 945 | 945 | 63 | 64 | 64 | 1000 |
Тяжинский | 517 | 567 | 567 | 19 | 29 | 29 | 2000 |
Чебулинский | 239 | 299 | 299 | 9 | 23 | 23 | |
Юргинский | 263 | 443 | 443 | 16 | 16 | 16 | |
Яйский | 407 | 697 | 697 | 25 | 28 | 28 | 1000 |
Яшкинский | 426 | 806 | 806 | 36 | 57 | 57 | 2000 |
ИТОГО | 38598 | 47628 | 47628 | 1969 | 2200 | 2200 | 42485,4 |
"