Приложение к Закону от 27.12.2010 г № 145-ОЗ Норматив

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 1945 годов" Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи (средства областного бюджета)
2010 год 2011 год 2012 год 2010 год 2010 год
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 312229 308264 308264 1135544,7 6705
Анжеро-Судженск 14094 14094 14094 130354,2 172
Белово 19442,2 19438 19438 109722,6 332
Березовский 9820 9558 9558 15377,4 170
Калтан 4173,8 4018 4018 18756 94
Кемерово 63150 67292 67292 117224 2010
Киселевск 16531,2 16434 16434 108917,2 255
Ленинск-Кузнецкий 13898 15058 15058 81588,6 465
Междуреченск 13068 12478 12478 53246,2 205
Мыски 8402,8 8198 8198 32823 122
Новокузнецк 74629 72308 72308 175368,6 1664
Осинники 8945,6 9738 9738 36574,2 206
Прокопьевск 42635,9 36358 36358 151496,9 507
Полысаево 5897,4 5946 5946 20631,6 90
Тайга 6398 6398 6398 22507,2 48
Юрга 9295,5 9206 9206 52516,8 291
пгт Краснобродский 1847,6 1742 1742 8440,2 74
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 119771 123736 123736 440675 2827
Беловский 7118 7118 7118 13129,2 124
Гурьевский 7893,5 7538 7538 34844,4 203
Ижморский 2018 2018 2018 3284,8 125
Кемеровский 6658 6658 6658 36574,2 89
Крапивинский 5298,6 6134 6134 18671,4 156
Ленинск-Кузнецкий 5035,8 4983 4983 15004,8 174
Мариинский 9979,7 10178 10178 110295,6 211
Новокузнецкий 10324,7 12410 12410 19498,4 178
Прокопьевский 5960,1 6474 6474 5626,8 128
Промышленновский 7378 7378 7378 32166,5 247
Таштагольский 10315 10898 10898 30009,6 153
Тисульский 3855,8 3726 3726 27196,2 122
Топкинский 11298,2 10682 10682 16861,6 138
Тяжинский 6132,6 6082 6082 11185,1 257
Чебулинский 2511,3 2629 2629 5626,8 125
Юргинский 5126,4 4998 4998 3713,4 91
Яйский 3789,6 4414 4414 43138,8 181
Яшкинский 9077,7 9418 9418 13847,4 125
ИТОГО 432000 432000 432000 1576219,7 9532

                                                                          "