Приложение к Решению от 24.12.2010 г № 417 Классификация

Расходы бюджета города Кемерово по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2011 и 2012 годов (тыс. руб.)


Наименование Рз Пр 2011 год 2012 год
Полномочия местного бюджета Делегированные государственные полномочия Итого бюджет Полномочия местного бюджета Делегированные государственные полномочия Итого бюджет
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 587389,0 88907,0 676296,0 587389,0 88907,0 676296,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1303,0 0,0 1303,0 1303,0 1303,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 8060,0 0,0 8060,0 8060,0 8060,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 357740,0 83559,0 441299,0 357740,0 83559,0 441299,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 2048,0 0,0 2048,0 2048,0 2048,0
Резервные фонды 01 12 30000,0 0,0 30000,0 30000,0 0,0 30000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 188238,0 5348,0 193586,0 188238,0 5348,0 193586,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 325280,0 0,0 325280,0 325280,0 0,0 325280,0
Органы внутренних дел 03 02 304006,0 0,0 304006,0 304006,0 304006,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 21274,0 0,0 21274,0 21274,0 21274,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 343919,0 0,0 343919,0 353919,0 0,0 353919,0
Топливноэнергетический комплекс 04 02 7215,0 0,0 7215,0 7215,0 0,0 7215,0
Транспорт 04 08 331080,0 0,0 331080,0 341080,0 0,0 341080,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5624,0 0,0 5624,0 5624,0 0,0 5624,0
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1380958,9 18300,0 1399258,9 1268747,1 18300,0 1287047,1
Жилищное хозяйство 05 01 116121,0 0,0 116121,0 84102,0 0,0 84102,0
Коммунальное хозяйство 05 02 719407,1 18300,0 737707,1 606737,1 18300,0 625037,1
Благоустройство 05 03 440632,8 0,0 440632,8 473110,0 0,0 473110,0
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 05 104798,0 0,0 104798,0 104798,0 0,0 104798,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2875710,3 1219513,0 4095223,3 2865023,7 1219513,0 4084536,7
Дошкольное образование 07 01 1562408,1 52138,9 1614547,0 1562408,1 52138,9 1614547,0
Общее образование 07 02 904255,4 1152469,1 2056724,5 909455,0 1152469,1 2061924,1
Начальное профессиональное образование 07 03 8899,4 8899,4 8899,4 8899,4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 35915,5 427,0 36342,5 20015,5 427,0 20442,5
Другие вопросы в области образования 07 09 364231,9 14478,0 378709,9 364245,7 14478,0 378723,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 165486,1 0,0 165486,1 166142,0 0,0 166142,0
Культура 08 01 148486,5 0,0 148486,5 149142,4 0,0 149142,4
Периодическая печать и издательства 08 04 5480,0 0,0 5480,0 5480,0 0,0 5480,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 11519,6 0,0 11519,6 11519,6 0,0 11519,6
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 00 1711031,0 7980,0 1719011,0 1711019,1 7980,0 1718999,1
Стационарная медицинская помощь 09 01 676703,7 7980,0 684683,7 676703,7 7980,0 684683,7
Амбулаторная помощь 09 02 558699,1 0,0 558699,1 558699,1 0,0 558699,1
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 4880,9 4880,9 4880,9 4880,9
Скорая медицинская помощь 09 04 227378,4 0,0 227378,4 227378,4 0,0 227378,4
Санаторнооздоровительная помощь 09 05 37725,3 0,0 37725,3 37725,3 0,0 37725,3
Физическая культура и спорт 09 08 130391,9 0,0 130391,9 130380,0 0,0 130380,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 75251,7 0,0 75251,7 75251,7 0,0 75251,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 66578,2 1347905,1 1414483,3 66578,2 1336666,1 1403244,3
Пенсионное обеспечение 10 01 16389,0 0,0 16389,0 16389,0 0,0 16389,0
Социальное обслуживание населения 10 02 10577,3 264361,0 274938,3 10577,3 264361,0 274938,3
Социальное обеспечение населения 10 03 35651,9 953485,1 989137,0 35651,9 942246,1 977898,0
Охрана семьи и детства 10 04 3960,0 130059,0 134019,0 3960,0 130059,0 134019,0
Условно утвержденные расходы 99 285977,0 0,0 285977,0 566338,3 0,0 566338,3
Условно утвержденные расходы 99 99 285977,0 285977,0 566338,3 566338,3
ИТОГО 7742329,5 2682605,1 10424934,6 7910436,4 2671366,1 10581802,5

Председатель
Кемеровского городского
Совета народных депутатов
А.Г.ЛЮБИМОВ