Наименование муниципальных образований | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | |||
Анжеро-Судженск | 17,22 | 17,37 | 17,39 |
Белово | 9,93 | 9,86 | 9,8 |
Березовский | 13,43 | 13,02 | 12,6 |
Калтан | 13,5 | 13,24 | 13,05 |
Кемерово | 7,37 | 7,39 | 7,37 |
Киселевск | 14,26 | 14,43 | 14,67 |
Ленинск-Кузнецкий | 11,22 | 11,18 | 11,13 |
Междуреченск | 6,72 | 6,7 | 6,67 |
Мыски | 12 | 12,03 | 12,09 |
Новокузнецк | 8,71 | 8,74 | 8,78 |
Осинники | 18,04 | 18,19 | 18,15 |
Прокопьевск | 13,67 | 13,59 | 13,53 |
Полысаево | 9,08 | 9,11 | 9,15 |
Тайга | 10,68 | 10,67 | 10,66 |
Юрга | 14,3 | 14,26 | 14,25 |
пгт Краснобродский | 8,74 | 8,59 | 8,43 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | |||
Беловский | 6,53 | 6,54 | 6,64 |
Гурьевский | 12,85 | 12,81 | 12,71 |
Ижморский | 26,32 | 26,55 | 27,07 |
Кемеровский | 6,76 | 6,87 | 6,93 |
Крапивинский | 26,62 | 26,93 | 27,22 |
Ленинск-Кузнецкий | 20,66 | 20,65 | 20,64 |
Мариинский | 13,7 | 13,62 | 13,68 |
Новокузнецкий | 7,19 | 7,26 | 7,3 |
Прокопьевский | 5,36 | 5,28 | 5,33 |
Промышленновский | 19,64 | 19,73 | 19,8 |
Таштагольский | 12,61 | 12,59 | 12,53 |
Тисульский | 20,92 | 20,82 | 20,64 |
Топкинский | 15,41 | 15,44 | 15,52 |
Тяжинский | 22,52 | 22,48 | 23,06 |
Чебулинский | 20,97 | 20,99 | 20,74 |
Юргинский | 41,26 | 40,62 | 40,78 |
Яйский | 18,25 | 18,15 | 18,06 |
Яшкинский | 22,13 | 22,15 | 22,35 |
"