Приложение к Закону от 28.02.2011 г № 14-ОЗ Норматив

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования Выплаты на содержание подопечных детей и предоставление льгот приемной семье (средства областного бюджета)
2011 год 2011 год 2012 год 2013 год 2011 год 2012 год 2013 год
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 160490 198708 198708 198208 52497 77451 77451
Анжеро-Судженск 6650 11500 11500 11500 3553 5226 5226
Белово 10327 16000 16000 16000 2449 3602 3602
Березовский 3720 4300 4300 4300 1318 1939 1939
Калтан 1700 2000 2000 2000 838 1233 1233
Кемерово 36100 60300 60300 60300 10258 15085 15085
Киселевск 8160 10000 10000 10000 3696 5436 5436
Ленинск-Кузнецкий 8200 5500 5500 5000 3244 4771 4771
Междуреченск 8400 16000 16000 16000 1924 2829 2829
Мыски 4320 4000 4000 4000 5141 7561 7561
Новокузнецк 40010 38408 38408 38408 6603 9710 9710
Осинники 5260 7000 7000 7000 1584 2330 2330
Прокопьевск 15605 12300 12300 12300 5040 7440 7440
Полысаево 2470 2300 2300 2300 1702 2602 2602
Тайга 2002 3000 3000 3000 2588 3808 3808
Юрга 6236 5200 5200 5200 2105 3205 3205
пгт Краснобродский 1330 900 900 900 454 674 674
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 66092 37000 37000 37000 60109 89155 89155
Беловский 3779 1500 1500 1500 4259 6359 6359
Гурьевский 4250 2200 2200 2200 4840 7140 7140
Ижморский 1840 800 800 800 1599 2499 2499
Кемеровский 4370 3700 3700 3700 2399 3529 3529
Крапивинский 2970 1300 1300 1300 3525 5225 5225
Ленинск-Кузнецкий 3150 1500 1500 1500 5206 7656 7656
Мариинский 5400 5000 5000 5000 2619 3852 3852
Новокузнецкий 5285 3000 3000 3000 2661 3914 3914
Прокопьевский 3590 1100 1100 1100 2763 4063 4063
Промышленновский 5900 2100 2100 2100 3594 5286 5286
Таштагольский 4810 5200 5200 5200 4493 6608 6608
Тисульский 2590 1300 1300 1300 1823 2723 2723
Топкинский 4550 2100 2100 2100 4194 6294 6294
Тяжинский 3300 1500 1500 1500 4081 6054 6054
Чебулинский 2108 700 700 700 2757 4057 4057
Юргинский 2300 1300 1300 1300 2028 3128 3128
Яйский 2400 1100 1100 1100 3821 5621 5621
Яшкинский 3500 1600 1600 1600 3447 5147 5147
ИТОГО 226582 235708 235708 235208 112606 166606 166606

                                                                          "