Наименование муниципальных образований | Финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов государственного полномочия Кемеровской области по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | |||||||
Общегосударственные вопросы | Образование | ||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | Другие вопросы в области образования | ||||||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | 12365 | 12365 | 12365 | 46640 | 46640 | 46640 | |||
Анжеро-Судженск | 2245 | 2245 | 2245 | ||||||
Белово | 4635 | 4635 | 4635 | ||||||
Березовский | 1469 | 1469 | 1469 | ||||||
Калтан | 586 | 586 | 586 | ||||||
Кемерово | 12087 | 12087 | 12087 | ||||||
Киселевск | 3077 | 3077 | 3077 | ||||||
Ленинск-Кузнецкий | 2670 | 2670 | 2670 | ||||||
Междуреченск | 2326 | 2326 | 2326 | ||||||
Мыски | 1499 | 1499 | 1499 | ||||||
Новокузнецк | 17117 | 17117 | 17117 | ||||||
Осинники | 1768 | 1768 | 1768 | ||||||
Прокопьевск | 5193 | 5193 | 5193 | ||||||
Полысаево | 1076 | 1076 | 1076 | ||||||
Тайга | 278 | 278 | 278 | 570 | 570 | 570 | |||
Юрга | 2078 | 2078 | 2078 | ||||||
пгт Краснобродский | 331 | 331 | 331 | ||||||
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | 25878 | 25929 | 25960 | 4208 | 2753 | 2753 | 15096 | 16551 | 16551 |
Беловский | 1339 | 1340 | 1339 | 1784 | 1784 | 1784 | |||
Гурьевский | 1849 | 1844 | 1843 | 734 | 734 | 734 | |||
Ижморский | 589 | 586 | 586 | 388 | 388 | 388 | |||
Кемеровский | 1817 | 1854 | 1874 | 1455 | 1455 | 1455 | |||
Крапивинский | 1049 | 1049 | 1048 | 666 | 666 | 666 | |||
Ленинск-Кузнецкий | 1115 | 1115 | 1115 | 666 | 666 | 666 | |||
Мариинский | 2394 | 2389 | 2388 | 1663 | 1663 | 1663 | |||
Новокузнецкий | 2149 | 2163 | 2182 | 1861 | 1861 | 1861 | |||
Прокопьевский | 1361 | 1373 | 1376 | 949 | 949 | 949 | |||
Промышленновский | 2049 | 2051 | 2056 | 210 | 210 | 210 | 2322 | 2322 | 2322 |
Таштагольский | 2242 | 2242 | 2242 | 1266 | 1266 | 1266 | |||
Тисульский | 1020 | 1016 | 1008 | 759 | 759 | 759 | |||
Топкинский | 1949 | 1956 | 1955 | 1455 | 1455 | 1455 | |||
Тяжинский | 1216 | 1209 | 1213 | 988 | 988 | 988 | |||
Чебулинский | 663 | 664 | 658 | 378 | 378 | 378 | |||
Юргинский | 913 | 915 | 916 | 422 | 422 | 422 | |||
Яйский | 892 | 894 | 895 | 608 | 608 | 608 | |||
Яшкинский | 1272 | 1269 | 1266 | 730 | 730 | 730 | |||
ИТОГО | 25878 | 25929 | 25960 | 16573 | 15118 | 15118 | 61736 | 63191 | 63191 |
"