N п/п | Должности служащих, отнесенные к квалификационным уровням | Оклад по ПКГ | Повышающий коэффициент по занимаемой должности | Оклад (должностной оклад), ставка, рублей |
I. Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических работников. | ||||
1. Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня | 2060 | |||
1 квалификационный уровень | ||||
1. | Санитарка; санитарка (мойщица): среднее (полное) образование без предъявления требований к стажу работы; | 1,0 | 2060 | |
2. | младшая медицинская сестра по уходу за больными: среднее (полное) общее образование, дополнительная подготовка по направлению профессиональной деятельности без предъявления требований к стажу работы; | 1,0 | 2060 | |
3. | младшая медицинская сестра по уходу за больными: начальное профессиональное образование по специальности "Сестринское дело" без предъявления требований к стажу работы; | 1,019 | 2100 | |
4. | сестра-хозяйка: среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка по направлению профессиональной деятельности без предъявления требований к стажу работы. | 1,019 | 2100 | |
5. | фасовщица: среднее (полное) общее образование и по направлению профессиональной деятельности без предъявления требований к стажу работы. | 1,019 | 2100 | |
2. Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический персонал". | 2100 | |||
1 квалификационный уровень | ||||
1. | Продавец оптики: среднее профессиональное образование по специальности "Фармация" или "Медицинская оптика" без предъявления требований к стажу работы; | 1,109 | 2330 | |
2. | младший фармацевт: среднее профессиональное образование по специальности "Фармация" без предъявления требований к стажу работы; | |||
3. | медицинский дезинфектор: среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка по направлению профессиональной деятельности не менее 3 месяцев без предъявления требований к стажу работы; | 1,0 | 2100 | |
4. | медицинский регистратор: среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка по направлению профессиональной деятельности не менее 6 месяцев без предъявления требований к стажу работы; | |||
5. | медицинский дезинфектор: среднее профессиональное образование по профилю выполняемой работы без предъявления требований к стажу работы; | 1,109 | 2330 | |
6. | медицинский регистратор: среднее профессиональное образование по профилю выполняемой работы без предъявления требований к стажу работы; | |||
7. | инструктор по трудовой терапии: среднее профессиональное (медицинское) образование без предъявления требований к стажу работы; | 1,109 | 2330 | |
8. | инструктор по трудовой терапии: среднее профессиональное образование по профилю выполняемой работы; | 1,233 | 2590 | |
9. | медицинский статистик: среднее профессиональное образование по специальности "Сестринское дело", "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Медико-профилактическое дело", "Лабораторная диагностика", "Стоматология профилактическая", "Стоматология ортопедическая", и сертификат специалиста по специальности "Медицинская статистика" без предъявления к стажу работы"; | 1,233 | 2590 | |
10. | гигиенист стоматологический: среднее профессиональное образование по специальности "Стоматология профилактическая" и сертификат специалиста по специальности "Стоматология профилактическая" без предъявления к стажу работы"; | 1,352 | 2840 | |
11. | инструктор-дезинфектор: Среднее профессиональное образование по специальности "Медико-профилактическое дело" и сертификат специалиста по специальности "Дезинфекционное дело" без предъявления требований к стажу работы; | 1,352 | 2840 | |
12. | инструктор по гигиеническому воспитанию: Среднее профессиональное образование и специальная подготовка по специальности "Сестринское дело", "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Медико-профилактическое дело" и сертификат специалиста по специальности "Гигиеническое воспитание" без предъявления требований к стажу работы; | 1,352 | 2840 | |
13. | инструктор по лечебной физкультуре: Среднее профессиональное образование и специальная подготовка по специальности "Сестринское дело", "Лечебное дело", "Акушерское дело" и сертификат специалиста по специальности "Лечебная физкультура" без предъявления требований к стажу работы; | 1,352 | 2840 | |
14. | медицинская сестра стерилизационной: Среднее профессиональное образование и специальная подготовка по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело", и сертификат специалиста по специальности "Сестринское дело", "Сестринское дело в педиатрии" без предъявления требований к стажу работы. | 1,352 | 2840 | |
2 квалификационный уровень | ||||
1. | Лаборант: Среднее профессиональное образование по специальности "Лабораторная диагностика", "Медико-профилактическое дело" и сертификат специалиста по специальности "Лабораторная диагностика", "Гистология", "Лабораторное дело", "Судебно-медицинская экспертиза", "Бактериология" без предъявления требований к стажу работы; | 1,352 | 2840 | |
2. | медицинская сестра диетическая: Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело", и сертификат специалиста по специальности "Диетология"; | 1,352 | 2840 | |
3. | рентгенолаборант: Среднее профессиональное образование и специальная подготовка по специальности "Сестринское дело", "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Стоматология", "Стоматология профилактическая", "Стоматология ортопедическая" и сертификат специалиста по специальности "Рентгенология без предъявления требований к стажу работы; | 1,352 | 2840 | |
4. | Помощник: врача по гигиене детей и подростков, врача по гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной гигиене, врача по общей гигиене, врача-паразитолога, врача по радиационной гигиене, врача-эпидемиолога; врача паразитолога: Среднее профессиональное образование по специальности "Медико-профилактическое дело" и сертификат специалиста по специальности "Эпидемиология (паразитология)", "Гигиена и санитария" без предъявления требований к стажу работы; | 1,485 | 3120 | |
5. | Помощник энтомолога: Среднее профессиональное образование по специальности "Медико-профилактическое дело" и сертификат специалиста по специальности "Энтомология" без предъявления требований к стажу работы. | 1,485 | 3120 | |
3 квалификационный уровень | ||||
1. | Медицинская сестра, медицинская сестра участковая: Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности "Сестринское дело", "Общая практика", "Сестринское дело в педиатрии" без предъявления требований к стажу работы; | 1,352 | 2840 | |
2. | медицинская сестра по физиотерапии: Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности "Физиотерапия" без предъявления требований к стажу работы; | 1,352 | 2840 | |
3. | зубной техник: Среднее профессиональное образование по специальности "Стоматология ортопедическая" и сертификат специалиста по специальности "Стоматология ортопедическая" без предъявления требований к стажу работы; | 1,352 | 2840 | |
4. | медицинский оптик-оптометрист: Среднее профессиональное образование (повышенный уровень) по специальности "Медицинская оптика" и сертификат специалиста по специальности "Медицинская оптика" без предъявления требований к стажу работы; | 1,352 | 2840 | |
5. | фармацевт: Среднее профессиональное образование по специальности "Фармация" и сертификат специалиста по специальности "Фармация" без предъявления требований к стажу работы; | 1,352 | 2840 | |
6. | 2.3.3.медицинская сестра палатная (постовая), медицинская сестра патронажная, медицинская сестра по приему вызовов и передаче их выездным бригадам: Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело", и сертификат специалиста по специальности "Сестринское дело", "Сестринское дело в педиатрии", "Общая практика" без предъявления требований к стажу работы; | 1,509 | 3170 | |
7. | медицинская сестра приемного отделения (приемного покоя): Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело", и сертификат специалиста по специальности "Сестринское дело" без предъявления требований к стажу работы; | 1,509 | 3170 | |
8. | медицинская сестра по массажу: Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело", и сертификат специалиста по специальности "Медицинский массаж" без предъявления требований к стажу работы; | 1,509 | 3170 | |
9. | фельдшер по приему вызовов и передаче их выездным бригадам: Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело" и дополнительное профессиональное образование в соответствии с квалификационными требованиями, утверждаемыми в установленном порядке и сертификат специалиста "Скорая и неотложная помощь" без предъявления требований к стажу работы; (правильно ли?) | 1,485 | 3120 | |
10. | медицинский лабораторный техник: Среднее профессиональное образование по специальности "Лабораторная диагностика" и сертификат специалиста по специальности "Лабораторная диагностика", "Гистология", "Лабораторное дело", "Судебно-медицинская экспертиза" без предъявления требований к стажу работы. | 1,485 | 3120 | |
4 квалификационный уровень | ||||
1. | Акушерка: Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело" и сертификат специалиста по специальности "Акушерское дело" без предъявления требований к стажу работы; | 1,485 | 3120 | |
2. | фельдшер: Среднее профессиональное образование по специальности "Лабораторная диагностика" и сертификат специалиста по специальности "Лабораторная диагностика", "Гистология", "Лабораторное дело", "Судебно-медицинская экспертиза" без предъявления требований к стажу работы; | 1,485 | 3120 | |
3. | операционная медицинская сестра: Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело", и сертификат специалиста по специальности "Операционное дело" без предъявления требований к стажу работы; | 1,509 | 3170 | |
4. | медицинская сестра-анестезист: Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело", и сертификат специалиста по специальности "Анестезиология и реаниматология" без предъявления требований к стажу работы; | 1,509 | 3170 | |
5. | медицинская сестра процедурной, медицинская сестра перевязочной: Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело", и сертификат специалиста по специальности "Сестринское дело", "Сестринское дело в педиатрии", "Общая практика" без предъявления требований к стажу работы; | 1,509 | 3170 | |
6. | медицинская сестра врача общей практики: Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело", и сертификат специалиста по специальности "Общая практика" без предъявления требований к стажу работы; | 1,509 | 3170 | |
7. | фельдшер-лаборант: Среднее профессиональное образование по специальности "Лабораторная диагностика" и сертификат специалиста по специальности "Лабораторная диагностика", "Гистология", "Лабораторное дело", "Судебно-медицинская экспертиза" без предъявления требований к стажу работы; | 1,485 | 3120 | |
8. | зубной врач: Среднее профессиональное образование по специальности "Стоматология" и сертификат специалиста по специальности "Стоматология" без предъявления требований к стажу работы; | 1,633 | 3430 | |
9. | медицинский технолог: Среднее профессиональное образование (повышенный уровень) по специальности "Лабораторная диагностика" и сертификат специалиста по специальности "Лабораторная диагностика", "Гистология", "Лабораторное дело", "Судебно-медицинская экспертиза" без предъявления требований к стажу работы. | 1,633 | 3430 | |
5 квалификационный уровень | ||||
1. | 2.5.1.заведующий производством учреждений (отделов, отделений, лабораторий) зубопротезирования; | 1,352 | 2840 | |
2. | заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер (акушерка, медицинская сестра); | 1,485 | 3120 | |
3. | заведующий здравпунктом-фельдшер (медицинская сестра); заведующий медпунктом-фельдшер (медицинская сестра); | 1,485 | 3120 | |
4. | заведующая молочной кухней: Высшее профессиональное по специальности "Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности "Управление сестринской деятельностью" без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование (повышенный уровень) по специальности "Сестринское дело", "Лечебное дело", "Акушерское дело" и сертификат специалиста по специальности "Организация сестринского дела" или "Диетология", стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 3 лет; | |||
- при выполнении должностных обязанностей заведующей молочной кухней, отнесенной к V группе по оплате труда; | 1,352 | 2840 | ||
- при выполнении должностных обязанностей заведующей молочной кухней, отнесенной к IV группе по оплате труда; | 1,485 | 3120 | ||
- при выполнении должностных обязанностей заведующей молочной кухней, отнесенной к III группе по оплате труда; | 1,633 | 3430 | ||
- при выполнении должностных обязанностей заведующей молочной кухней, отнесенной к II группе по оплате труда; | 1,79 | 3760 | ||
- при выполнении должностных обязанностей заведующей молочной кухней, отнесенной к I группе по оплате труда; | 1,961 | 4120 | ||
5. | старший фармацевт: Среднее профессиональное образование (повышенный уровень) по специальности "Фармация" и сертификат специалиста по специальности "Фармация" без предъявления требований к стажу работы; | 1,485 | 3120 | |
6. | старшая медицинская сестра Среднее профессиональное образование (повышенный уровень) по специальности "Лечебное дело", Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности "Сестринское дело", "Общая практика", "Сестринское дело в педиатрии" без предъявления требований к стажу работы; | 1,633 | 3430 | |
7. | старшая акушерка: Среднее профессиональное образование (повышенный уровень) по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело" и сертификат специалиста по специальности "Акушерское дело" без предъявления требований к стажу работы; | 1,633 | 3430 | |
8. | старший фельдшер: Среднее профессиональное образование (повышенный уровень) по специальности "Лабораторная диагностика" и сертификат специалиста по специальности "Лабораторная диагностика", "Гистология", "Лабораторное дело", "Судебно-медицинская экспертиза" без предъявления требований к стажу работы; | 1,633 | 3430 | |
9. | старшая операционная медицинская сестра: Среднее профессиональное образование (повышенный уровень) по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело", и сертификат специалиста по специальности "Операционное дело" без предъявления требований к стажу работы; | 1,633 | 3430 | |
10. | старший зубной техник: Среднее профессиональное образование по специальности "Стоматология ортопедическая" и сертификат специалиста по специальности "Стоматология ортопедическая" без предъявления требований к стажу работы. | 1,485 | 3120 | |
11. | заведующий аптекой лечебно-профилактического учреждения: | |||
при выполнении должностных обязанностей заведующего аптекой лечебно-профилактического учреждения, отнесенного к V группе по оплате труда руководителей; | 2,295 | 4820 | ||
при выполнении должностных обязанностей заведующего аптекой лечебно-профилактического учреждения, отнесенного к IV группе по оплате труда руководителей; | 2,461 | 5170 | ||
при выполнении должностных обязанностей заведующего аптекой лечебно-профилактического учреждения, отнесенного к III группе по оплате труда руководителей; | 2,657 | 5580 | ||
при выполнении должностных обязанностей заведующего аптекой лечебно-профилактического учреждения, отнесенного к II группе по оплате труда руководителей; | 2,852 | 5990 | ||
при выполнении должностных обязанностей заведующего аптекой лечебно-профилактического учреждения, отнесенного к I группе по оплате труда руководителей. | 3,076 | 6460 | ||
3. Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" | 3760 | |||
1 квалификационный уровень | ||||
1. | врач-стажер, провизор-стажер: врач-специалист (провизор), имеющий перерыв в работе. | 1,0 | 3760 | |
2 квалификационный уровень | ||||
1. | Врачи-специалисты *: Высшее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология", "Медицинская биофизика", "Медицинская биохимия", "Медицинская кибернетика", послевузовское и (или) дополнительное профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности в соответствии с Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утверждаемой в установленном порядке, без предъявления требований к стажу работы; | 1,058 | 3980 | |
2. | провизор-технолог, провизор-аналитик: высшее профессиональное образование по специальности "Фармация", послевузовское и (или) дополнительное профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности "Фармацевтическая технология", "Фармацевтическая химия и фармакогнозия" без предъявления требований к стажу работы. | 1,058 | 3980 | |
3 квалификационный уровень | ||||
1. | Врачи-терапевты участковые; врачи-педиатры участковые; врачи общей практики (семейные врачи); | 1,058 | 3980 | |
2. | врачи-специалисты стационарных подразделений лечебно-профилактических учреждений; ** | 1,058 | 3980 | |
3. | станций (отделений) скорой медицинской помощи и учреждений медицико-социальной экспертизы | 1,148 | 4320 | |
4 квалификационный уровень | ||||
1. | Врачи-специалисты хирургического профиля, оперирующие в стационарах лечебно-профилактических учреждений; | 1,148 | 4320 | |
2. | старший врач; | 1,226 | 4610 | |
3. | старший провизор: высшее профессиональное образование по специальности "Фармация", послевузовское и (или) дополнительное профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности "Фармацевтическая технология", "Фармацевтическая химия и фармакогнозия", стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет. | 1,148 | 4320 | |
4. Профессиональная квалификационная группа "Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)" | 3980 | |||
1 квалификационный уровень | ||||
1. | Заведующий структурным подразделением *** (отделом, отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.); начальник структурного подразделения (отдела, отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.), руководитель бюро медико-социальной экспертизы. | 1,0 | 3980 | |
2 квалификационный уровень | ||||
1. | Заведующий отделением хирургического профиля стационаров | 1,085 | 4320 |
* Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3 и 4 квалификационным уровням.
** Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 4 квалификационному уровню.
*** Кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационаров.