Приложение к Закону от 05.04.2011 г № 24-ОЗ Перечень

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (средства федерального бюджета) Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (средства областного бюджета)
2011 год 2012 год 2013 год 2011 год 2012 год 2013 год
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 69316,1 58434,7 53966,1 60417,4 71631,3 76099,9
Анжеро-Судженск 6846 5771,3 5330 5881,3 7024,7 7466
Белово 3337,4 2813,5 2598,4 2928,9 3507,5 3722,6
Березовский 1026,9 865,7 799,5 859,8 1050,3 1116,5
Калтан 941,3 793,6 732,9 1289,6 945,4 1006,1
Кемерово 7017,2 5915,6 5463 6478,8 7430,4 7883
Киселевск 4877,8 4112,1 3797,6 4101,4 5003,9 5318,4
Ленинск-Кузнецкий 3337,4 2813,5 2598,4 2785,3 3369,5 3584,6
Междуреченск 1797,1 1515 1399,1 1567,9 1823 1938,9
Мыски 1540,4 1298,6 1199,3 1278 1541,4 1640,7
Новокузнецк 15660,4 13201,8 12192,4 14125,6 16346,2 17355,6
Осинники 5220,1 4400,6 4064,1 4026,5 5453,4 5789,9
Прокопьевск 13520,9 11398,4 10526,8 11648,1 13913,6 14785,2
Полысаево 1454,8 1226,4 1132,6 1244,1 1485,6 1579,4
Тайга 342,3 288,6 266,5 291,5 360,4 382,5
Юрга 2053,8 1731,4 1599 1671,9 2077,6 2210
пгт Краснобродский 342,3 288,6 266,5 238,7 298,4 320,5
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 16259,2 13707,1 12659 13920,3 16726,9 17775
Беловский 342,3 288,6 266,5 282 341,4 363,5
Гурьевский 599 505 466,4 511 614 652,6
Ижморский 599 505 466,4 453,8 553 591,6
Кемеровский 599 505 466,4 508,1 632 670,6
Крапивинский 1026,9 865,7 799,5 918,4 1087,3 1153,5
Ленинск-Кузнецкий 684,6 577,1 533 528,4 646,9 691
Мариинский 427,9 360,7 333,1 426,8 502,3 529,9
Новокузнецкий 1625,9 1370,7 1265,9 1376 1668,3 1773,1
Прокопьевский 770,2 649,3 599,6 586,8 717,7 767,4
Промышленновский 2053,8 1731,4 1599 1733,4 2070,6 2203
Таштагольский 1968,2 1659,3 1532,4 1668,8 1997,7 2124,6
Тисульский 1026,9 865,7 799,5 828,2 996,3 1062,5
Топкинский 941,3 793,6 732,9 871,6 1051,4 1112,1
Тяжинский 513,5 432,9 399,8 513,5 608,1 641,2
Чебулинский 256,7 216,4 199,9 151,8 195,6 212,1
Юргинский 855,8 721,4 666,3 727,9 880,6 935,7
Яйский 1026,9 865,7 799,5 948,3 1116,3 1182,5
Яшкинский 941,3 793,6 732,9 885,5 1047,4 1108,1
ИТОГО 85575,3 72141,8 66625,1 74337,7 88358,2 93874,9

                                                                          "