Наименование муниципальных образований | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (средства областного бюджета) | Меры социальной поддержки инвалидов | ||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | 103270 | 102630 | 102630 | 3460 | 2934 | 2934 |
Анжеро-Судженск | 4170 | 4170 | 4170 | 5 | 5 | 5 |
Белово | 3170 | 3170 | 3170 | 40 | 40 | 40 |
Березовский | 2200 | 2200 | 2200 | 15 | 15 | 15 |
Калтан | 5300 | 5300 | 5300 | 5 | 5 | 5 |
Кемерово | 20540 | 20540 | 20540 | 2193 | 1835 | 1835 |
Киселевск | 3670 | 3670 | 3670 | 4 | 4 | 4 |
Ленинск-Кузнецкий | 4000 | 4000 | 4000 | 4 | 4 | 4 |
Междуреченск | 5200 | 5200 | 5200 | 8 | 8 | 8 |
Мыски | 4390 | 3750 | 3750 | 2 | 2 | 2 |
Новокузнецк | 24160 | 24160 | 24160 | 1102 | 934 | 934 |
Осинники | 3620 | 3620 | 3620 | 5 | 5 | 5 |
Прокопьевск | 15200 | 15200 | 15200 | 38 | 38 | 38 |
Полысаево | 2250 | 2250 | 2250 | 3 | 3 | 3 |
Тайга | 2200 | 2200 | 2200 | 2 | 2 | 2 |
Юрга | 2200 | 2200 | 2200 | 32 | 32 | 32 |
пгт Краснобродский | 1000 | 1000 | 1000 | 2 | 2 | 2 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | 47370 | 47370 | 47370 | 59 | 59 | 59 |
Беловский | 2640 | 2640 | 2640 | 2 | 2 | 2 |
Гурьевский | 7530 | 7530 | 7530 | 6 | 6 | 6 |
Ижморский | 2030 | 2030 | 2030 | 2 | 2 | 2 |
Кемеровский | 2200 | 2200 | 2200 | 2 | 2 | 2 |
Крапивинский | 2330 | 2330 | 2330 | 2 | 2 | 2 |
Ленинск-Кузнецкий | 2030 | 2030 | 2030 | 2 | 2 | 2 |
Мариинский | 2900 | 2900 | 2900 | 6 | 6 | 6 |
Новокузнецкий | 3530 | 3530 | 3530 | 2 | 2 | 2 |
Прокопьевский | 2030 | 2030 | 2030 | 2 | 2 | 2 |
Промышленновский | 2050 | 2050 | 2050 | 2 | 2 | 2 |
Таштагольский | 2350 | 2350 | 2350 | 4 | 4 | 4 |
Тисульский | 2380 | 2380 | 2380 | 8 | 8 | 8 |
Топкинский | 2550 | 2550 | 2550 | 9 | 9 | 9 |
Тяжинский | 2200 | 2200 | 2200 | 2 | 2 | 2 |
Чебулинский | 2030 | 2030 | 2030 | 2 | 2 | 2 |
Юргинский | 2160 | 2160 | 2160 | 2 | 2 | 2 |
Яйский | 2430 | 2430 | 2430 | 2 | 2 | 2 |
Яшкинский | 2000 | 2000 | 2000 | 2 | 2 | 2 |
ИТОГО | 150640 | 150000 | 150000 | 3519 | 2993 | 2993 |
"