Наименование муниципальных образований | Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | Компенсация отдельным категориям семей, имеющих детей | ||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | 6050 | 6050 | 6050 | 1117 | 1117 | 1117 |
Анжеро-Судженск | 420 | 420 | 420 | 90 | 90 | 90 |
Белово | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 |
Березовский | 200 | 200 | 200 | 50 | 50 | 50 |
Калтан | 73 | 60 | 60 | 10 | 10 | 10 |
Кемерово | 420 | 420 | 420 | 350 | 350 | 350 |
Киселевск | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 15 |
Ленинск-Кузнецкий | 230 | 230 | 230 | 3 | 3 | 3 |
Междуреченск | 180 | 180 | 180 | 30 | 30 | 30 |
Мыски | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 |
Новокузнецк | 1760 | 1760 | 1760 | 450 | 450 | 450 |
Осинники | 237 | 250 | 250 | 7 | 7 | 7 |
Прокопьевск | 260 | 260 | 260 | 15 | 15 | 15 |
Полысаево | 190 | 190 | 190 | 20 | 20 | 20 |
Тайга | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 |
Юрга | 1720 | 1720 | 1720 | 20 | 20 | 20 |
пгт Краснобродский | 130 | 130 | 130 | 5 | 5 | 5 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | 2950 | 2950 | 2950 | 1208 | 1208 | 1208 |
Беловский | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
Гурьевский | 300 | 300 | 300 | 5 | 5 | 5 |
Ижморский | 280 | 280 | 280 | 150 | 150 | 150 |
Кемеровский | 60 | 60 | 60 | 5 | 5 | 5 |
Крапивинский | 180 | 180 | 180 | 15 | 15 | 15 |
Ленинск-Кузнецкий | 10 | 10 | 10 | 70 | 70 | 70 |
Мариинский | 250 | 250 | 250 | 50 | 50 | 50 |
Новокузнецкий | 30 | 30 | 30 | 55 | 55 | 55 |
Прокопьевский | 60 | 60 | 60 | 5 | 5 | 5 |
Промышленновский | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
Таштагольский | 170 | 170 | 170 | 230 | 230 | 230 |
Тисульский | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 |
Топкинский | 170 | 170 | 170 | 35 | 35 | 35 |
Тяжинский | 710 | 710 | 710 | 60 | 60 | 60 |
Чебулинский | 170 | 170 | 170 | 80 | 80 | 80 |
Юргинский | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
Яйский | 170 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60 |
Яшкинский | 130 | 130 | 130 | 80 | 80 | 80 |
ИТОГО | 9000 | 9000 | 9000 | 2325 | 2325 | 2325 |
"