Приложение к Закону от 05.04.2011 г № 24-ОЗ Перечень

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Меры социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации
2011 год 2012 год 2013 год 2011 год 2012 год 2013 год
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 263637 244672 244672 1689954 1689954 1689954
Анжеро-Судженск 2468 2468 2468 67118 67118 67118
Белово 3262 3262 3262 134040 134040 134040
Березовский 1373 1373 1373 37788 37788 37788
Калтан 529,4 502 502 24882 14364 14364
Кемерово 109891 101414 101414 351091 351091 351091
Киселевск 2146 2146 2146 85975 85975 85975
Ленинск-Кузнецкий 10713 10195 10195 85785 85785 85785
Междуреченск 12397 11669 11669 89977 89977 89977
Мыски 872 872 872 28411 28411 28411
Новокузнецк 77804 70752 70752 458144 458144 458144
Осинники 7540,6 7159 7159 68801 79319 79319
Прокопьевск 30254 28473 28473 135129 135129 135129
Полысаево 759 759 759 18978 18978 18978
Тайга 603 603 603 15267 15267 15267
Юрга 2729 2729 2729 71590 71590 71590
пгт Краснобродский 296 296 296 16978 16978 16978
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 14223 14223 14223 496708 496708 496708
Беловский 865 865 865 17702 17702 17702
Гурьевский 1095 1095 1095 29208 29208 29208
Ижморский 408 408 408 15355 15355 15355
Кемеровский 865 865 865 32187 32187 32187
Крапивинский 583 583 583 28248 28248 28248
Ленинск-Кузнецкий 399 399 399 17094 17094 17094
Мариинский 1266 1266 1266 27893 27893 27893
Новокузнецкий 491 491 491 33441 33441 33441
Прокопьевский 374 374 374 18077 18077 18077
Промышленновский 1122 1122 1122 39881 39881 39881
Таштагольский 973 973 973 57302 57302 57302
Тисульский 1217 1217 1217 23043 23043 23043
Топкинский 1126 1126 1126 30850 30850 30850
Тяжинский 1154 1154 1154 24894 24894 24894
Чебулинский 451 451 451 16147 16147 16147
Юргинский 395 395 395 20099 20099 20099
Яйский 684 684 684 22365 22365 22365
Яшкинский 755 755 755 42922 42922 42922
ИТОГО 277860 258895 258895 2186662 2186662 2186662

                                                                          "