Наименование врачебной специальности | Функция врачебной должности | Стоимость посещения, руб. |
1 | 2 | 3 |
Пульмонолог | 5200 | 58,38 |
Ревматолог | 3900 | 77,84 |
Кардиолог | 3900 | 77,84 |
Гастроэнтеролог | 5200 | 58,38 |
Нефролог | 5200 | 58,38 |
Эндокринолог | 5200 | 58,38 |
Аллерголог-иммунолог | 3900 | 77,84 |
Гематолог | 5200 | 58,38 |
Инфекционист | 2600 | 116,75 |
Хирург | 8200 | 88,43 |
Хирург сердечнососудистый | 3900 | 77,84 |
Колопроктолог | 5200 | 58,38 |
Травматолог-терапевт | 7850 | 51,67 |
Уролог | 5200 | 58,38 |
Нейрохирург | 5200 | 58,38 |
Онколог | 3900 | 77,84 |
Акушер-гинеколог | 5200 | 58,38 |
Детский хирург | 6500 | 62,40 |
Детский эндокринолог | 5200 | 68,38 |
Неонатолог | 2600 | 116,75 |
Офтальмолог | 7900 | 77,39 |
Отоларинголог | 7900 | 77,39 |
Сурдолог-оториноларинголог | 7900 | 38,43 |
Невролог | 5200 | 58,38 |
Дерматовенеролог | 6000 | 50,59 |
Врач функциональной диагностики | 5450 | 61,30 |
Эндоскопист | 1090 | 278,50 |
Врач УЗИ | 3270 | 92,83 |
Рентгенолог | 3270 | 92,83 |
Врач ЛФК | 3900 | 77,84 |
Физиотерапевт | 5200 | 274,27 |
Персонал ЦРБ и ЦГБ | ||
Стоматолог | 4500 | 67,46 |
Стоматолог-ортодонт | 4500 | 67,46 |
Стоматолог детский | 4600 | 67,46 |
Стоматолог-теpaпeвт | 4500 | 67,46 |
Стоматолог-хирург | 4500 | 67,46 |
Зубной врач | 4500 | 22,68 |
Фельдшеры на приеме | ||
Фельдшер на хирургическом приеме | 8200 | 12,46 |
Фельдшер на отоларингологическом приеме | 7900 | 12,92 |
Фельдшер на офтальмологическом приеме | 7900 | 12,92 |
Фельдшер на гинекологическом приеме | 5200 | 19,63 |
--------------------------------
<*> Функция врачебной должности предоставлена Департаментом охраны здоровья населения для расчета тарифов.