Наименование муниципальных образований | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Кемеровской области" долгосрочной целевой программы "Молодежь Кузбасса. Развитие спорта и туризма в Кемеровской области" | Подпрограмма "Молодежь Кузбасса" долгосрочной целевой программы "Молодежь Кузбасса. Развитие спорта и туризма в Кемеровской области" | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" долгосрочной целевой программы "Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения в Кемеровской области" | ||||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | 5123,6 | 4973,6 | 4973,6 | 9658 | 8975 | 7958 | |||
Анжеро-Судженск | 164 | 164 | 164 | ||||||
Белово | 246 | 246 | 246 | 3638 | 1700 | 3637 | |||
Березовский | 136,7 | 136,7 | 136,7 | 683 | |||||
Калтан | 847 | 847 | 847 | ||||||
Кемерово | 1011 | 1011 | 1011 | 7275 | |||||
Киселевск | 218,6 | 218,6 | 218,6 | ||||||
Ленинск-Кузнецкий | 246 | 246 | 246 | 5337 | |||||
Междуреченск | 218,6 | 218,6 | 218,6 | ||||||
Мыски | 136,7 | 136,7 | 136,7 | ||||||
Новокузнецк | 641,9 | 491,9 | 491,9 | 683 | 3638 | ||||
Осинники | 164 | 164 | 164 | ||||||
Прокопьевск | 409,9 | 409,9 | 409,9 | ||||||
Полысаево | 191,3 | 191,3 | 191,3 | ||||||
Тайга | 164 | 164 | 164 | ||||||
Юрга | 191,3 | 191,3 | 191,3 | ||||||
пгт Краснобродский | 136,6 | 136,6 | 136,6 | ||||||
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | 1000 | 850 | 850 | 2514,4 | 2514,4 | 2514,4 | 683 | 1700 | |
Беловский | 136,7 | 136,7 | 136,7 | ||||||
Гурьевский | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 683 | |||||
Ижморский | 109,3 | 109,3 | 109,3 | ||||||
Кемеровский | 109,3 | 109,3 | 109,3 | ||||||
Крапивинский | 109,3 | 109,3 | 109,3 | ||||||
Ленинск-Кузнецкий | 164 | 164 | 164 | ||||||
Мариинский | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 1700 | |||||
Новокузнецкий | 136,7 | 136,7 | 136,7 | ||||||
Прокопьевский | 109,3 | 109,3 | 109,3 | ||||||
Промышленновский | 109,3 | 109,3 | 109,3 | ||||||
Таштагольский | 1000 | 850 | 850 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | |||
Тисульский | 109,3 | 109,3 | 109,3 | ||||||
Топкинский | 136,7 | 136,7 | 136,7 | ||||||
Тяжинский | 191,3 | 191,3 | 191,3 | ||||||
Чебулинский | 136,7 | 136,7 | 136,7 | ||||||
Юргинский | 109,3 | 109,3 | 109,3 | ||||||
Яйский | 109,3 | 109,3 | 109,3 | ||||||
Яшкинский | 164 | 164 | 164 | ||||||
ИТОГО | 1000 | 850 | 850 | 7638 | 7488 | 7488 | 9658 | 9658 | 9658 |
"