Наименование муниципальных образований | Приобретение продуктов питания детям, страдающим онкологическими заболеваниями | Перевозка в пределах Кемеровской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебновоспитательных и иных детских учреждений | ||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | 1527,9 | 1527,9 | 1527,9 | 75 | 72 | 72 |
Анжеро-Судженск | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 4 | 4 | 4 |
Белово | 87,8 | 87,8 | 87,8 | 5 | 5 | 5 |
Березовский | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 1 | 1 | 1 |
Калтан | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 3 | 3 | 3 |
Кемерово | 344,6 | 344,6 | 344,6 | 25 | 25 | 25 |
Киселевск | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 2 | 2 | 2 |
Ленинск-Кузнецкий | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 1 | 1 | 1 |
Междуреченск | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 4 | 4 | 4 |
Мыски | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 4 | 4 | 4 |
Новокузнецк | 378,4 | 378,4 | 378,4 | 9 | 12 | 12 |
Осинники | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 2 | 2 | 2 |
Прокопьевск | 178,9 | 178,9 | 178,9 | 10 | 4 | 4 |
Полысаево | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 1 | 1 | 1 |
Тайга | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 3 | 3 | 3 |
Юрга | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 1 | 1 | 1 |
пгт Краснобродский | 13,5 | 13,5 | 13,5 | |||
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | 426,2 | 419,6 | 419,6 | 26 | 29 | 29 |
Беловский | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 1 | 1 | 1 |
Гурьевский | 32 | 32 | 32 | 1 | 1 | 1 |
Ижморский | 1 | 1 | 1 | |||
Кемеровский | 6,6 | |||||
Крапивинский | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 1 | 1 | 1 |
Ленинск-Кузнецкий | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 1 | 1 | 1 |
Мариинский | 40 | 40 | 40 | 4 | 4 | 4 |
Новокузнецкий | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 1 | 1 | 1 |
Прокопьевский | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 1 | 1 | 1 |
Промышленновский | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 1 | 1 | 1 |
Таштагольский | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 7 | 7 | 7 |
Тисульский | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 1 | 1 | 1 |
Топкинский | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 1 | 4 | 4 |
Тяжинский | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 1 | 1 | 1 |
Чебулинский | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 1 | 1 | 1 |
Юргинский | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 1 | 1 | 1 |
Яйский | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 1 | 1 | 1 |
Яшкинский | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 1 | 1 | 1 |
ИТОГО | 1954,1 | 1947,5 | 1947,5 | 101 | 101 | 101 |
"