Наименование муниципальных образований | Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации | Открытие и ежемесячное зачисление денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета | ||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | 1660 | 1660 | 1660 | 15504 | 15504 | 15504 |
Анжеро-Судженск | 88 | 88 | 88 | 871 | 871 | 871 |
Белово | 56 | 56 | 56 | 900 | 900 | 900 |
Березовский | 44 | 44 | 44 | 349 | 349 | 349 |
Калтан | 24 | 24 | 24 | 272 | 272 | 272 |
Кемерово | 351 | 351 | 351 | 2995 | 2995 | 2995 |
Киселевск | 50 | 50 | 50 | 1088 | 1088 | 1088 |
Ленинск-Кузнецкий | 38 | 38 | 38 | 886 | 886 | 886 |
Междуреченск | 79 | 79 | 79 | 607 | 607 | 607 |
Мыски | 56 | 56 | 56 | 462 | 462 | 462 |
Новокузнецк | 457 | 457 | 457 | 3626 | 3626 | 3626 |
Осинники | 74 | 74 | 74 | 394 | 394 | 394 |
Прокопьевск | 235 | 235 | 235 | 1920 | 1920 | 1920 |
Полысаево | 22 | 22 | 22 | 300 | 300 | 300 |
Тайга | 24 | 24 | 24 | 267 | 267 | 267 |
Юрга | 62 | 62 | 62 | 506 | 506 | 506 |
пгт Краснобродский | 61 | 61 | 61 | |||
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | 565 | 565 | 565 | 6973 | 6973 | 6973 |
Беловский | 34 | 34 | 34 | 385 | 385 | 385 |
Гурьевский | 60 | 60 | 60 | 450 | 450 | 450 |
Ижморский | 8 | 8 | 8 | 127 | 127 | 127 |
Кемеровский | 10 | 10 | 409 | 409 | 409 | |
Крапивинский | 62 | 62 | 62 | 369 | 369 | 369 |
Ленинск-Кузнецкий | 14 | 14 | 14 | 381 | 381 | 381 |
Мариинский | 22 | 8 | 8 | 530 | 530 | 530 |
Новокузнецкий | 24 | 24 | 24 | 444 | 444 | 444 |
Прокопьевский | 26 | 26 | 26 | 330 | 330 | 330 |
Промышленновский | 44 | 44 | 44 | 448 | 448 | 448 |
Таштагольский | 59 | 59 | 59 | 633 | 633 | 633 |
Тисульский | 13 | 13 | 13 | 220 | 220 | 220 |
Топкинский | 37 | 37 | 37 | 605 | 605 | 605 |
Тяжинский | 43 | 43 | 43 | 364 | 364 | 364 |
Чебулинский | 8 | 8 | 8 | 209 | 209 | 209 |
Юргинский | 16 | 16 | 16 | 253 | 253 | 253 |
Яйский | 24 | 24 | 24 | 300 | 300 | 300 |
Яшкинский | 71 | 75 | 75 | 516 | 516 | 516 |
ИТОГО | 2225 | 2225 | 2225 | 22477 | 22477 | 22477 |
"