Наименование муниципальных образований | Предоставление бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | Обеспечение обучающихся, воспитанников при выпуске из общеобразовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием | ||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | 6432 | 6001 | 6001 | 6678 | 6590 | 6590 |
Анжеро-Судженск | 345 | 345 | 345 | 505 | 505 | 505 |
Белово | 153 | 59 | 59 | 455 | 455 | 455 |
Березовский | 56 | 56 | 56 | 120 | 120 | 120 |
Калтан | 70 | 70 | 70 | 180 | 180 | 180 |
Кемерово | 1503 | 1503 | 1503 | 1385 | 1385 | 1385 |
Киселевск | 274 | 324 | 324 | 530 | 530 | 530 |
Ленинск-Кузнецкий | 244 | 344 | 344 | 380 | 380 | 380 |
Междуреченск | 359 | 359 | 359 | 305 | 305 | 305 |
Мыски | 276 | 276 | 276 | 95 | 95 | 95 |
Новокузнецк | 1558 | 1287 | 1287 | 1545 | 1545 | 1545 |
Осинники | 121 | 121 | 121 | 140 | 140 | 140 |
Прокопьевск | 1198 | 998 | 998 | 685 | 685 | 685 |
Полысаево | 42 | 42 | 42 | 65 | 65 | 65 |
Тайга | 46 | 30 | 30 | |||
Юрга | 168 | 168 | 168 | 288 | 200 | 200 |
пгт Краснобродский | 19 | 19 | 19 | |||
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | 1478 | 1909 | 1909 | 2912 | 2910 | 2910 |
Беловский | 20 | 20 | 95 | 95 | 95 | |
Гурьевский | 315 | 315 | 315 | 195 | 195 | 195 |
Ижморский | 8 | 8 | 8 | 27 | 25 | 25 |
Кемеровский | 53 | 53 | 53 | 345 | 345 | 345 |
Крапивинский | 54 | 54 | 54 | 100 | 100 | 100 |
Ленинск-Кузнецкий | 25 | 25 | 25 | 105 | 105 | 105 |
Мариинский | 132 | 270 | 270 | 265 | 265 | 265 |
Новокузнецкий | 181 | 181 | 75 | 75 | 75 | |
Прокопьевский | 150 | 150 | 150 | 125 | 125 | 125 |
Промышленновский | 21 | 21 | 155 | 155 | 155 | |
Таштагольский | 268 | 268 | 268 | 270 | 270 | 270 |
Тисульский | 20 | 20 | 145 | 145 | 145 | |
Топкинский | 336 | 267 | 267 | 285 | 285 | 285 |
Тяжинский | 21 | 21 | 85 | 85 | 85 | |
Чебулинский | 39 | 39 | 50 | 50 | 50 | |
Юргинский | 23 | 23 | 23 | 190 | 190 | 190 |
Яйский | 57 | 87 | 87 | 190 | 190 | 190 |
Яшкинский | 57 | 87 | 87 | 210 | 210 | 210 |
ИТОГО | 7910 | 7910 | 7910 | 9590 | 9500 | 9500 |
"