Приложение к Закону от 19.07.2011 г № 81-ОЗ Перечень

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Вознаграждение, причитающееся приемному родителю (средства областного бюджета) Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей (средства областного бюджета)
2011 год 2012 год 2013 год 2011 год 2012 год 2013 год
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 79850,7 86749 86749 268625 327634 327634
Анжеро-Судженск 5266 5816 5816 12544 15294 15294
Белово 3971 4371 4371 16918 20638 20638
Березовский 2126 2326 2326 8819 10758 10758
Калтан 1961 840 840 4278 5218 5218
Кемерово 14295,7 15728 15728 56266 68592 68592
Киселевск 5531 6101 6101 14456 17634 17634
Ленинск-Кузнецкий 4994 5514 5514 13327 16258 16258
Междуреченск 3055 3375 3375 11213 13678 13678
Мыски 7480 8260 8260 7705 9398 9398
Новокузнецк 9469 10463 10463 60339 73608 73608
Осинники 2729 3009 3009 8967 10938 10938
Прокопьевск 7122 7862 7862 30869 37658 37658
Полысаево 3188 3518 3518 5859 7146 7146
Тайга 4513 4983 4983 6286 7668 7668
Юрга 3456 3816 3816 8531 10406 10406
пгт Краснобродский 694 767 767 2248 2742 2742
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 96183 107468 107468 120986 147566 147566
Беловский 7426 8196 8196 6900 8418 8418
Гурьевский 7520 8300 8300 7245 8838 8838
Ижморский 2826 3116 3116 2802 3418 3418
Кемеровский 3438 3798 3798 6606 8058 8058
Крапивинский 6028 6660 6660 6177 7534 7534
Ленинск-Кузнецкий 7991 9491 9491 5233 6383 6383
Мариинский 4215 4657 4657 9492 11578 11578
Новокузнецкий 3585 4292 4292 11321 13810 13810
Прокопьевский 4181 4611 4611 6455 7874 7874
Промышленновский 6044 6678 6678 7197 8778 8778
Таштагольский 7105 7825 7825 10000 12198 12198
Тисульский 2954 3264 3264 4203 5126 5126
Топкинский 7199 8279 8279 9905 12082 12082
Тяжинский 6684 7384 7384 5912 7212 7212
Чебулинский 3820 4220 4220 3139 3829 3829
Юргинский 3626 3976 3976 5092 6198 6198
Яйский 5965 6565 6565 4602 5614 5614
Яшкинский 5576 6156 6156 8705 10618 10618
ИТОГО 176033,7 194217 194217 389611 475200 475200

                                                                          "