Наименование муниципальных образований | Подпрограмма "Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья воспитанников, обучающихся образовательных учреждений Кемеровской области" долгосрочной целевой программы "Развитие системы образования и повышения уровня потребности в образовании населения Кемеровской области" | Подпрограмма "Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса" долгосрочной целевой программы "Развитие системы образования и повышения уровня потребности в образовании населения Кемеровской области" |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | 500 | 19715 |
Анжеро-Судженск | 1375 | |
Белово | 840 | |
Березовский | 665 | |
Калтан | 860 | |
Кемерово | 500 | 2595 |
Киселевск | 1150 | |
Ленинск-Кузнецкий | 840 | |
Междуреченск | 1565 | |
Мыски | 1070 | |
Новокузнецк | 3180 | |
Осинники | 650 | |
Прокопьевск | 2290 | |
Полысаево | 605 | |
Тайга | 680 | |
Юрга | 875 | |
пгт Краснобродский | 475 | |
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | 18930 | |
Беловский | 775 | |
Гурьевский | 1245 | |
Ижморский | 855 | |
Кемеровский | 950 | |
Крапивинский | 855 | |
Ленинск-Кузнецкий | 1615 | |
Мариинский | 1010 | |
Новокузнецкий | 895 | |
Прокопьевский | 745 | |
Промышленновский | 1300 | |
Таштагольский | 1135 | |
Тисульский | 1000 | |
Топкинский | 1040 | |
Тяжинский | 1295 | |
Чебулинский | 740 | |
Юргинский | 945 | |
Яйский | 1325 | |
Яшкинский | 1205 | |
ИТОГО | 500 | 38645 |
"