Приложение к Закону от 28.12.2011 г № 158-ОЗ Перечень

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Вознаграждение, причитающееся приемному родителю (средства областного бюджета) Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей (средства областного бюджета)
2011 год 2012 год 2013 год 2011 год 2012 год 2013 год
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 89395 86749 86749 280033 327634 327634
Анжеро-Судженск 5647 5816 5816 12544 15294 15294
Белово 4008 4371 4371 15706 20638 20638
Березовский 2338 2326 2326 7298 10758 10758
Калтан 2097 840 840 5478 5218 5218
Кемерово 18144 15728 15728 56266 68592 68592
Киселевск 6238 6101 6101 14609 17634 17634
Ленинск-Кузнецкий 5436 5514 5514 11948 16258 16258
Междуреченск 2673 3375 3375 12662 13678 13678
Мыски 9267 8260 8260 7705 9398 9398
Новокузнецк 10954 10463 10463 69503 73608 73608
Осинники 2269 3009 3009 5083 10938 10938
Прокопьевск 8129 7862 7862 40952 37658 37658
Полысаево 3564 3518 3518 5016 7146 7146
Тайга 4043 4983 4983 5541 7668 7668
Юрга 3894 3816 3816 7474 10406 10406
пгт Краснобродский 694 767 767 2248 2742 2742
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 107390,7 107468 107468 109082 147566 147566
Беловский 8548 8196 8196 7800 8418 8418
Гурьевский 8689 8300 8300 7245 8838 8838
Ижморский 3077 3116 3116 2802 3418 3418
Кемеровский 3573 3798 3798 5472 8058 8058
Крапивинский 6271 6660 6660 2921 7534 7534
Ленинск-Кузнецкий 9482 9491 9491 4814 6383 6383
Мариинский 4340 4657 4657 7919 11578 11578
Новокузнецкий 3735 4292 4292 9321 13810 13810
Прокопьевский 4791 4611 4611 5359 7874 7874
Промышленновский 6577 6678 6678 7197 8778 8778
Таштагольский 8443 7825 7825 8700 12198 12198
Тисульский 2954 3264 3264 4203 5126 5126
Топкинский 8600 8279 8279 10838 12082 12082
Тяжинский 7271 7384 7384 5912 7212 7212
Чебулинский 3524,7 4220 4220 2139 3829 3829
Юргинский 4093 3976 3976 5092 6198 6198
Яйский 7431 6565 6565 2643 5614 5614
Яшкинский 5991 6156 6156 8705 10618 10618
ИТОГО 196785,7 194217 194217 389115 475200 475200

                                                                          "