Приложение к Постановлению от 30.12.2011 г № 632


РАЗМЕРЫ
РЕГИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ ДЛЯ РАСЧЕТА СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
N п/п Наименование муниципальных образований Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц Увеличение стандарта стоимости жилищнокоммунальных услуг для одиноко проживающих неработающих пенсионеров, инвалидов 1 - 2-й групп, семей, состоящих из неработающих пенсионеров, инвалидов 1 - 2-й групп, а также семей неработающих пенсионеров, инвалидов 1 - 2-й групп, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей (руб. на 1 кв. м общей площади жилья в месяц (до 30 кв. м)
на одиноко проживающего гражданина на одного члена семьи из двух человек на одного члена семьи из трех и более человек
1 2 3 4 5 6
Городские округа
1 Анжеро-Судженск 1827,46 1360,42 1324,20 36,22
2 Белово 1661,97 1234,89 1202,00 32,89
3 Березовский 1945,67 1415,39 1373,90 41,49
4 Калтан 1185,23 918,71 899,20 19,51
5 Кемерово 1487,90 1091,90 1061,60 30,30
6 Киселевск 1470,16 1059,64 1028,13 27,79
7 Ленинск-Кузнецкий 1855,64 1373,48 1336,00 35,17
8 Междуреченск 1850,53 1330,33 1312,43 35,46
9 Мыски 1737,65 1269,17 1232,83 36,34
10 Новокузнецк 1559,94 1167,21 1138,04 26,78
11 Осинники 1987,23 1474,47 1434,44 36,76
12 Полысаево 1222,65 899,25 876,00 24,25
13 Прокопьевск 1378,87 1017,79 990,40 24,18
14 Тайга 1816,28 1329,56 1298,70 37,86
15 Юрга 1626,62 1182,14 1147,80 30,92
16 пгт. Краснобродский 1475,55 1086,15 1056,40 29,75
Муниципальные районы
Беловский:
17 Беловский муниципальный район, за исключением п. Новый Каракан 1159,64 844,51 821,94 20,62
18 п. Новый Каракан 1325,58 979,42 953,78 23,33
Гурьевский:
19 Гурьевский муниципальный район, за исключением г. Гурьевска и г. Салаира 1522,14 1113,56 1082,37 31,19
20 г. Гурьевск 1517,54 1080,74 1047,20 33,54
21 г. Салаир 1455,05 1048,89 1018,00 30,89
22 Ижморский 1538,25 1122,52 1090,83 31,69
23 Кемеровский 1908,78 1387,49 1347,00 34,72
Крапивинский:
24 Крапивинский муниципальный район, за исключением пгт. Крапивинский 1432,00 1073,20 1046,00 27,20
25 пгт. Крапивинский 1487,70 1077,30 1045,80 31,50
26 Ленинск-Кузнецкий 1559,93 1207,34 1168,99 29,90
Мариинский:
27 Мариинский муниципальный район, за исключением г. Мариинска, п. Калининский 1896,49 1339,33 1295,60 43,73
28 г. Мариинск 1814,32 1298,44 1248,40 41,04
29 п. Калининский 1755,34 1228,79 1187,60 41,18
30 Новокузнецкий 1184,52 876,48 853,66 22,81
31 Прокопьевский 1165,03 838,51 814,00 24,51
32 Промышленновский 1648,97 1231,49 1199,40 32,09
Таштагольский:
33 Таштагольский муниципальный район, за исключением пгт. Темиртау, пгт. Каз, пгт. Шерегеш, пгт. Мундыбаш 1528,11 1130,07 1099,60 30,47
34 пгт. Темиртау 1619,23 1223,11 1192,80 30,31
35 пгт. Каз 1420,53 1088,01 1063,00 25,01
36 пгт. Шерегеш 1347,53 1015,01 990,00 25,01
37 пгт. Мундыбаш 1310,53 978,01 953,00 25,01
38 Тисульский 1625,87 1183,19 1149,00 34,19
Топкинский:
39 Топкинский муниципальный район, за исключением г. Топки 1590,02 1182,67 1149,87 32,79
40 г. Топки 1745,56 1292,67 1256,94 36,52
41 Тяжинский 1222,04 881,48 855,80 25,68
42 Чебулинский 1322,00 965,64 940,35 23,26
43 Юргинский 1067,05 817,20 799,23 17,96
44 Яйский 1261,50 872,68 843,14 25,27
45 Яшкинский 1852,86 1332,42 1291,75 39,86
46 п. Малиновка 1736,19 1305,03 1271,80 33,23

Заместитель Губернатора
Кемеровской области
В.К.ЕРМАКОВ