Приложение к Закону от 29.02.2012 г № 6-ОЗ Перечень

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
2012 год 2012 год 2013 год 2014 год
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 93096,2 30663,2 29964,9 29966,4
Анжеро-Судженск 6123,6 1916,4 1872,8 1872,9
Белово 9185,4 1916,4 1872,8 1872,9
Березовский 1916,4 1872,8 1872,9
Калтан 1020,6 1916,5 1872,8 1872,9
Кемерово 9185,4 1916,5 1872,9 1872,9
Киселевск 16329,6 1916,5 1872,8 1872,9
Ленинск-Кузнецкий 18646,4 1916,5 1872,8 1872,9
Междуреченск 2041,2 1916,4 1872,8 1872,9
Мыски 966,6 1916,4 1872,8 1872,9
Новокузнецк 7144,2 1916,5 1872,8 1872,9
Осинники 6123,6 1916,5 1872,8 1872,9
Прокопьевск 4082,4 1916,5 1872,8 1872,9
Полысаево 3061,8 1916,5 1872,8 1872,9
Тайга 2041,2 1916,4 1872,8 1872,9
Юрга 4082,4 1916,4 1872,8 1872,9
пгт Краснобродский 3061,8 1916,4 1872,8 1872,9
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 53676,2 34495,2 33710,4 33711,8
Беловский 1916,4 1872,8 1872,9
Гурьевский 1020,6 1916,4 1872,8 1872,9
Ижморский 2041,2 1916,4 1872,8 1872,9
Кемеровский 1916,4 1872,8 1872,9
Крапивинский 6123,6 1916,4 1872,8 1872,9
Ленинск-Кузнецкий 1916,4 1872,8 1872,9
Мариинский 232,4 1916,4 1872,8 1872,9
Новокузнецкий 15309 1916,4 1872,8 1872,9
Прокопьевский 2041,2 1916,4 1872,8 1872,9
Промышленновский 11226,6 1916,4 1872,8 1872,9
Таштагольский 5103 1916,4 1872,8 1872,9
Тисульский 5475,6 1916,4 1872,8 1872,9
Топкинский 1020,6 1916,4 1872,8 1872,9
Тяжинский 2041,2 1916,4 1872,8 1872,9
Чебулинский 1916,4 1872,8 1872,8
Юргинский 2041,2 1916,4 1872,8 1872,8
Яйский 1916,4 1872,8 1872,8
Яшкинский 1916,4 1872,8 1872,8
ИТОГО 146772,4 65158,4 63675,3 63678,2

                                                                          "