Приложение к Распоряжению от 11.10.2005 г № 934 Перечень

Перечень имущества, передаваемого в оперативное управление моу «Муниципальная общеобразовательная средняя школа № 2»


N п/п Наименование Балансовая стоимость, руб. Остаточная стоимость на 01.09.2005, руб.
1 2 3 4
1. Нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Энгельса, 2, площадью 4019,1 кв. м 10520335,0 3261328,0
2. Здание гаража, расположенное по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Энгельса, 2, площадью 72,4 кв. м 95814,0 9594,0
3. Установка стоматологическая 160000,0 148640,0
4. Компрессор 18500,0 17186,0
5. Станок фрезерный 4656,0 0,0
6. Головка к станку 1100,0 0,0
7. Пианино 8740,0 2622,0
8. Станок токарный по дереву 3274,0 0,0
9. Станок фрезерный 3608,0 0,0
10. Машина швейная 2674,0 0,0
11. Машина швейная 2675,0 0,0
12. Кинопроектор "Радуга" 2743,0 390,0
13. Диапроектор "Пеленг-500" 2926,0 417,0
14. Эл. сварочный аппарат 2043,0 0,0
15. Станок сверлильный 3201,0 0,0
16. Станок сверлильный 3201,0 0,0
17. Станок ТВ-6 3492,0 0,0
18. Станок КН-2 3143,0 0,0
19. Станок заточный 3783,0 0,0
20. Станок 16-Т-04 4656,0 0,0
21. Станок токарно-винторезный 4365,0 0,0
22. Станок по дереву 3379,0 0,0
23. Станок по дереву 3379,0 0,0
24. Станок фуговально-пилильный 3946,0 0,0
25. Холодильник "Чинар" 4191,0 0,0
26. Токарно-винторезный станок 4016,0 0,0
27. Машина швейная 2675,0 0,0
28. Диапроектор "Лэтти" 2311,0 16,0
29. Машина швейная 2675,0 0,0
30. Машина швейная 2675,0 0,0
31. Киноаппарат "Радуга" 3556,0 31,0
32. Диапроектор 2926,0 610,0
33. Диапроектор "Пеленг-800" 2926,0 803,0
34. Диапроектор "Пеленг-800" 2926,0 803,0
35. Холодильник "Юрюзань" 5258,0 396,0
36. Видеодвойка 11100,0 3037,0
37. Баян 720,0 144,0
38. Станок винторезно-токарный 2910,0 0,0
39. Станок настольно-фрезерный 2910,0 0,0
40. Видеодвойка 10000,0 9340,0
41. Видеодвойка 10000,0 9340,0
42. Станок сверлильный 23625,0 21262,0
43. Эпидиаскоп 19520,0 18232,0
44. Диапроектор 41000,0 38294,0
45. Стол производственный 4000,0 3600,0
46. Стол производственный 4000,0 3600,0
47. Стол производственный 4000,0 3600,0
48. Стол производственный 4000,0 3600,0
49. Стол производственный 4000,0 3600,0
50. Машина тестомесильная 38490,0 33679,0
51. Шкаф жарочный 26300,0 23670,0
52. Электрическая плита 35370,0 31833,0
53. Зонт вентиляционный 17710,0 16293,0
54. Шкаф холодильный 32320,0 29605,0
55. Шкаф холодильный 32320,0 29734,0
56. Шкаф холодильный 45180,0 41385,0
57. Ванна моечная 5230,0 4812,0
58. Ванна моечная 10450,0 9614,0
59. Ванна моечная 10450,0 9614,0
60. Ванна моечная 12840,0 11813,0
61. Ванна моечная 12840,0 11813,0
62. Стеллаж для кухни 18590,0 17660,0
63. Шкаф кухонный 10010,0 9009,0
64. Шкаф кухонный 10010,0 9009,0
65. Машинка кухонная универсальная 45810,0 40084,0
66. Стиральная машина 12700,0 11455,0
67. Холодильник "Бирюса" 6760,0 6192,0
68. Холодильник "Бирюса" 6760,0 6192,0
69. Холодильник 9850,0 9023,0
70. Котел водогрейный 5800,0 5220,0
71. Электрополотенце 5010,0 4509,0
72. Электроплита 5360,0 4824,0
73. Электроплита 5360,0 4824,0
74. Мармит 45950,0 41355,0
75. Швейная машина 6480,0 6480,0
76. Швейная машина 6480,0 6480,0
77. Швейная машина 6480,0 6480,0
78. Швейная машина 6480,0 6480,0
79. Швейная машина 6480,0 6480,0
80. Фрезерная машина 19700,0 19700,0
81. Станок токарный 5700,0 5700,0
82. Стерилизатор 18300,0 18300,0
83. Принтер 7634,0 6122,0
84. Стерилизатор 6120,0 6120,0
85. Рабочее место библиотек 23088,0 23088,0
86. Камера видеонаблюдения 4300,0 4300,0
87. Пылесос 15995,0 15995,0
88. Цифровая видеокамера 11000,0 11000,0
89. Телевизор 4200,0 4200,0
90. Телевизор 6200,0 6200,0
91. Ксерокс "Canon" 4260,0 2855,0
92. Музыкальный центр 6561,0 4593,0
93. Видеоплеер "Шарп" 3397,0 2725,0
94. Корзина баскетбольная со щитом 9256,0 8330,0
95. Шкаф для хранения медикаментов 4800,0 4320,0
96. Шкаф 1-створчатый аптечный 6100,0 5490,0
97. Камера для хранения стерильных инструментов 10500,0 9450,0
98. Шкаф картотечный секционный 6700,0 6030,0
99. Стол физический демонстрационный 8700,0 7830,0
100. Шкаф 4000,0 3600,0
101. Шкаф 4000,0 3600,0
102. Шкаф 4000,0 3600,0
103. Шкаф 4000,0 3600,0
104. Шкаф 4000,0 3600,0
105. Шкаф 4000,0 3600,0
106. Шкаф 4000,0 3600,0
107. Кабинетный гарнитур 10566,0 5070,0
108. Витрина 8569,0 8569,0
109. Диван 2500,0 2000,0
110. Шкаф S 81 4200,0 3780,0
111. Шкаф S 81 4200,0 3780,0
112. Шкаф 7600,0 6840,0
113 Стол приставной 13600,0 12240,0
114. Стол Е 45 6950,0 6255,0
115. М/М "Галант" 5100,0 4590,0
116. М/М "Галант" 5100,0 4590,0
117. М/М "Парма" 13950,0 12555,0
118. Шкаф настенный 4600,0 4140,0
119. Стол-шкаф с 2-я ящиками 5700,0 5130,0
120. Стол с мойкой 3200,0 2880,0
121. Шкаф над мойкой 1300,0 1170,0
122. Шкаф навесной 750,0 675,0
123. Шкаф вытяжной лабораторный 6500,0 5850,0
124. Шкаф вытяжной лабораторный 6500,0 5850,0
125. Сейф лабораторный 10000,0 10000,0
126. Сейф лабораторный 10000,0 10000,0
127. Литература 7986,0 3640,0
128. Литература 387,0 387,0
129. Библиотечный фонд 200,0 200,0
130. Прочие 3640,0 3640,0
131. Прочие 55367,0 55367,0
Итого: 11952399 4392852

Председатель комитета
по управлению муниципальным имуществом
Д.УСТИНОВ